NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Cdl Rio - CDL RIO BONITO | ||||||
Atf Associação - CTAM | ||||||
Cdl Rio - CDL RIO BONITO | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Cdl Rio - CDL RIO BONITO | ||||||
Atf Associação - CTAM | ||||||
Cdl Rio - CDL RIO BONITO | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Cdl Rio - CDL RIO BONITO | ||||||
Atf Associação - CTAM | ||||||
Cdl Rio - CDL RIO BONITO | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Alice Moraes - CDL RIO BONITO | ||||||
Arthur Henrique - UNICAM | ||||||
Samuel Inacio - CDL RIO BONITO | ||||||
Sophia Elis - CDL RIO BONITO | ||||||
Alexsander Costa - CTAM | ||||||
Luiz Miguel - CDL RIO BONITO | ||||||
Nathielly Victoria - CDL RIO BONITO | ||||||
Erick Siqueira - CDL RIO BONITO | ||||||
Everton Henrique - CDL RIO BONITO | ||||||
Davi Vasconcelos - CTAM | ||||||
Ana Liz - CDL RIO BONITO | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Eliza Valentina - YAMABUSHI | ||||||
Lara Oliveira - CLN | ||||||
Valentina Daymas - CTAM | ||||||
Helena Daumas - CTAM | ||||||
Maitê Oliveira - CLN | ||||||
Nina Regufe - CTAM | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Kayke Nunes - ASK | ||||||
João Regufe - CTAM | ||||||
Muriel Antunes - CDL RIO BONITO | ||||||
Italo Domingues - CDL RIO BONITO | ||||||
Lucca Sampaio - CTAM | ||||||
Hiago Silva - CDL RIO BONITO | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Sophia Oliveira - AMK | ||||||
Giulia Marinho - CDL RIO BONITO | ||||||
Letícia Oliveira - CLN | ||||||
Luiza Domingues - CDL RIO BONITO | ||||||
Sarah Inacio - CDL RIO BONITO | ||||||
Rafaela Nascimento - NINJA | ||||||
Sophia Yukari - MAHATMA | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Lucas - AMK | ||||||
Arthur Souza - CTAM | ||||||
Davi Peixoto - CLN | ||||||
Lucca Castro - CDL RIO BONITO | ||||||
Nicolas Shumacher - YAMA NO SENSHI | ||||||
Wendel Santos - CLN | ||||||
Yuri Santos - CLN | ||||||
Murilo Moura - CDL RIO BONITO | ||||||
Gabriel Franco - CDL RIO BONITO | ||||||
Isaque Patrocínio - CLN | ||||||
Joao Luciano - CTAM | ||||||
Gustavo Liborio - UNICAM | ||||||
Kauã Lucas - CLN | ||||||
Lucas Carvalho - NINJA | ||||||
Yan Costa - CDL RIO BONITO | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Anna Júlia - WERNECK | ||||||
Ana Clara - CDL RIO BONITO | ||||||
Amanda Carvalho - CDL RIO BONITO | ||||||
Andressa Araújo - ASK | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Guilherme Vabo - WERNECK | ||||||
Miqueias Olegário - YAMABUSHI | ||||||
Miguel Angelo - CLN | ||||||
João Lucas - CDL RIO BONITO | ||||||
Keven Willans - UNICAM | ||||||
Samuel Correa - CTAM | ||||||
Pedro Lucas - ASK | ||||||
Luiz Felipe - CDL RIO BONITO | ||||||
Gustavo Agapito - CLN | ||||||
Arthur Jorge - YAMABUSHI | ||||||
Heitor Bruste - CDL RIO BONITO | ||||||
Cauã Corrêa - YAMABUSHI | ||||||
Davi Martins - ASK | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Ana Caroline - CDL RIO BONITO | ||||||
Ana Beatriz - NINJA | ||||||
Raquel Cristini - CDL RIO BONITO | ||||||
Ana Clara - YAMA NO SENSHI | ||||||
Sofia Farias - CDL RIO BONITO | ||||||
Ana Carolina - CDL RIO BONITO | ||||||
Kamile Abreu - YAMA NO SENSHI | ||||||
Clara Linhares - CDL RIO BONITO | ||||||
Maria Isabella - CLN | ||||||
Nathany Franco - CDL RIO BONITO | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
João Pedro - AMK | ||||||
Gabriel Santos - YAMA NO SENSHI | ||||||
Victor Hugo - CDL RIO BONITO | ||||||
Wilian Henry - CDL RIO BONITO | ||||||
João Padro - CLN | ||||||
Erick Campos - ASK | ||||||
Marcony S. - CDL RIO BONITO | ||||||
Matheus Santos - UNICAM | ||||||
Kaiky Henzo - CDL RIO BONITO | ||||||
Eduardo Menegussi - YAMA NO SENSHI | ||||||
Gabriel Abreu - ASK | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Any Karoliny - ASK | ||||||
Ana Gabriely - CTAM | ||||||
Rafaela Silva - CDL RIO BONITO | ||||||
Franciele Souza - UNICAM | ||||||
Camilly Linhares - CDL RIO BONITO | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Kleyton Bastos - ASK | ||||||
Caio Jesus - CTAM | ||||||
Bernardo Barros - CDL RIO BONITO | ||||||
João Pedro - YAMABUSHI | ||||||
Hertz Ribeiro - CTAM | ||||||
Thiago Espindola - CDL RIO BONITO | ||||||
Yisrael Fernando - CDL RIO BONITO | ||||||
Joao Pedro - CTAM | ||||||
Rafael Paiva - CTAM | ||||||
José William - UNICAM | ||||||
Gustavo Queiroz - CTAM | ||||||
Matheus Amorim - CDL RIO BONITO | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Gonçalves - MAHATMA | ||||||
Evelyn Oliveira - CTAM | ||||||
Hellen Vitória - NINJA | ||||||
Thais Jesus - CDL RIO BONITO | ||||||
Carolina Shindo - UNICAM | ||||||
Fernanda Caroline - NINJA | ||||||
Thamires Moura - CTAM | ||||||
Agnis Zaniboni - CDL RIO BONITO | ||||||
Alana Garcia - CDL RIO BONITO | ||||||
Maria Linda - CTAM | ||||||
Jakeline Santos - CLN | ||||||
Evelyn Cristina - YAMA NO SENSHI | ||||||
Larisse Ramos - UNICAM | ||||||
Júlia Araujo - NINJA | ||||||
Tainah Reis - CTAM | ||||||
Isabella Rodrigues - MAHATMA | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Phablo Kassiano - WERNECK | ||||||
Daniel Antunes - CTAM | ||||||
Thiago Gonçalves - YAMA NO SENSHI | ||||||
Marcos Vinicius - CTAM | ||||||
Rafael Oliveira - CLN | ||||||
Emanuel Silva - CDL RIO BONITO | ||||||
Dhiego Willian - CDL RIO BONITO | ||||||
João Miguel - CT-CHOQUE | ||||||
Davi Rosa - CTAM | ||||||
Lucas Daris - YAMABUSHI | ||||||
Romulo Cesar - CTAM | ||||||
Lucas Souto - WERNECK | ||||||
Júlio César - ASK | ||||||
Carlos Augusto - NINJA | ||||||
Lucas Oliveira - CTAM | ||||||
Lucas Daumas - CTAM | ||||||
Paulo Édson - UNICAM | ||||||
Philipe Santos - CDL RIO BONITO | ||||||
Lucas Adrian - CLN | ||||||
Andrews Rocha - CTAM | ||||||
Giovane Felizardo - YAMABUSHI | ||||||
Diego Santos - CTAM | ||||||
Matheus Campinas - WERNECK | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Renata Dias - UNICAM | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Luciano Deodoro - WERNECK | ||||||
Tadeu Rocha - UNICAM | ||||||
Alexandro Soares - CTAM | ||||||
Adriano Souza - MAHATMA | ||||||
Welinton Mello - CDL RIO BONITO | ||||||
Gustavo Jorge - CTAM | ||||||
Renato Damasceno - CTAM | ||||||
Leonardo Milhares - WERNECK | ||||||
Gilvan Gonçalves - ASK | ||||||
Hildon Leandro - CTAM | ||||||
Rodrigo Cachuba - UNICAM | ||||||
Caio Tatsuo - MAHATMA | ||||||
Fabiano Terra - CTAM | ||||||
Ademir Miranda - UNICAM | ||||||
Romulo Silva - WERNECK | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Sirlene Brito - CTAM | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Sérgio Marinho - ASK | ||||||
Paulo Roberto - CTAM | ||||||
Wagner Costa - YAMABUSHI | ||||||
Wagner Braga - CTAM | ||||||
Alexandre Cunha - CLN | ||||||
Leonardo Satiro - CDL RIO BONITO | ||||||
José Marcello - UNICAM | ||||||
Ricardo Francisco - CT-CHOQUE | ||||||
Janio Lima - CTAM | ||||||
Sidney Garcia - CTAM | ||||||
Fabricio Costa - CTAM | ||||||
Jackson - MAHATMA | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Terezinha Timbó - CTAM | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Admir Antonio - CDL RIO BONITO | ||||||
Luiz Carlos - AEK-DOJÔ | ||||||
Salvador Ferreira - CTAM | ||||||
Hamilton Carreira - CTAM | ||||||
Rubem Pereira - CTAM | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |