NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiago Detoni - LIDAM | ||||||
Ruan Oliveira - AKS | ||||||
Enzo Raj - UNICAM | ||||||
Marcelo Freitas - JA | ||||||
Luis Fernando - NAKAYOSHI | ||||||
Davi Antunes - KOBUSHI | ||||||
Ithan Betcher - LIDAM | ||||||
Marcos Bom - CARDIO FITNESS | ||||||
Fellipe Galdino - CSSA | ||||||
Adryan Andrade - AKS | ||||||
Andre Luis - NAKAYOSHI | ||||||
Miguel Moreira - KOBUSHI | ||||||
Kaleb Silva - LIDAM | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Ana Luiza - AKS | ||||||
Kathleen Vitória - WERNECK | ||||||
Niara Henrique - WERNECK | ||||||
Maria Catarina - CSSGAF | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaique Paniçolo - LIDAM | ||||||
Davi Bogado - CARDIO FITNESS | ||||||
Renato Neto - CSSA | ||||||
Breno Rodrigues - WSK | ||||||
Nicolas Caldas - BANZAI | ||||||
Yago Ribeiro - AKSAC | ||||||
Pedro Henrique - NAKAYOSHI | ||||||
Rodrigo Dalavia - WSK | ||||||
Breno Rodrigues - WSK | ||||||
Renato Neto - CSSA | ||||||
Noah Kalleb - WERNECK | ||||||
Davi Bogado - CARDIO FITNESS | ||||||
Nicolas Caldas - BANZAI | ||||||
Yago Ribeiro - AKSAC | ||||||
Pedro Henrique - NAKAYOSHI | ||||||
Julia Soares - LIDAM | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Jasmine Paixão - LIDAM | ||||||
Sophia Yukari - MAHATMA | ||||||
Sofia Rocha - CSSA | ||||||
Alice Rodrigues - LIDAM | ||||||
Ana Alice - AKS | ||||||
Sofia Rocha - CSSA | ||||||
Jasmine Paixão - LIDAM | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Costa - LIDAM | ||||||
Luan Cicero - NAKAYOSHI | ||||||
Pedro Paschoal - UNICAM | ||||||
Rafael Dalavia - WSK | ||||||
Miguel Lacerda - BUKAIKAN | ||||||
Nicolas Monteiro - AKS | ||||||
Juan Victor - LIDAM | ||||||
José Lucas - LIDAM | ||||||
Natã Jesus - UNICAM | ||||||
Michel Rodrigues - JA | ||||||
Pyetro Gomes - BANZAI | ||||||
Felipe Carvalho - BUSHIDO | ||||||
João Pedro - NAKAYOSHI | ||||||
Pyetro Lopes - LIDAM | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Evelyn Figueiredo - JA | ||||||
Anna Júlia - WERNECK | ||||||
Julya Rodrigues - AKS | ||||||
Benjamin Cssgaf - CSSGAF | ||||||
Milena Ladislau - WERNECK | ||||||
Sophia Vitória - AKS | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Lemos - LIDAM | ||||||
Oliver Campos - MAHATMA | ||||||
Adrian Soares - SOCHINKARATE-Dô | ||||||
Bernardo Gonçalves - AKS | ||||||
Kauã Tavares - BANZAI | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Audryn Vitória - AKS | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Kauã Bastos - LIDAM | ||||||
Gabriel Fernandes - CSSA | ||||||
João Pedro - BUSHIDO | ||||||
João Neves - PROFESP/MARINHA | ||||||
Leandro Tavares - SOCHINKARATE-Dô | ||||||
Bryan Marques - CSSA | ||||||
Vinicius Montechiari - CARDIO FITNESS | ||||||
Iago Brandão - PROFESP/MARINHA | ||||||
Henrique Ferreira - UNICAM | ||||||
Geovani Wallaci - NAKAYOSHI | ||||||
Joao Marcelo - KUROKAN | ||||||
Romulo Gotaç - BUSHIDO | ||||||
Pedro Henrique - CSSA | ||||||
Saymon Eduardo - IKIGAI | ||||||
Pietro Bogado - CARDIO FITNESS | ||||||
Michelly Neves - CSSA | ||||||
José Roberto - BUSHIDO | ||||||
Fernando Martins - SOCHINKARATE-Dô | ||||||
Eduardo Mendonça - AKS | ||||||
Juan Filipe - UNICAM | ||||||
Pedro Richard - PROFESP/MARINHA | ||||||
Arthur Silva - DO-HEISEIKAN | ||||||
Leandro Rodrigues - UNICAM | ||||||
David Albuquerque - NAKAYOSHI | ||||||
Gustavo Santos - PROFESP/MARINHA | ||||||
João Pedro - BUSHIDO | ||||||
Diego Perez - CSSA | ||||||
Leonardo Oliveira - LIDAM | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Beatriz Motta - LIDAM | ||||||
Amanda Maria - PROFESP/MARINHA | ||||||
Raphaela Fernandes - KUROKAN | ||||||
Yasmin Lima - PROFESP/MARINHA | ||||||
Samantha Pereira - PROFESP/MARINHA | ||||||
Giselle Floriano - NAKAYOSHI | ||||||
Maria Eduarda - PROFESP/MARINHA | ||||||
Estefany Escocard - BANZAI | ||||||
Sara Vitória - PROFESP/MARINHA | ||||||
Natasha Vitória - PROFESP/MARINHA | ||||||
Ester Barros - AKS | ||||||
Samara Pereira - PROFESP/MARINHA | ||||||
Esther Rocha - PROFESP/MARINHA | ||||||
Yasmin Ferreira - KUROKAN | ||||||
Fabianne Pontes - PROFESP/MARINHA | ||||||
Ana Clara - LIDAM | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Guilherme Correia - LIDAM | ||||||
Vinícius Gil - BUSHIDO | ||||||
Saulo Silva - NAKAYOSHI | ||||||
José Carlos - STAR FIT | ||||||
Jhony Siqueira - WSK | ||||||
William Reis - NAKAYOSHI | ||||||
Arthur Marinho - SAMURAI | ||||||
Pedro Lucas - AKS | ||||||
Gabriel Vieira - CSSGAF | ||||||
Paulo Sergio - LIDAM | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Graziele Nunes - LIDAM | ||||||
Carol Ferreira - DO-HEISEIKAN | ||||||
Ana Kezia - LIDAM | ||||||
Vitória Gonçalves - LIDAM | ||||||
Ana Letícia - PROFESP/MARINHA | ||||||
Graziele Nunes - LIDAM | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Ketlen Silva - LIDAM | ||||||
Maria Cecilia - UNICAM | ||||||
Bruna Assunção - LIDAM | ||||||
Catharina Silva - MAHATMA | ||||||
Alexandra Ficher - LIDAM | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Cessi - LIDAM | ||||||
Luan Costa - NAKAYOSHI | ||||||
Max Henrique - KENSHINKAN | ||||||
Daniel Alcantara - REMO | ||||||
Mario José - SAMURAI | ||||||
Anderson Rodrigo - DO-HEISEIKAN | ||||||
Max Henrique - KENSHINKAN | ||||||
José Ramos - WERNECK | ||||||
Luan Costa - NAKAYOSHI | ||||||
Antônio Loyola - KUROKAN | ||||||
Kaique Honório - AKS | ||||||
Gustavo Calazans - IKIGAI | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Jhonatan Aredes - LIDAM | ||||||
Marcelo Reis - PROFESP/MARINHA | ||||||
Yuri Gomes - UNICAM | ||||||
Nilton Felipe - PROFESP/MARINHA | ||||||
Mateus Felipe - PROFESP/MARINHA | ||||||
Rafael Paiva - CTAM | ||||||
Yan Espírito - CARDIO FITNESS | ||||||
Hugo Santos - DO-HEISEIKAN | ||||||
Gustavo Queiroz - CTAM | ||||||
Patrick Anjos - PROFESP/MARINHA | ||||||
Misael Uzcategui - PROFESP/MARINHA | ||||||
Nicolas Oliveira - UNICAM | ||||||
Renato Lima - KUROKAN | ||||||
Victor Hugo - IKIGAI | ||||||
Gabriel Santos - IKIGAI | ||||||
João Pedro - AKS | ||||||
João Pedro - BUSHIDO | ||||||
Mateus Felipe - PROFESP/MARINHA | ||||||
Bryan Cristoforeto - PROFESP/MARINHA | ||||||
Guilherme Miyamoto - CSSA | ||||||
Hugo Santos - DO-HEISEIKAN | ||||||
Marco Antônio - CARDIO FITNESS | ||||||
Caio Jesus - CTAM | ||||||
Patrick Anjos - PROFESP/MARINHA | ||||||
Emanuel Nascimento - PROFESP/MARINHA | ||||||
Lucas Gomes - UNICAM | ||||||
Davi Santos - PROFESP/MARINHA | ||||||
Vinícius Miranda - LIDAM | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Lívia Stort - MEROLA-KAN | ||||||
Ingryd Monteiro - AKS | ||||||
Leydis Uzcategui - PROFESP/MARINHA | ||||||
Bruna Souza - PROFESP/MARINHA | ||||||
Sara Vilaça - DO-HEISEIKAN | ||||||
Sara Vilaça - DO-HEISEIKAN | ||||||
Rayane Valerio - PROFESP/MARINHA | ||||||
Thalita Lopes - PROFESP/MARINHA | ||||||
Ana Gabriely - CTAM | ||||||
Marcela Dalavia - WSK | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitorio Luiz - LIDAM | ||||||
Daniel Camilo - AKS | ||||||
Alexandre Manhães - CARDIO FITNESS | ||||||
Hugo Santos - DO-HEISEIKAN | ||||||
Edelson Jesus - PARAISO | ||||||
Juliano Menezes - LIDAM | ||||||
Mike Davidson - MEROLA-KAN | ||||||
Daniel Bandeira - KUROKAN | ||||||
Fernando Oliveira - CARDIO FITNESS | ||||||
Patrick Lacerda - TR-GYM | ||||||
Eduardo Oliveira - LIDAM | ||||||
Gabriel Pimentel - LIDAM | ||||||
Péricles Cebrian - PARAISO | ||||||
Hugo Santos - DO-HEISEIKAN | ||||||
Felipe Mateus - AKS | ||||||
Vitor Valva - WSK | ||||||
Mike Davidson - MEROLA-KAN | ||||||
Matheus Oliveira - JA | ||||||
Fernando Oliveira - CARDIO FITNESS | ||||||
Marcos Vinicius - CTAM | ||||||
Silas Rosa - LIDAM | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Lavinia Victoria - KUROKAN | ||||||
Amanda Muniz - KOBUSHI | ||||||
Andrielle Martins - NAKAYOSHI | ||||||
Marya Clara - AKS | ||||||
Wainara Ferreira - KUROKAN | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Lucas - LIDAM | ||||||
Miguel Rocha - AKS | ||||||
Claudinei Assunção - DO-HEISEIKAN | ||||||
Yan Oliveira - KENSHINKAN | ||||||
Guilherme Martins - SEISHIN | ||||||
Marcelo Rezende - SEISHIN | ||||||
Gian Carlos - NAKAYOSHI | ||||||
Felipe Gochi - KENSHINKAN | ||||||
Fillipe Araujo - MAHATMA | ||||||
Bryan Santana - BANZAI | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Karla Daniela - LIDAM | ||||||
Lara Sabino - AKS | ||||||
Carolina Shindo - UNICAM | ||||||
Vitoria Alves - NAKAYOSHI | ||||||
Thais Silva - NAKAYOSHI | ||||||
Larisse Ramos - UNICAM | ||||||
Sabrina Oliveira - KUROKAN | ||||||
Glenda Machado - KUROKAN | ||||||
Monique Lima - UNICAM | ||||||
Graziete Chaves - NAKAYOSHI | ||||||
Thais Silva - NAKAYOSHI | ||||||
Isabella Guimarães - MAHATMA | ||||||
Fernanda Affonzo - KENSHINKAN | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Elias Matheus - LIDAM | ||||||
Daniel Bembem - SOCHINKARATE-Dô | ||||||
Guilherme Oliveira - BUSHIDO | ||||||
Andre Tavares - CARDIO FITNESS | ||||||
Ygor Fernandes - APKS | ||||||
Gideão Silva - TR-GYM | ||||||
Igor Siqueira - BANZAI | ||||||
Fábio Fernandes - CARDIO FITNESS | ||||||
Paulo Édson - UNICAM | ||||||
Felipe Lima - KIME | ||||||
João Lucas - BUKAIKAN | ||||||
Rafael Medeiros - AKSAC | ||||||
Lucas Souto - NAKAYOSHI | ||||||
Cailan Gustavo - WSK | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbara Catarina - BANZAI | ||||||
Vitoria Karoline - UNICAM | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Hueslei Dalavia - WSK | ||||||
Carlos Henrique - AKS | ||||||
Eduardo Melo - UNICAM | ||||||
Felipe Carvalho - NAKAYOSHI | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanessa Rocha - CSSA | ||||||
Débora Cristina - UNICAM | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Sérgio Alves - MB | ||||||
José Marcello - UNICAM | ||||||
Vinícius Mendonça - SEISHIN | ||||||
Antônio Marcos - DO-HEISEIKAN | ||||||
Uanderson Valva - WSK | ||||||
Leandro Almeida - SEISHIN | ||||||
José Rodrigo - JA | ||||||
Adriano Gomes - CARDIO FITNESS | ||||||
Fábio Luiz - BUSHIDO | ||||||
Márcio Luiz - LIDAM | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Fabio Pinto - LIDAM | ||||||
Franklin Santos - VASCO | ||||||
Bruno Liborio - DO-HEISEIKAN | ||||||
Rodrigo Alves - REMO | ||||||
Maurício Alves - BANZAI | ||||||
Gustavo Pereira - BUKAIKAN | ||||||
Eziel Junior - NAKAYOSHI | ||||||
Rogério Marcolino - DO-HEISEIKAN | ||||||
Bruno Evodio - SAMURAI | ||||||
Irlan Macena - LIDAM | ||||||
Andre Luiz - WSK | ||||||
Paulo Marim - UNICAM | ||||||
Sergio Mayo - KENSHINKAN | ||||||
Flávio Monteiro - VASCO | ||||||
Rodrigo Teixeira - DO-HEISEIKAN | ||||||
Edmar Brano - CARDIO FITNESS | ||||||
Fábio Pereira - FáBIO PEREIRA | ||||||
Bruno Liborio - DO-HEISEIKAN | ||||||
Jackson - MAHATMA | ||||||
Bruno Bastos - LIDAM | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Joice Silva - DO-HEISEIKAN | ||||||
Valdice Alves - UNICAM | ||||||
Sandra Oliveira - KENSHINKAN | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Altamir Izaias - DO-HEISEIKAN | ||||||
Orlando Innocêncio - UNICAM | ||||||
Paulo Almeirda - BUSHIDO | ||||||
Jonas Correria - AKS | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfredo Santos - MB | ||||||
Alfredo Santos - KENSHINKAN | ||||||
João Luiz - CARDIO FITNESS | ||||||
Vanderley Pereira - CARDIO FITNESS | ||||||
Wander Sattler - AKSAC | ||||||
Jorge Alberto - CARDIO FITNESS | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Antônio Francisco - LIDAM | ||||||
Ricardo Francisco - CSSA | ||||||
Reinaldo Argento - KENSHINKAN | ||||||
Rubem Pereira - CTAM | ||||||
Cláudio José - WERNECK | ||||||
Jorge Luiz - CARDIO FITNESS | ||||||
Francivaldo Martins - DO-HEISEIKAN | ||||||
Rogério Dias - CSSA | ||||||
Luiz Cláudio - FMKK | ||||||
Élcio Pinto - UNICAM | ||||||
Alexander Werneck - LIDAM | ||||||
José Emílio - CARDIO FITNESS | ||||||
Jorge Martins - BUSHIDO | ||||||
Antonio Moises - CTAM | ||||||
Roberto Miyamoto - CSSA | ||||||
Antônio Stockler - KENSHINKAN | ||||||
Francivaldo Martins - DO-HEISEIKAN | ||||||
Antônio Pádua - KOBUSHI | ||||||
Elizio Almeida - REMO | ||||||
Ademir Rizzotto - SAMURAI | ||||||
Luiz Thomas - LIDAM | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Josinete Costa - MEROLA-KAN | ||||||
Cláudia Turrubia - KENSHINKAN | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
José Lopes - VASCO | ||||||
José Paulo - CSSA | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |