CATEGORIA | Previsão de Inicio | Área | Atleta |
---|---|---|---|
2 - KATA FEMININO Absoluto 0 a 7 anos | Ana Luiza - AKS | ||
Kathleen Vitória Oliveira da Costa de Souza - Werneck | |||
Maria Catarina - CSSGAF | |||
Niara Henrique - Werneck | |||
1 - KATA MASCULINO Absoluto 0 a 7 anos | Adryan Andrade - AKS | ||
Andre Luis Freitas - Nakayoshi | |||
Davi Antunes - Kobushi | |||
Enzo Raj Narang - UNICAM | |||
Fellipe Galdino - CSSA | |||
Ithan Betcher - LIDAM | |||
Kaleb da Silva - LIDAM | |||
Luis Fernando da Silva Moreira - Nakayoshi | |||
Marcelo Freitas de Lima - JA | |||
Marcos Bom Combat Schuab - Cardio Fitness | |||
Miguel Moreira - Kobushi | |||
Ruan de Oliveira - AKS | |||
Thiago Detoni - LIDAM | |||
4 - KATA FEMININO Absoluto 8 a 9 anos | Alice Rodrigues - LIDAM | ||
Ana Alice - AKS | |||
Jasmine da Paixão - LIDAM | |||
Sofia Rocha - CSSA | |||
Sophia Yukari Britto Kanda - Mahatma | |||
3 - KATA MASCULINO Absoluto 8 a 9 anos | Breno Rodrigues - WSK | ||
Davi Bogado Russel Araújo - Cardio Fitness | |||
Julia Soares Dmingos - LIDAM | |||
Kaique Paniçolo - LIDAM | |||
Nicolas Caldas - Banzai | |||
Noah Kalleb Oliveira da Costa de Souza - Werneck | |||
Pedro Henrique - Nakayoshi | |||
Renato Neto - CSSA | |||
Rodrigo Dalavia Silva - WSK | |||
Yago Ribeiro Gomes - AKSAC | |||
6 - KATA FEMININO Branca a Laranja 10 a 11 anos | Anna Júlia Silva de Azevedo - Werneck | ||
Benjamin Cssgaf - CSSGAF | |||
Evelyn Figueiredo Ramilo - JA | |||
Julya Rodrigues - AKS | |||
Milena Ladislau Bragança - Werneck | |||
Sophia Vitória - AKS | |||
5 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 10 a 11 anos | Felipe de Carvalho Batista - Bushido | ||
João Pedro - Nakayoshi | |||
José Lucas - LIDAM | |||
Juan Victor - LIDAM | |||
Luan Cicero - Nakayoshi | |||
Michel Rodrigues Tavares - JA | |||
Miguel Costa Lopes - LIDAM | |||
Miguel Lacerda - Bukaikan | |||
Natã de Jesus de Paula - UNICAM | |||
Nicolas Monteiro - AKS | |||
Pedro Paschoal Holanda - UNICAM | |||
Pyetro Gomes - Banzai | |||
Pyetro Lopes - LIDAM | |||
Rafael Dalavia Silva - WSK | |||
8 - KATA FEMININO Verde a Preta 10 a 11 anos | Audryn Vitória - AKS | ||
7 - KATA MASCULINO Verde a Preta 10 a 11 anos | Adrian Soares de Oliveira - Sochinkarate-dô | ||
Arthur Lemos - LIDAM | |||
Bernardo Gonçalves - AKS | |||
Kauã Tavares - Banzai | |||
Oliver Campos Gomes - Mahatma | |||
10 - KATA FEMININO Branca a Laranja 12 a 14 anos | Amanda Maria Souza - PROFESP/MARINHA | ||
Ana Clara da Silva - LIDAM | |||
Beatriz Motta - LIDAM | |||
Estefany Escocard - Banzai | |||
Ester Barros - AKS | |||
Esther Rocha Cunha - PROFESP/MARINHA | |||
Fabianne Pontes - PROFESP/MARINHA | |||
Giselle Floriano - Nakayoshi | |||
Maria Eduarda Mariano - PROFESP/MARINHA | |||
Natasha Vitória - PROFESP/MARINHA | |||
Raphaela Fernandes de Oliveira - Kurokan | |||
Samantha Pereira Santos - PROFESP/MARINHA | |||
Samara Pereira Santos - PROFESP/MARINHA | |||
Sara Vitória Pereira - PROFESP/MARINHA | |||
Yasmin Ferreira Jardim - Kurokan | |||
Yasmin Lima Vital - PROFESP/MARINHA | |||
9 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 12 a 14 anos | Arthur da Silva Martins Filho - Do-Heiseikan | ||
Bryan Marques - CSSA | |||
David Albuquerque - Nakayoshi | |||
Diego Perez - CSSA | |||
Eduardo Mendonça - AKS | |||
Fernando Martins - Sochinkarate-dô | |||
Gabriel Fernandes - CSSA | |||
Geovani Wallaci da Silva - Nakayoshi | |||
Gustavo dos Santos Araújo - PROFESP/MARINHA | |||
Henrique Ferreira Lobo - UNICAM | |||
Iago Brandão - PROFESP/MARINHA | |||
Joao Marcelo Surcin - Kurokan | |||
João Neves - PROFESP/MARINHA | |||
João Pedro Siqueira Souza - Bushido | |||
José Roberto Pereira Brom de Luna - Bushido | |||
Juan Filipe August Meireles - UNICAM | |||
Kauã Bastos - LIDAM | |||
Leandro Rodrigues da Costa Silva - UNICAM | |||
Leandro Tavares Bazileu - Sochinkarate-dô | |||
Leonardo de Oliveira Soares - LIDAM | |||
Michelly Neves - CSSA | |||
Pedro Henrique Galdino - CSSA | |||
Pedro Richard - PROFESP/MARINHA | |||
Pietro Bogado Russel Araújo - Cardio Fitness | |||
Romulo Gotaç de Oliveira Homem - Bushido | |||
Saymon Eduardo - Ikigai | |||
Vinicius Montechiari Schuindt - Cardio Fitness | |||
12 - KATA FEMININO Verde a Preta 12 a 14 anos | Alexandra Ficher da Silva - LIDAM | ||
Bruna de Assunção - LIDAM | |||
Catharina da Silva Rodrigues Marcos - Mahatma | |||
Ketlen da Silva - LIDAM | |||
Maria Cecilia - UNICAM | |||
11 - KATA MASCULINO Verde a Preta 12 a 14 anos | Arthur Marinho Gaspar - Samurai | ||
Gabriel Vieira - CSSGAF | |||
Guilherme Correia Pereira - LIDAM | |||
Jhony Siqueira Cartaxo - WSK | |||
José Carlos Furlan - Star Fit | |||
Paulo Sergio Braga Machado - LIDAM | |||
Pedro Lucas - AKS | |||
Saulo da Silva Figueiredo Filho - Nakayoshi | |||
Vinícius Gil Coutinho de Barros - Bushido | |||
William Reis - Nakayoshi | |||
14 - KATA FEMININO Branca a Laranja 15 a 17 anos | Ana Gabriely Moreira de Melo - CTAM | ||
Bruna de Souza - PROFESP/MARINHA | |||
Ingryd Monteiro - AKS | |||
Leydis Uzcategui - PROFESP/MARINHA | |||
Lívia Stort - Merola-Kan | |||
Marcela Dalavia Silva - WSK | |||
Rayane Valerio - PROFESP/MARINHA | |||
Sara Vilaça de Oliveira - Do-Heiseikan | |||
Thalita Lopes - PROFESP/MARINHA | |||
13 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 15 a 17 anos | Bryan Cristoforeto - PROFESP/MARINHA | ||
Caio de Jesus Netto - CTAM | |||
Davi dos Santos - PROFESP/MARINHA | |||
Emanuel do Nascimento - PROFESP/MARINHA | |||
Gabriel dos Santos Monteiro - Ikigai | |||
Guilherme Miyamoto - CSSA | |||
Gustavo Queiroz Monteiro - CTAM | |||
Hugo dos Santos Silva - Do-Heiseikan | |||
Jhonatan de Aredes Gomes - LIDAM | |||
João Pedro - AKS | |||
João Pedro Fernades Fortes - Bushido | |||
Lucas Gomes - UNICAM | |||
Marcelo dos Reis - PROFESP/MARINHA | |||
Marco Antônio Montechiari Fersura - Cardio Fitness | |||
Mateus Felipe - PROFESP/MARINHA | |||
Misael Uzcategui - PROFESP/MARINHA | |||
Nicolas de Oliveira da Silva - UNICAM | |||
Nilton Felipe - PROFESP/MARINHA | |||
Patrick dos Anjos - PROFESP/MARINHA | |||
Rafael de Paiva Silva da Cruz - CTAM | |||
Renato Lima - Kurokan | |||
Victor Hugo - Ikigai | |||
Vinícius Miranda - LIDAM | |||
Yan do Espírito Santo - Cardio Fitness | |||
Yuri Gomes da Silva - UNICAM | |||
11 - KATA FEMININO Verde a Preta 15 a 17 anos | Ana Kezia - LIDAM | ||
Ana Letícia da Silva - PROFESP/MARINHA | |||
Carol Ferreira - Do-Heiseikan | |||
Graziele Nunes - LIDAM | |||
Vitória Gonçalves - LIDAM | |||
12 - KATA MASCULINO Verde a Preta 15 a 17 anos | Anderson Rodrigo Teixeira - Do-Heiseikan | ||
Antônio Loyola - Kurokan | |||
Daniel Alcantara Gomes Lima - Remo | |||
Gustavo Calazans - Ikigai | |||
José Ramos - Werneck | |||
Kaique Honório - AKS | |||
Luan Costa - Nakayoshi | |||
Mario José Barbosa da Silva - Samurai | |||
Max Henrique da Silva Lopes - Kenshinkan | |||
Patrick Cessi de Araújo - LIDAM | |||
18 - KATA FEMININO Branca a Laranja 18 a 35 anos | Amanda Muniz - Kobushi | ||
Andrielle Martins - Nakayoshi | |||
Lavinia Victoria Ramos Rodrigues - Kurokan | |||
Marya Clara - AKS | |||
Wainara Ferreira de Alcantara - Kurokan | |||
17 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 18 a 35 anos | Alexandre Manhães da Cunha Freire - Cardio Fitness | ||
Daniel Bandeira de Lima - Kurokan | |||
Daniel Camilo - AKS | |||
Edelson Jesus de Pecanha de Oliveira - Paraiso | |||
Eduardo de Oliveira - LIDAM | |||
Felipe Mateus - AKS | |||
Fernando Oliveira Freitas - Cardio Fitness | |||
Gabriel Pimentel - LIDAM | |||
Hugo dos Santos Silva - Do-Heiseikan | |||
Juliano Menezes - LIDAM | |||
Marcos Vinicius Cordeiro - CTAM | |||
Matheus Oliveira - JA | |||
Mike Davidson da Silva - Merola-Kan | |||
Patrick Lacerda - TR-GYM | |||
Péricles Cebrian - Paraiso | |||
Silas Rosa da Silva - LIDAM | |||
Vitor Valva Vieira - WSK | |||
Vitorio Luiz dos Santos - LIDAM | |||
20 - KATA FEMININO Verde a Marrom 18 a 35 anos | Carolina Shindo - UNICAM | ||
Fernanda Affonzo - Kenshinkan | |||
Glenda Machado Moreira - Kurokan | |||
Graziete Chaves - Nakayoshi | |||
Isabella Guimarães - Mahatma | |||
Karla Daniela Lopes - LIDAM | |||
Lara Sabino - AKS | |||
Larisse Ramos Cruz - UNICAM | |||
Monique de Lima - UNICAM | |||
Sabrina de Oliveira Costa - Kurokan | |||
Thais da Silva Cabral - Nakayoshi | |||
Vitoria Alves da Silva - Nakayoshi | |||
19 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 18 a 35 anos | Bryan Santana - Banzai | ||
Claudinei Assunção - Do-Heiseikan | |||
Felipe Gochi - Kenshinkan | |||
Fillipe Araujo da Silva - Mahatma | |||
Gian Carlos - Nakayoshi | |||
Guilherme Martins Moura Reis - Seishin | |||
Kevin Lucas de Oliveira Sarres - LIDAM | |||
Marcelo Rezende Garcia - Seishin | |||
Miguel Rocha - AKS | |||
Yan Oliveira - Kenshinkan | |||
22 - KATA FEMININO Faixa Preta 18 a 35 anos | Barbara Catarina - Banzai | ||
Vitoria Karoline - UNICAM | |||
21 - KATA MASCULINO Faixa Preta 18 a 35 anos | Andre Tavares Machado - Cardio Fitness | ||
Cailan Gustavo - WSK | |||
Daniel Bembem - Sochinkarate-dô | |||
Elias Matheus da Silva - LIDAM | |||
Fábio Fernandes André - Cardio Fitness | |||
Felipe Lima Nunes - Kime | |||
Gideão Silva - TR-GYM | |||
Guilherme de Oliveira Rosa - Bushido | |||
Igor Siqueira - Banzai | |||
João Lucas Rodrigues Angelo - Bukaikan | |||
Lucas Souto - Nakayoshi | |||
Paulo Édson da Silva - UNICAM | |||
Rafael Medeiros - AKSAC | |||
Ygor Fernandes da Silva - APKS | |||
24 - KATA FEMININO Branca a Laranja 36 a 50 anos | Débora Cristina Narang - UNICAM | ||
Vanessa Rocha - CSSA | |||
23 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 36 a 50 anos | Carlos Henrique - AKS | ||
Eduardo Melo Lemos - UNICAM | |||
Felipe Carvalho - Nakayoshi | |||
Hueslei Dalavia Silva - WSK | |||
25 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 36 a 50 anos | Adriano Gomes - Cardio Fitness | ||
Antônio Marcos - Do-Heiseikan | |||
Fábio Luiz Machry Rodrigues Garcia - Bushido | |||
José Marcello Rocha de Oliveira - UNICAM | |||
José Rodrigo Haro Ramilo - JA | |||
Leandro Almeida de Oliveira - Seishin | |||
Márcio Luiz Fonseca - LIDAM | |||
Sérgio Alves Sousa - MB | |||
Uanderson Valva Moraes - WSK | |||
Vinícius Mendonça Fonseca - Seishin | |||
28 - KATA FEMININO Faixa Preta 36 a 50 anos | Joice da Silva de Assis - Do-Heiseikan | ||
Sandra Oliveira dos Santos - Kenshinkan | |||
Valdice Alves de Sousa - UNICAM | |||
27 - KATA MASCULINO Faixa Preta 36 a 50 anos | Andre Luiz Silva Oliveira - WSK | ||
Bruno Bastos - LIDAM | |||
Bruno Evodio Santos - Samurai | |||
Bruno Liborio de Oliveira - Do-Heiseikan | |||
Edmar Brano Barboza - Cardio Fitness | |||
Eziel Junior - Nakayoshi | |||
Fábio Pereira de Oliveira - Fábio Pereira | |||
Fabio Pinto de Campos - LIDAM | |||
Flávio Monteiro da Silva - Vasco | |||
Franklin Santos Aleixo de Souza - Vasco | |||
Gustavo Pereira da Silva - Bukaikan | |||
Irlan de Macena Mello - LIDAM | |||
Jackson - Mahatma | |||
Maurício Alves - Banzai | |||
Paulo Marim - UNICAM | |||
Rodrigo Alves Esteves - Remo | |||
Rodrigo Teixeira Cachuba - Do-Heiseikan | |||
Rogério Marcolino - Do-Heiseikan | |||
Sergio Mayo Teixeira - Kenshinkan | |||
29 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 51 a 65 anos | Altamir Izaias de Souza - Do-Heiseikan | ||
Jonas Correria - AKS | |||
Orlando Innocêncio de Paula Filho - UNICAM | |||
Paulo Almeirda - Bushido | |||
31 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 51 a 65 anos | Alfredo Santos Filho - MB | ||
Alfredo Santos Filho - Kenshinkan | |||
João Luiz Batista André - Cardio Fitness | |||
Jorge Alberto Benedito - Cardio Fitness | |||
Vanderley Pereira Dos Santos - Cardio Fitness | |||
Wander Sattler Ribeiro - AKSAC | |||
34 - KATA FEMININO Faixa Preta 51 a 65 anos | Cláudia Turrubia Ribeiro - Kenshinkan | ||
Josinete da Costa Merola - Merola-Kan | |||
33 - KATA MASCULINO Faixa Preta 51 a 65 anos | Ademir Rizzotto - Samurai | ||
Alexander Werneck - LIDAM | |||
Antônio de Pádua - Kobushi | |||
Antônio Francisco do Nascimento - LIDAM | |||
Antonio Moises Mendonca - CTAM | |||
Antônio Stockler - Kenshinkan | |||
Cláudio José Lopes - Werneck | |||
Élcio Pinto - UNICAM | |||
Elizio de Almeida Carlos - Remo | |||
Francivaldo Martins - Do-Heiseikan | |||
Jorge Luiz Clemente de Abreu - Cardio Fitness | |||
Jorge Martins - Bushido | |||
José Emílio André - Cardio Fitness | |||
Luiz Cláudio Coutinho Sampaio - FMKK | |||
Luiz Thomas - LIDAM | |||
Reinaldo Argento Calvente - Kenshinkan | |||
Ricardo Francisco Rocha - CSSA | |||
Roberto Miyamoto - CSSA | |||
Rogério Dias - CSSA | |||
Rubem Pereira Nonato - CTAM | |||
39 - KATA MASCULINO Faixa Preta 66 e acima | José Lopes dos Anjos - Vasco | ||
José Paulo - CSSA | |||
41 - KUMITE FEMININO Absoluto 0 a 7 anos | Ana Luiza - AKS | ||
Kathleen Vitória Oliveira da Costa de Souza - Werneck | |||
Maria Catarina - CSSGAF | |||
Niara Henrique - Werneck | |||
40 - KUMITE MASCULINO Absoluto 0 a 7 anos | 1 | Adryan Andrade - AKS | |
1 | Andre Luis Freitas - Nakayoshi | ||
1 | Davi Antunes - Kobushi | ||
1 | Enzo Raj Narang - UNICAM | ||
1 | Fellipe Galdino - CSSA | ||
1 | Ithan Betcher - LIDAM | ||
1 | Kaleb da Silva - LIDAM | ||
1 | Luis Fernando da Silva Moreira - Nakayoshi | ||
1 | Marcelo Freitas de Lima - JA | ||
1 | Marcos Bom Combat Schuab - Cardio Fitness | ||
1 | Miguel Moreira - Kobushi | ||
1 | Ruan de Oliveira - AKS | ||
1 | Thiago Detoni - LIDAM | ||
43 - KUMITE FEMININO Branca a Laranja 8 a 9 anos | Alice Rodrigues - LIDAM | ||
Ana Alice - AKS | |||
Jasmine da Paixão - LIDAM | |||
Sofia Rocha - CSSA | |||
Sophia Yukari Britto Kanda - Mahatma | |||
42 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 8 a 9 anos | Breno Rodrigues - WSK | ||
Breno Rodrigues - AKS | |||
Davi Bogado Russel Araújo - Cardio Fitness | |||
Julia Soares Dmingos - LIDAM | |||
Kaique Paniçolo - LIDAM | |||
Nicolas Caldas - Banzai | |||
Noah Kalleb Oliveira da Costa de Souza - Werneck | |||
Renato Neto - CSSA | |||
Rodrigo Dalavia Silva - WSK | |||
Yago Ribeiro Gomes - AKSAC | |||
44 - KUMITE MASCULINO Verde a Preta 8 a 9 anos | Pedro Henrique - Nakayoshi | ||
47 - KUMITE FEMININO Branca a Laranja 10 a 11 anos | Anna Júlia Silva de Azevedo - Werneck | ||
Benjamin Cssgaf - CSSGAF | |||
Evelyn Figueiredo Ramilo - JA | |||
Julya Rodrigues - AKS | |||
Milena Ladislau Bragança - Werneck | |||
Sophia Vitória - AKS | |||
46 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 10 a 11 anos | João Pedro - Nakayoshi | ||
José Lucas - LIDAM | |||
Juan Victor - LIDAM | |||
Luan Cicero - Nakayoshi | |||
Michel Rodrigues Tavares - JA | |||
Miguel Costa Lopes - LIDAM | |||
Natã de Jesus de Paula - UNICAM | |||
Nicolas Monteiro - AKS | |||
Pedro Paschoal Holanda - UNICAM | |||
Pyetro Gomes - Banzai | |||
Pyetro Lopes - LIDAM | |||
Rafael Dalavia Silva - WSK | |||
49 - KUMITE FEMININO Verde a Preta 10 a 11 anos | Audryn Vitória - AKS | ||
48 - KUMITE MASCULINO Verde a Preta 10 a 11 anos | Adrian Soares de Oliveira - Sochinkarate-dô | ||
Arthur Lemos - LIDAM | |||
Bernardo Gonçalves - AKS | |||
Kauã Tavares - Banzai | |||
Oliver Campos Gomes - Mahatma | |||
51 - KUMITE FEMININO Branca a Laranja 12 a 14 anos | Ana Clara da Silva - LIDAM | ||
Beatriz Motta - LIDAM | |||
Estefany Escocard - Banzai | |||
Ester Barros - AKS | |||
Giselle Floriano - Nakayoshi | |||
Natasha Vitória - PROFESP/MARINHA | |||
Raphaela Fernandes de Oliveira - Kurokan | |||
Yasmin Ferreira Jardim - Kurokan | |||
50 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 12 a 14 anos | Arthur da Silva Martins Filho - Do-Heiseikan | ||
Bryan Marques - CSSA | |||
David Albuquerque - Nakayoshi | |||
Diego Perez - CSSA | |||
Eduardo Mendonça - AKS | |||
Fernando Martins - Sochinkarate-dô | |||
Gabriel Fernandes - CSSA | |||
Geovani Wallaci da Silva - Nakayoshi | |||
Gustavo dos Santos Araújo - PROFESP/MARINHA | |||
Henrique Ferreira Lobo - UNICAM | |||
Joao Marcelo Surcin - Kurokan | |||
João Neves - PROFESP/MARINHA | |||
Juan Filipe August Meireles - UNICAM | |||
Kauã Bastos - LIDAM | |||
Kauã Sales de Oliveira - APKS | |||
Leandro Rodrigues da Costa Silva - UNICAM | |||
Leandro Tavares Bazileu - Sochinkarate-dô | |||
Leonardo de Oliveira Soares - LIDAM | |||
Michelly Neves - CSSA | |||
Pedro Henrique Galdino - CSSA | |||
Pietro Bogado Russel Araújo - Cardio Fitness | |||
Saymon Eduardo - Ikigai | |||
Vinicius Montechiari Schuindt - Cardio Fitness | |||
53 - KUMITE FEMININO Verde a Preta 12 a 14 anos | Alexandra Ficher da Silva - LIDAM | ||
Bruna de Assunção - LIDAM | |||
Catharina da Silva Rodrigues Marcos - Mahatma | |||
Ketlen da Silva - LIDAM | |||
Maria Cecilia - UNICAM | |||
52 - KUMITE MASCULINO Verde a Preta 12 a 14 anos | Arthur Marinho Gaspar - Samurai | ||
Gabriel Vieira - CSSGAF | |||
Guilherme Correia Pereira - LIDAM | |||
Jhony Siqueira Cartaxo - WSK | |||
José Carlos Furlan - Star Fit | |||
Paulo Sergio Braga Machado - LIDAM | |||
Pedro Lucas - AKS | |||
Saulo da Silva Figueiredo Filho - Nakayoshi | |||
Vinícius Gil Coutinho de Barros - Bushido | |||
William Reis - Nakayoshi | |||
55 - KUMITE FEMININO Branca a Laranja 15 a 17 anos | Ana Gabriely Moreira de Melo - CTAM | ||
Ingryd Monteiro - AKS | |||
Lívia Stort - Merola-Kan | |||
Marcela Dalavia Silva - WSK | |||
Sara Vilaça de Oliveira - Do-Heiseikan | |||
54 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 15 a 17 anos | Bryan Cristoforeto - PROFESP/MARINHA | ||
Caio de Jesus Netto - CTAM | |||
Davi dos Santos - PROFESP/MARINHA | |||
Gabriel dos Santos Monteiro - Ikigai | |||
Guilherme Miyamoto - CSSA | |||
Gustavo Queiroz Monteiro - CTAM | |||
Hugo dos Santos Silva - Do-Heiseikan | |||
Jhonatan de Aredes Gomes - LIDAM | |||
João Pedro - AKS | |||
Lucas Gomes - UNICAM | |||
Marcelo dos Reis - PROFESP/MARINHA | |||
Marco Antônio Montechiari Fersura - Cardio Fitness | |||
Mateus Felipe - PROFESP/MARINHA | |||
Misael Uzcategui - PROFESP/MARINHA | |||
Nicolas de Oliveira da Silva - UNICAM | |||
Nilton Felipe - PROFESP/MARINHA | |||
Patrick dos Anjos - PROFESP/MARINHA | |||
Rafael de Paiva Silva da Cruz - CTAM | |||
Renato Lima - Kurokan | |||
Victor Hugo - Ikigai | |||
Vinícius Miranda - LIDAM | |||
Yan do Espírito Santo - Cardio Fitness | |||
Yuri Gomes da Silva - UNICAM | |||
57 - KUMITE FEMININO Verde a Marrom 15 a 17 anos | Ana Kezia - LIDAM | ||
Ana Letícia da Silva - PROFESP/MARINHA | |||
Vitória Gonçalves - LIDAM | |||
56 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 15 a 17 anos | Antônio Loyola - Kurokan | ||
Daniel Alcantara Gomes Lima - Remo | |||
Gustavo Calazans - Ikigai | |||
João Victor da Mata - Kobushi | |||
José Ramos - Werneck | |||
Kaique Honório - AKS | |||
Luan Costa - Nakayoshi | |||
Mario José Barbosa da Silva - Samurai | |||
Patrick Cessi de Araújo - LIDAM | |||
59 - KUMITE FEMININO Faixa Preta 15 a 17 anos | Graziele Nunes - LIDAM | ||
58 - KUMITE MASCULINO Faixa Preta 15 a 17 anos | Max Henrique da Silva Lopes - Kenshinkan | ||
61 - KUMITE FEMININO Branca a Laranja 18 a 21 anos | Lavinia Victoria Ramos Rodrigues - Kurokan | ||
Marya Clara - AKS | |||
60 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 18 a 21 anos | Alexandre Manhães da Cunha Freire - Cardio Fitness | ||
Daniel Bandeira de Lima - Kurokan | |||
Edelson Jesus de Pecanha de Oliveira - Paraiso | |||
Eduardo de Oliveira - LIDAM | |||
Felipe Mateus - AKS | |||
Péricles Cebrian - Paraiso | |||
63 - KUMITE FEMININO Verde a Marrom 18 a 21 anos | Fernanda Affonzo - Kenshinkan | ||
Karla Daniela Lopes - LIDAM | |||
Sabrina de Oliveira Costa - Kurokan | |||
Vitoria Alves da Silva - Nakayoshi | |||
62 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 18 a 21 anos | Bryan Santana - Banzai | ||
Guilherme Martins Moura Reis - Seishin | |||
Kevin Lucas de Oliveira Sarres - LIDAM | |||
Miguel Rocha - AKS | |||
64 - KUMITE MASCULINO Faixa Preta 18 a 21 anos | Cailan Gustavo - WSK | ||
Elias Matheus da Silva - LIDAM | |||
Guilherme de Oliveira Rosa - Bushido | |||
Lucas de Oliveira Goncalves - CTAM | |||
67 - KUMITE FEMININO Branca a Laranja 22 a 35 anos | Amanda Muniz - Kobushi | ||
Andrielle Martins - Nakayoshi | |||
Wainara Ferreira de Alcantara - Kurokan | |||
66 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 22 a 35 anos | Daniel Camilo - AKS | ||
Fernando Oliveira Freitas - Cardio Fitness | |||
Gabriel Pimentel - LIDAM | |||
Juliano Menezes - LIDAM | |||
Leonardo Pereira Azeredo - APKS | |||
Marcos Vinicius Cordeiro - CTAM | |||
Matheus Oliveira - JA | |||
Mike Davidson da Silva - Merola-Kan | |||
Patrick Lacerda - TR-GYM | |||
Silas Rosa da Silva - LIDAM | |||
Vitor Valva Vieira - WSK | |||
Vitorio Luiz dos Santos - LIDAM | |||
69 - KUMITE FEMININO Verde a Marrom 22 a 35 anos | Carolina Shindo - UNICAM | ||
Glenda Machado Moreira - Kurokan | |||
Graziete Chaves - Nakayoshi | |||
Isabella Guimarães - Mahatma | |||
Lara Sabino - AKS | |||
Larisse Ramos Cruz - UNICAM | |||
Monique de Lima - UNICAM | |||
Thais da Silva Cabral - Nakayoshi | |||
68 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 22 a 35 anos | Felipe Gochi - Kenshinkan | ||
Fillipe Araujo da Silva - Mahatma | |||
Marcelo Rezende Garcia - Seishin | |||
Matheus Pereira de Carvalho - MB | |||
Phablo Kassiano de Abreu da Silva - APKS | |||
Yan Oliveira - Kenshinkan | |||
71 - KUMITE FEMININO Faixa Preta 22 a 35 anos | Barbara Catarina - Banzai | ||
Vitoria Karoline - UNICAM | |||
70 - KUMITE MASCULINO Faixa Preta 22 a 35 anos | Andre Tavares Machado - Cardio Fitness | ||
Felipe Lima Nunes - Kime | |||
Gideão Silva - TR-GYM | |||
João Lucas Rodrigues Angelo - Bukaikan | |||
Lucas Souto - Nakayoshi | |||
Paulo Édson da Silva - UNICAM | |||
Rafael Medeiros - AKSAC | |||
Ygor Fernandes da Silva - APKS | |||
73 - KUMITE FEMININO Branca a Laranja 36 a 50 anos | Débora Cristina Narang - UNICAM | ||
Vanessa Rocha - CSSA | |||
72 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 36 a 50 anos | Carlos Henrique - AKS | ||
Eduardo Melo Lemos - UNICAM | |||
Felipe Carvalho - Nakayoshi | |||
Hueslei Dalavia Silva - WSK | |||
74 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 36 a 50 anos | Adriano Gomes - Cardio Fitness | ||
Antônio Marcos - Do-Heiseikan | |||
José Marcello Rocha de Oliveira - UNICAM | |||
José Rodrigo Haro Ramilo - JA | |||
Leandro Almeida de Oliveira - Seishin | |||
Márcio Luiz Fonseca - LIDAM | |||
Sérgio Alves Sousa - MB | |||
Uanderson Valva Moraes - WSK | |||
Vinícius Mendonça Fonseca - Seishin | |||
77 - KUMITE FEMININO Faixa Preta 36 a 50 anos | 1 | Joice da Silva de Assis - Do-Heiseikan | |
1 | Sandra Oliveira dos Santos - Kenshinkan | ||
1 | Valdice Alves de Sousa - UNICAM | ||
76 - KUMITE MASCULINO Faixa Preta 36 a 50 anos | Andre Luiz Silva Oliveira - WSK | ||
Bruno Bastos - LIDAM | |||
Bruno Evodio Santos - Samurai | |||
Bruno Liborio de Oliveira - Do-Heiseikan | |||
Eziel Junior - Nakayoshi | |||
Fábio Pereira de Oliveira - Fábio Pereira | |||
Fabio Pinto de Campos - LIDAM | |||
Flávio Monteiro da Silva - Vasco | |||
Franklin Santos Aleixo de Souza - Vasco | |||
Gustavo Pereira da Silva - Bukaikan | |||
Maurício Alves - Banzai | |||
Paulo Marim - UNICAM | |||
Rodrigo Alves Esteves - Remo | |||
Rodrigo Teixeira Cachuba - Do-Heiseikan | |||
Rogério Marcolino - Do-Heiseikan | |||
78 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 51 a 65 anos | Jonas Correria - AKS | ||
Orlando Innocêncio de Paula Filho - UNICAM | |||
80 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 51 a 65 anos | Alfredo Santos Filho - Kenshinkan | ||
João Luiz Batista André - Cardio Fitness | |||
Wander Sattler Ribeiro - AKSAC | |||
83 - KUMITE FEMININO Faixa Preta 51 a 65 anos | Cláudia Turrubia Ribeiro - Kenshinkan | ||
Josinete da Costa Merola - Merola-Kan | |||
82 - KUMITE MASCULINO Faixa Preta 51 a 65 anos | Alexander Werneck - LIDAM | ||
Antônio de Pádua - Kobushi | |||
Antônio Francisco do Nascimento - LIDAM | |||
Antonio Moises Mendonca - CTAM | |||
Antônio Stockler - Kenshinkan | |||
