Colocação | Nome | Pontos | |
---|---|---|---|
1º | Richard Nogueira Rezende | Araruama | 6 |
1º | Fernando Fortunato | Fortunato | 6 |
1º | Rodrigo Souza de Oliveira | UNICAM | 6 |
1º | Johnny Alex Vargas Manhães | Araruama | 6 |
5º | Henrique Ferreira Lobo | UNICAM | 4,5 |
5º | Pedro Lucas Nogueira da Silva | Araruama | 4,5 |
5º | Jadysom Pereira da Silva | Araruama | 4,5 |
5º | Wescley Queiroz | Araruama | 4,5 |
5º | Davi Carvalhido de Lima | Araruama | 4,5 |
5º | Elias José Maria de Almeida | Araruama | 4,5 |
5º | Mario José Barbosa da Silva | Samurai | 4,5 |
12º | Andrews da Rocha Silva | CTAM | 4 |
12º | Renato Damasceno Perônico | CTAM | 4 |
12º | Rafael de Paiva Silva da Cruz | CTAM | 4 |
15º | João Victor Alves | Araruama | 3,75 |
16º | Matheus Silva Andrade | Araruama | 3,5 |
17º | Alvaro Marques Neto | IkigaiGoju | 3 |
17º | Lucas dos Santos Andrade | Kyohan | 3 |
17º | Davi Matos | AMK | 3 |
20º | Lucas de Oliveira Goncalves | CTAM | 2,5 |
20º | Kaio Guimarães | Samurai | 2,5 |
20º | Alex de Almeida Lopes | Kyohan | 2,5 |
23º | João Pedro Miranda dos Santos | Araruama | 2,25 |
23º | Leilson de Abreu Ferreira | Araruama | 2,25 |
25º | Vinicius Marques | AMK | 2,1 |
26º | Caio Franklin | Fortunato | 2 |
26º | Willyan Gabriel de Castro Santos | Kyohan | 2 |
28º | Ademir Miranda Tupini Junior | Kenshinkan | 1,92 |
29º | Antonio Moises Mendonca | CTAM | 1,75 |
30º | Lucas Marinho da Costa Gomes | Araruama | 1,6 |
31º | João Pedro Soares Ferreira Barreto | AMK | 1,5 |
31º | Lucas Ferreira | AMK | 1,5 |
31º | Bruno Evodio Santos | Samurai | 1,5 |
31º | Erick Miranda do Nascimento | Araruama | 1,5 |
31º | Demóclito Corrêa | Yama No Senshi | 1,5 |
31º | Luiz Otávio Marques | AMK | 1,5 |
31º | Pablo dos Santos Araújo | Araruama | 1,5 |
31º | Gustavo Pereira da Silva Oliveira | Samurai | 1,5 |
31º | Samuel Dias Araujo | Kyohan | 1,5 |
40º | Arthur Marinho Gaspar | Samurai | 1 |
40º | Otávio Henrique de Souza Moreira | Araruama | 1 |
40º | Reyan da Silva Nogueira | AMK | 1 |
40º | Gabriel Peclat de Souza | Araruama | 1 |
40º | Ryan Machado Gomes | Araruama | 1 |
40º | Pedro Lucas Burdzy Farias | AMK | 1 |
46º | Luiz Felipe Fernandes Marinho | Araruama | 0,75 |
46º | Kauã de Farias | Araruama | 0,75 |
46º | Antônio Raimundo da Silva | IkigaiGoju | 0,75 |
46º | Joaquim de Moura Marinho | Araruama | 0,75 |
46º | Lucas de Lima Borges | IkigaiGoju | 0,75 |
51º | Mateus Garrido Palarine Pereira | Araruama | 0,6 |
51º | João Pedro Greco | Kyohan | 0,6 |
54º | Vinícius Cavalcante da Rocha | Kyohan | 0,5 |
54º | Gelson José Antunes | AMK | 0,5 |
56º | Arthur Caruso Engmann | Donokachi | 0,42 |
56º | Pedro Rodrigues Franklin | Fortunato | 0,42 |
58º | Davi Lucas | Araruama | 0,37 |
58º | Osmar Gomes dos Santos | CTAM | 0,37 |
58º | Caio Bento de Almeida Lopes | Kyohan | 0,37 |
61º | Sidney Garcia Gonçalves | CTAM | 0,33 |
string(19) "2024-11-20 06:43:00"