NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Luna Martinez - UNICAM | ||||||
Luna Souza - MIRAI | ||||||
Aghata Detoni - ASKAF | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Heitor Fernandes - UNICAM | ||||||
Francisco Alves - CT-CHOQUE | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Isabela Silva - CTF | ||||||
Ana Julia - LIDAM | ||||||
Lara Vitória - CT-CHOQUE | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Heitor Igarashi - AGON | ||||||
Roberto Alves - CT-CHOQUE | ||||||
Samuel Oliveira - SEISHIN | ||||||
Juan Jordão - UNICAM | ||||||
Nicolas Lourenço - OGKK-RJ | ||||||
Thyago Detoni - ASKAF | ||||||
Davi Castro - CT-CHOQUE | ||||||
Daniel Mello - AGON | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Alice Almeida - DO-HEISEIKAN | ||||||
Luísa Montezano - MIRAI | ||||||
Joana Barrozo - ACADEMIAJR | ||||||
Letícia Alves - CT-CHOQUE | ||||||
Letícia Oliveira - CLN | ||||||
Giovana Alves - NAKAYOSHI | ||||||
Jasminy Paixão - ASKAF | ||||||
Clarice Ebole - NKK | ||||||
Gabriela Ventura - UNICAM | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitor Ferreira - AGON | ||||||
Vitor Soares - MIRAI | ||||||
Heitor Supriano - LIDAM | ||||||
Hugo Amorim - YOSHIDA | ||||||
Marley Milanes - SEISHIN | ||||||
Mathus Barreiros - LIDAM | ||||||
Asafe Oliveira - CLN | ||||||
João Pedro - ACADEMIAJR | ||||||
Brian Lucas - LIDAM | ||||||
Victor Oliveira - ASKAF | ||||||
Jorge Miguel - OGKK-RJ | ||||||
Jose Henrique - LIDAM | ||||||
Keven Willans - UNICAM | ||||||
Lucas Alves - UNICAM | ||||||
Enzo Gabriel - LIDAM | ||||||
João Vicente - LKT | ||||||
Marcelo Almeida - ASKAF | ||||||
Davi Monteiro - LIDAM | ||||||
Arthur Santos - YOSHIDA | ||||||
Andre Luis - NAKAYOSHI | ||||||
Isaac Praxedes - LIDAM | ||||||
Luiz Miguel - SEISHIN | ||||||
Arthur Marques - OGKK-RJ | ||||||
João Pedro - LIDAM | ||||||
Francisco Dias - MIRAI | ||||||
Guilherme Sá - IKIGAI | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Maria Cecilia - UNICAM | ||||||
Isabella Rezende - BUDOKAI | ||||||
Maria Sophia - CT-CHOQUE | ||||||
Manuela Gonçalves - MAHATMA | ||||||
Julia Soares - LIDAM | ||||||
Yasmin Horta - ACADEMIAJR | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Gonçalves - IKIGAI | ||||||
Rafael Rezende - BUDOKAI | ||||||
Gabriel Esteves - TORII | ||||||
Julio Cesar - UNICAM | ||||||
Isaac Barreto - MIRAI | ||||||
Arthur Souza - CTAM | ||||||
Juan Silva - UNICAM | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Valentina Selva - AGON | ||||||
Ketlen Geovana - LIDAM | ||||||
Lorena Souza - ASKAF | ||||||
Emanuelle Bastos - LIDAM | ||||||
Luisa Barrozo - ACADEMIAJR | ||||||
Estela Lisbôa - NKK | ||||||
Nicolle Souza - LIDAM | ||||||
Luíza Moreira - TORII | ||||||
Kethelyn Vitória - UNICAM | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Maria Luiza - TFCK | ||||||
Ágatha Lerrer - MIRAI | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Caio Lukas - DO-HEISEIKAN | ||||||
Christopher Fontes - LIDAM | ||||||
Danilo Affonso - LIDAM | ||||||
Lucas Malvezzi - NKK | ||||||
Caio Gabriel - CT-CHOQUE | ||||||
Pedro Henrique - LIDAM | ||||||
Gustavo Ferreira - LIDAM | ||||||
Juan Carlos - UNICAM | ||||||
Miguel Fernandes - UNICAM | ||||||
Samuel Barreiros - LIDAM | ||||||
Paulo Ricardo - LIDAM | ||||||
Caio Barros - MIRAI | ||||||
Erick Mendes - CT-CHOQUE | ||||||
Kenzo Naiguel - LIDAM | ||||||
Thiago Gabriel - LIDAM | ||||||
Matheus Santos - UNICAM | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrique Ferreira - UNICAM | ||||||
Leonardo Coutinho - IKAM | ||||||
Vitor Ofeli - SEISHIN | ||||||
Luís Felipe - MIRAI | ||||||
Arthur Camilher - KYOHAN | ||||||
Miguel Rodrigues - CTF | ||||||
Gustavo Costa - IGKRJ | ||||||
Rafael Cordeiro - MIRAI | ||||||
Juan Filipe - UNICAM | ||||||
Ruy Samuel - UNICAM | ||||||
Eduardo Macabú - MIRAI | ||||||
Nicolas Nery - IKAM | ||||||
Gustavo Ming - NKK | ||||||
Daniel Maroto - ACADEMIAJR | ||||||
Matheus Souza - IGKRJ | ||||||
Samuel Eloy - MIRAI | ||||||
João Victor - UNICAM | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Helena Chagas - AGON | ||||||
Franciele Souza - UNICAM | ||||||
Ana Clara - CTF | ||||||
Eduarda Martins - IKIGAI | ||||||
Julia Mota - IKIGAI | ||||||
Maria Luiza - BUDOKAI | ||||||
Marcela Santos - CTF | ||||||
Helena Asmar - AGON | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Heitor Negromonte - IKIGAI | ||||||
Matheus Brasil - LIDAM | ||||||
Gabriel Fernandes - CT-CHOQUE | ||||||
Pedro Lucas - AKKS | ||||||
Felipe Amorim - LIDAM | ||||||
Gabriel Felipe - UNICAM | ||||||
Pedro Henrique - YOSHIDA | ||||||
Ronaldo Webert - LIDAM | ||||||
Samuel Gomes - IKAM | ||||||
Richard Candido - BANZAI | ||||||
Leonardo Machado - LIDAM | ||||||
Yuri Alves - UNICAM | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Sara Vilaça - DO-HEISEIKAN | ||||||
Thaisa Luzia - TORII | ||||||
Emanuele Martins - CTF | ||||||
Bruna Pereira - TORII | ||||||
Giselle Floriano - NAKAYOSHI | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
André Honório - AGON | ||||||
Pedro Henrique - A.G.K | ||||||
Vinicius Oliveira - IGKRJ | ||||||
Emmanuel Silva - CTF | ||||||
Luis Fernando - ADAM | ||||||
João Pedro - IGKRJ | ||||||
Gustavo Fariña - UNICAM | ||||||
Mateus Araújo - UNICAM | ||||||
Maicon Oliveira - IGKRJ | ||||||
Diego Perez - CT-CHOQUE | ||||||
Emanuele Martins - CTF | ||||||
Daniel Braga - CTDOJO | ||||||
Daniel Guerreiro - IKIGAI | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Cristiene Amorim - DO-HEISEIKAN | ||||||
Ísis Pires - SEISHIN | ||||||
Shayenne Eduarda - LIDAM | ||||||
Millena Lemos - CTF | ||||||
Andressa Sampaio - YOSHIDA | ||||||
Maria Cândida - CTDOJO | ||||||
Priscilla Maria - UNICAM | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Humberto Aluizio - AGON | ||||||
João Pedro - TORII | ||||||
Felipe Nunes - LIDAM | ||||||
Marco Antonio - SEISHIN | ||||||
Davi Oliveira - MIOTIKAN | ||||||
Christian Henrique - LIDAM | ||||||
João Oskar - DO-HEISEIKAN | ||||||
Andrey Jorge - CTF | ||||||
Samuel Gonsalves - LIDAM | ||||||
Johnathan Rodrigues - CTDOJO | ||||||
Paulo Ricardo - A.G.K | ||||||
Anderson Santos - TORII | ||||||
Ronan Costa - DO-HEISEIKAN | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Monique Lima - UNICAM | ||||||
Karla Daniela - LIDAM | ||||||
Kamilly Paulo - MIRAI | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo Nogueira - LKD | ||||||
Juliano Menezes - LIDAM | ||||||
Gabriel Souto - CT-CHOQUE | ||||||
Vitor Costa - MIOTIKAN | ||||||
Nicolas Oliveira - UNICAM | ||||||
Luis Felipe - ADAM | ||||||
Fernando Silva - IGKRJ | ||||||
Jonathan Aredês - ASKAF | ||||||
Luiz Felipe - LIDAM | ||||||
Rogério Albuquerque - UNICAM | ||||||
Joao Esteves - UNICAM | ||||||
Bryan Santana - BANZAI | ||||||
Davi Teixeira - IGKRJ | ||||||
Pedro Paulo - YOSHIDA | ||||||
Cristhiano Sampaio - CTF | ||||||
Gabriel Pimentel - AKKS | ||||||
Guilherme Martins - SEISHIN | ||||||
Quevin Carlos - LIDAM | ||||||
Vitor Bruno - IKIGAI | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Lilian Lúcia - YOSHIDA | ||||||
Beatriz Alves - LIDAM | ||||||
Margarida Barros - LIDAM | ||||||
Vanessa Oliveira - CT-CHOQUE | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Jose Antonio - IKIGAI | ||||||
Luis Carlos - UNICAM | ||||||
Alessandro Paiva - UNICAM | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Renata Dias - UNICAM | ||||||
Roberta Gomes - YOSHIDA | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Pupo - LKD | ||||||
Rafael Corrêa - TORII | ||||||
Gustavo Gomes - YOSHIDA | ||||||
Alexandre Martins - A.G.K | ||||||
Rodrigo Souza - UNICAM | ||||||
Carlos Eduardo - YOSHIDA | ||||||
Rosiney Santos - BANZAI | ||||||
Marcelo Garcia - YOSHIDA | ||||||
Leonardo Santos - TORII | ||||||
Pavel Nascimento - LKD | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Cynthia Freitas - OGKK-RJ | ||||||
Ângela Maria - CT-CHOQUE | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Eraldo Alves - UNICAM | ||||||
Robson Fernando - UNICAM | ||||||
Frederico Luís - TORII | ||||||
Antonio Hermiro - UNICAM | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Luiz Antonio - UNICAM | ||||||
Renato Rodrigues - YOSHIDA | ||||||
Leonardo Santos - TORII | ||||||
José Marcello - UNICAM | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Adecy Fernandes - DO-HEISEIKAN | ||||||
Porfírio Adorno - CT-CHOQUE | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Ferreira - UNICAM | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Élcio Pinto - UNICAM | ||||||
Antonio Moises - CTAM | ||||||
Joaquim Henrique - IKAM | ||||||
Josias Veloso - CT-CHOQUE | ||||||
Elizio Almeida - REMO | ||||||
Hamilton Carreira - CTAM | ||||||
José Pereira - CT-CHOQUE | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Leonir Oliveira - AGON | ||||||
Eresnei Melo - IKAM | ||||||
Franklin Santos - CT-CHOQUE | ||||||
Jackson - MAHATMA | ||||||
Pedro Henrique - LIDAM | ||||||
Anderson Matias - ADAM | ||||||
Roberto Miyamoto - CT-CHOQUE | ||||||
Rafael Henrique - IKAM | ||||||
Ricardo Francisco - CT-CHOQUE | ||||||
Luiz Carlos - LIDAM | ||||||
Francivaldo Martins - DO-HEISEIKAN | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitoria Ferreira - LIDAM | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Bellusci - CTF | ||||||
Wellington Paschoaletto - TORII | ||||||
Carlos Miguel - CTF | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Carolina Shindo - UNICAM | ||||||
Graziele Nunes - ASKAF | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
José Pedro - LKD | ||||||
Rayr Luiz - IGKRJ | ||||||
Igor Matos - SEISHIN | ||||||
Eriel Pinto - A.G.K | ||||||
Cassio Junqueira - CTF | ||||||
Victor Farias - CTF | ||||||
Lucas Oliveira - CTAM | ||||||
Augusto Silva - A.G.K | ||||||
Sergio Salcedo - UNICAM | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Valdice Alves - UNICAM | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |
NOME | 1ª NOTA | 2ª NOTA | 3ª NOTA | 4ª NOTA | 5ª NOTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Gleison Marques - DO-HEISEIKAN | ||||||
Adriano Souza - MAHATMA | ||||||
Robson Wilhans - LIDAM | ||||||
Álvaro Marques - OGKK-RJ | ||||||
Igor Siqueira - BANZAI | ||||||
Bernard Noblat - CTDOJO | ||||||
Ademir Miranda - FUSION | ||||||
Assinatura do Chefe de área: | ||||||
Assinatura do mesário: |