Colocação | Nome | Pontos | |
---|---|---|---|
1º | Miguel Coutinho | Do-Heiseikan | 6 |
1º | Antonio Moises Mendonca | CTAM | 6 |
1º | Osmar Gomes dos Santos | CTAM | 6 |
1º | Lucas Carneiro Barboza | Dojo Hagakure | 6 |
1º | Isaac Eduardo Pacheco Figueiredo | Yamabushi | 6 |
6º | Francivaldo Martins | Do-Heiseikan | 4,5 |
6º | Richarlyson Guedes da Silva Pessoa | AMK | 4,5 |
6º | Ruam Charles Guedes da Silva Pessoa | AMK | 4,5 |
9º | Robledo Torres | Yama No Senshi | 4 |
9º | Gabriel Santos | Yama No Senshi | 4 |
9º | Marley Milanes | Seishin | 4 |
12º | Leonardo Machado Soares | LIDAM | 3,75 |
12º | Gilvan Gonçalves de Oliveira | ASK | 3,75 |
14º | Juliano Menezes | LIDAM | 3,6 |
15º | Marcelo Rezende Garcia | Seishin | 3,5 |
16º | Rudson Paulo Gomes Ribeiro | LIDAM | 3 |
16º | Igor Veloso da Penha | LIDAM | 3 |
16º | Liam Jordão Gabriel | UNICAM | 3 |
16º | Danilo Affonso | LIDAM | 3 |
16º | Leonardo Neves Damasco dos Santos | Yamabushi | 3 |
16º | Luiz Carlos Thomas de Jesus | LIDAM | 3 |
16º | Cauã Corrêa Pacheco | Yamabushi | 3 |
16º | Rubem Pereira Nonato | CTAM | 3 |
16º | Alisson Oliveira de Souza | LIDAM | 3 |
16º | Luan Souza Costa | Nakayoshi | 3 |
16º | Lucas de Oliveira Goncalves | CTAM | 3 |
16º | Arthur de Souza Barreto do Val | CTAM | 3 |
16º | Gustavo Jorge de Sousa Porto | CTAM | 3 |
29º | Leonardo Moreira Serra | CTAM | 2,5 |
29º | Nicolas de Oliveira da Silva | UNICAM | 2,5 |
29º | Andrews da Rocha Silva | CTAM | 2,5 |
32º | Luciano Vieira Moura | ASK | 2,25 |
33º | Adecy Fernandes | Do-Heiseikan | 2 |
34º | Paulo Patrick Gomes Ribeiro | LIDAM | 1,92 |
34º | José Pedro Leal Soares | LKD | 1,92 |
36º | Eduardo Inácio Pimenta Duarte | CTAM | 1,75 |
36º | Eduardo Menegussi | Yama No Senshi | 1,75 |
38º | Kauan Azevedo | TFCK | 1,6 |
39º | Paulo Ricardo de Souza Silva Ortiman | LIDAM | 1,5 |
39º | Francisco Santana | ASK | 1,5 |
39º | Andre Luis Freitas | Nakayoshi | 1,5 |
39º | Jhonatan Corrêa Ribeiro Barbosa | TFCK | 1,5 |
39º | Alan Daniel Nepumuceno Jorge | Yamabushi | 1,5 |
39º | José Marcello Rocha de Oliveira | UNICAM | 1,5 |
39º | Miqueias Olegário Matias | Yamabushi | 1,5 |
39º | Gustavo Queiroz Monteiro | CTAM | 1,5 |
39º | Arthur Marinho Gaspar | Samurai | 1,5 |
39º | Thiago Gonçalves dos Santos | Dojo Hagakure | 1,5 |
39º | Leonardo Nogueira Melo | LKD | 1,5 |
39º | Marcos Vinicius de Oliveira Rocha | CTAM | 1,5 |
39º | Luiz Miguel Martins | Seishin | 1,5 |
39º | Henrique Ferreira Lobo | UNICAM | 1,5 |
39º | Gabriel Veras | CLN | 1,5 |
54º | João Pedro Lisboa da Fonseca | Yamabushi | 1,33 |
54º | Charles dos Santos Machado Rocha | CTAM | 1,33 |
56º | Diego Fernandes da Silva | JKA Itaboraí | 1,3 |
57º | Matheus Silva | Do-Heiseikan | 1 |
57º | Marcelo Faria de Oliveira | ASK | 1 |
57º | Lucas Daris de Oliveira | Yamabushi | 1 |
57º | Miguel Lopes Teixeira | Dojo Hagakure | 1 |
57º | Richard Rodrigues Pereira | Yamabushi | 1 |
57º | Murilo Barbosa Mariano | AMK | 1 |
57º | Anderson Alves de Brito Silva | CTAM | 1 |
57º | Thiago Gabriel de Oliveira | LIDAM | 1 |
65º | Theo Leal | LKT | 0,75 |
65º | Enzo Luiz de Medeiros Carvalho | Dojo Hagakure | 0,75 |
67º | Luan Vinicius Coelho Juvenal | Ninja | 0,6 |
67º | Alessandro Paiva Jordão de Souza Gabriel da Silva | UNICAM | 0,6 |
69º | Filipe Lima | Yama No Senshi | 0,5 |
70º | Erick Campos da Silva | ASK | 0,37 |
70º | Vinicius do Carmo Gomes | Dojo Hagakure | 0,37 |
string(19) "2024-11-20 06:43:00"