 
				| Colocação | Nome | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1º |   | Arthur de Souza Barreto do Val |  CTAM | 12 | 
| 1º |   | Carolina Shindo Souto |  UNICAM | 12 | 
| 1º |   | Sirlene de Brito |  CTAM | 12 | 
| 1º |   | Isaac Eduardo Pacheco Figueiredo |  Yamabushi | 12 | 
| 1º |   | Osmar Gomes dos Santos |  CTAM | 12 | 
| 6º |   | Rubem Pereira Nonato |  CTAM | 11,25 | 
| 7º |   | Antonio Moises Mendonca |  CTAM | 10,5 | 
| 8º |   | Andrews da Rocha Silva |  CTAM | 10,23 | 
| 9º |   | Andressa Araújo da Silva |  ASK | 9 | 
| 9º |   | Terezinha Timbó |  CTAM | 9 | 
| 11º |   | Maria Linda Correa |  CTAM | 8,73 | 
| 12º |   | Ana Clara Lopes Torres |  Yama No Senshi | 8 | 
| 12º |   | Lucas de Oliveira Gonçalves |  CTAM | 8 | 
| 14º |   | Atf Associação Teruo Furusho |  CTAM | 7,5 | 
| 14º |   | Leonardo Nogueira Melo |  LKD | 7,5 | 
| 16º |   | Richard Rodrigues Pereira |  Yamabushi | 7 | 
| 17º |   | Hildon Leandro Pereira Santos Silva |  CTAM | 6,3 | 
| 18º |   | Lucas Daris de Oliveira |  Yamabushi | 6,15 | 
| 19º |   | Nathany Franco Vieira do Nascimento |  CDL Rio Bonito | 6 | 
| 19º |   | Kayke Nunes Maia |  ASK | 6 | 
| 19º |   | Letícia de Oliveira Leite Sant'anna Martins |  CLN | 6 | 
| 19º |   | Ana Gabriely Moreira de Melo |  CTAM | 6 | 
| 19º |   | Yisrael Fernando Pinho Pereira |  CDL Rio Bonito | 6 | 
| 19º |   | Renata Dias de Jesus Vaz |  UNICAM | 6 | 
| 19º |   | Luciano Deodoro Werneck |  Werneck | 6 | 
| 19º |   | Miguel Coutinho |  Do-Heiseikan | 6 | 
| 19º |   | Ísis Pires |  Seishin | 6 | 
| 19º |   | Lucas Carneiro Barboza |  Dojo Hagakure | 6 | 
| 19º |   | Alana Victoria |  CLN | 6 | 
| 19º |   | Nicole Felipe Pereira |  AMK | 6 | 
| 19º |   | Beatriz Alves de Oliveira |  LIDAM | 6 | 
| 19º |   | Thayná Cristina de Souza Oliveira |  AF | 6 | 
| 19º |   | Vanessa de Oliveira dos Santos Rocha |  CT-CHOQUE | 6 | 
| 19º |   | Kalil Farjado Pereira |  Yamabushi | 6 | 
| 19º |   | Porfírio Adorno Galeano |  CT-CHOQUE | 6 | 
| 19º |   | Sirlene de Oliveira Brito |  CTAM | 6 | 
| 19º |   | Paulo Roberto Rodrigues Marim Junior |  UNICAM | 6 | 
| 19º |   | Alex Victor Alves |  ASK | 6 | 
| 19º |   | Luiz Miguel Correa Trindade |  CTAM | 6 | 
| 19º |   | Letícia Alves Galeano |  CT-CHOQUE | 6 | 
| 41º |   | Gilvan Gonçalves de Oliveira |  ASK | 5,85 | 
| 42º |   | Charles dos Santos Machado Rocha |  CTAM | 5,83 | 
| 43º |   | Eduardo Menegussi |  Yama No Senshi | 5,75 | 
| 44º |   | Eliza Valentina Matias da Silva |  Yamabushi | 5,5 | 
| 44º |   | Ricardo Francisco Rocha |  CT-CHOQUE | 5,5 | 
| 44º |   | Cdl - Rio Bonito |  CDL Rio Bonito | 5,5 | 
| 44º |   | Anderson Alves de Brito Silva |  CTAM | 5,5 | 
| 48º |   | Jakeline dos Santos |  CLN | 5,2 | 
| 49º |   | José Marcello Rocha de Oliveira |  UNICAM | 4,92 | 
| 50º |   | Alan Daniel Nepumuceno Jorge |  Yamabushi | 4,6 | 
| 51º |   | Franciele Souza dos Santos |  UNICAM | 4,5 | 
| 51º |   | Lara Oliveira Souza |  CLN | 4,5 | 
| 51º |   | Maitê Oliveira Souza |  CLN | 4,5 | 
| 51º |   | Ana Beatriz Villas Boas Galdino |  Ninja | 4,5 | 
| 51º |   | Gabriel dos Santos Silva |  Yama No Senshi | 4,5 | 
| 51º |   | Paulo Édson da Silva |  UNICAM | 4,5 | 
| 51º |   | Lucas de Souto |  Werneck | 4,5 | 
| 51º |   | Ruam Charles Guedes da Silva Pessoa |  AMK | 4,5 | 
| 51º |   | Richarlyson Guedes da Silva Pessoa |  AMK | 4,5 | 
| 51º |   | Francivaldo Martins |  Do-Heiseikan | 4,5 | 
| 51º |   | Davi de Vasconcelos Carneiro |  CTAM | 4,5 | 
| 51º |   | Hugo Rodrigues de Andrade |  Ryu Shin Dô Kai | 4,5 | 
| 51º |   | Marcell Silva Reis Alves |  Yamabushi | 4,5 | 
| 51º |   | Joao Pedro De. Moura Carvalho |  CTAM | 4,5 | 
| 51º |   | Leandro Kelly dos Santos |  ASK | 4,5 | 
| 51º |   | Victor Valentim Lassaval Farias |  NKK | 4,5 | 
| 69º |   | Romulo Cesar da Silva Belarmino |  CTAM | 4,37 | 
| 70º |   | Kaiky Henzo Cordeiro Waltaray |  CDL Rio Bonito | 4 | 
| 70º |   | Camilly Linhares de Oliveira |  CDL Rio Bonito | 4 | 
| 70º |   | Gustavo Liborio Brum |  UNICAM | 4 | 
| 70º |   | Pedro Lucas Bastos |  ASK | 4 | 
| 70º |   | Kleyton Bastos |  ASK | 4 | 
| 70º |   | Milena Rodrigues Simão |  Nakayoshi | 4 | 
| 70º |   | Gabriel Santos |  Yama No Senshi | 4 | 
| 70º |   | Hemilly Rodrigues Costa |  LIDAM | 4 | 
| 70º |   | Marley Milanes |  Seishin | 4 | 
| 70º |   | Robledo Torres |  Yama No Senshi | 4 | 
| 80º |   | Gustavo Jorge de Sousa Porto |  CTAM | 3,84 | 
| 81º |   | Joao Pedro Moura Carvalho |  CTAM | 3,75 | 
| 81º |   | Tainah Reis Regufe |  CTAM | 3,75 | 
| 81º |   | Leonardo Machado Soares |  LIDAM | 3,75 | 
| 84º |   | José William Barbosa Conceição |  UNICAM | 3,6 | 
| 84º |   | Vitoria Ferreira da Silva |  LIDAM | 3,6 | 
| 84º |   | Juliano Menezes |  LIDAM | 3,6 | 
| 87º |   | Natasha Almeida Gonzaga |  Dojo Hagakure | 3,5 | 
| 87º |   | Marcelo Rezende Garcia |  Seishin | 3,5 | 
| 89º |   | Gabriel Abreu Diniz |  ASK | 3,42 | 
| 89º |   | Phablo Kassiano |  Werneck | 3,42 | 
| 91º |   | Ana Caroline de Souza Luz |  CDL Rio Bonito | 3,37 | 
| 92º |   | Janio Lima e Melo |  CTAM | 3,33 | 
| 93º |   | Rafael Oliveira da Conceição de Souza |  CLN | 3,3 | 
| 93º |   | Fernanda Caroline dos Anjos |  Ninja | 3,3 | 
| 95º |   | Cauã Corrêa Pacheco |  Yamabushi | 3,27 | 
| 96º |   | Marcos Vinicius Cordeiro |  CTAM | 3,18 | 
| 97º |   | Wendel dos Santos Gonçalves |  CLN | 3 | 
| 97º |   | Anna Júlia Silva de Azevedo |  Werneck | 3 | 
| 97º |   | Gustavo Agapito de Oliveira |  CLN | 3 | 
| 97º |   | Matheus Amorim Correia |  CDL Rio Bonito | 3 | 
| 97º |   | Agnis Zaniboni de Oliveira |  CDL Rio Bonito | 3 | 
| 97º |   | Jackson |  Mahatma | 3 | 
| 97º |   | Romulo Silva dos Santos |  Werneck | 3 | 
| 97º |   | Rudson Paulo Gomes Ribeiro |  LIDAM | 3 | 
| 97º |   | Igor Veloso da Penha |  LIDAM | 3 | 
| 97º |   | Isabelle Oliveira dos Santos Roque |  CTAM | 3 | 
| 97º |   | Danilo Affonso |  LIDAM | 3 | 
| 97º |   | Alisson Oliveira de Souza |  LIDAM | 3 | 
| 97º |   | Luan Souza Costa |  Nakayoshi | 3 | 
| 97º |   | Rachel de Oliveira |  CTAM | 3 | 
| 97º |   | Giselle Floriano |  Nakayoshi | 3 | 
| 97º |   | Liam Jordão Gabriel |  UNICAM | 3 | 
| 97º |   | Leonardo Neves Damasco dos Santos |  Yamabushi | 3 | 
| 97º |   | Luiz Carlos Thomas de Jesus |  LIDAM | 3 | 
| 97º |   | Rafael Antonio |  CTAM | 3 | 
| 97º |   | Sandra Terezinha de Almeida Delgado |  Dojo Hagakure | 3 | 
| 97º |   | Matheus Jonatas Simões Câmara |  Jr.Blindado | 3 | 
| 97º |   | Thaynan Motta |  CTAM | 3 | 
| 97º |   | Sebastião Nunes Netto |  CTAM | 3 | 
| 97º |   | André Gustavo Jesus Pinheiro Santos |  Ryu Shin Dô Kai | 3 | 
| 97º |   | Roberto Alves Galeano |  CT-CHOQUE | 3 | 
| 97º |   | Emanuel Alves Mendes |  Jr.Blindado | 3 | 
| 97º |   | João Vicente Pereira Garcia Ribeiro |  LKT | 3 | 
| 124º |   | Gustavo Queiroz Monteiro |  CTAM | 2,83 | 
| 125º |   | Hellen Vitória |  Ninja | 2,77 | 
| 126º |   | Renato Damasceno Perônico |  CTAM | 2,5 | 
| 126º |   | Alexandre Cunha Pontes |  CLN | 2,5 | 
| 126º |   | Nicolas de Oliveira da Silva |  UNICAM | 2,5 | 
| 126º |   | Leonardo Moreira Serra |  CTAM | 2,5 | 
| 126º |   | Mateus Dias Aguiar |  UNICAM | 2,5 | 
| 126º |   | Andreza Rozendo de Souza |  NKK | 2,5 | 
| 126º |   | Fabricio da Costa Pinho |  CTAM | 2,5 | 
| 133º |   | Any Karoliny Nunes |  ASK | 2,25 | 
| 133º |   | Ana Clara da Silva Guimarães |  CDL Rio Bonito | 2,25 | 
| 133º |   | João Padro Mortoni Almeida |  CLN | 2,25 | 
| 133º |   | Tadeu Rocha |  UNICAM | 2,25 | 
| 133º |   | Gabrila Andrade Freitas |  JKA Itaboraí | 2,25 | 
| 133º |   | Samantha Vilaça de Almeida Souza |  Dojo Hagakure | 2,25 | 
| 133º |   | Luciano Vieira Moura |  ASK | 2,25 | 
| 140º |   | Erick Campos da Silva |  ASK | 2,17 | 
| 141º |   | Thais de Jesus Andrade |  CDL Rio Bonito | 2,1 | 
| 141º |   | Luiza Domingues Paixão Souza |  CDL Rio Bonito | 2,1 | 
| 141º |   | Sidney Garcia Gonçalves |  CTAM | 2,1 | 
| 141º |   | Maria Julia Crisostomo dos Santos |  Miotikan | 2,1 | 
| 145º |   | Alana Garcia Vieira Leite |  CDL Rio Bonito | 2 | 
| 145º |   | Amanda Carvalho Ferreira |  CDL Rio Bonito | 2 | 
| 145º |   | Davi Martins de Paula |  ASK | 2 | 
| 145º |   | Kamile Abreu Joaquim da Conceição |  Yama No Senshi | 2 | 
| 145º |   | Dhiego Willian da Silva |  CDL Rio Bonito | 2 | 
| 145º |   | Leonardo Satiro dos Santos |  CDL Rio Bonito | 2 | 
| 145º |   | Adecy Fernandes |  Do-Heiseikan | 2 | 
| 145º |   | Moises Silva Guimaraes |  CTAM | 2 | 
| 145º |   | Samuel Wagner da Silva Crespo |  CTAM | 2 | 
| 145º |   | Bruno Hrusa Coutinho da Silva |  Serrana | 2 | 
| 145º |   | Renato Monteiro |  Yamabushi | 2 | 
| 156º |   | Paulo Patrick Gomes Ribeiro |  LIDAM | 1,92 | 
| 156º |   | José Pedro Leal Soares |  LKD | 1,92 | 
| 156º |   | Carlos Eduardo Ferreira Santos de Araújo |  Yamabushi | 1,92 | 
| 159º |   | Wilian Henry Freitas de Souza Raimundo |  CDL Rio Bonito | 1,87 | 
| 159º |   | Miqueias Olegário Matias |  Yamabushi | 1,87 | 
| 161º |   | Sofia Farias Roland de Souza Montes da Oca Y Gonzalez |  CDL Rio Bonito | 1,8 | 
| 161º |   | Caio de Jesus Netto |  CTAM | 1,8 | 
| 163º |   | Lucca Sampaio de Oliveira |  CTAM | 1,75 | 
| 163º |   | Sarah Inacio Alves Ferreira |  CDL Rio Bonito | 1,75 | 
| 163º |   | Eduardo Inácio Pimenta Duarte |  CTAM | 1,75 | 
| 163º |   | Rafael do Espirito Santo Gomes |  Ryu Shin Dô Kai | 1,75 | 
| 163º |   | Rodolfo Marques |  ASK | 1,75 | 
| 163º |   | Yuri Camargo de Andrade Cascaes |  CTAM | 1,75 | 
| 169º |   | Matheus Campinas |  Werneck | 1,64 | 
| 170º |   | Helena Daumas Garrido |  CTAM | 1,6 | 
| 170º |   | Arthur Jorge Ferreira da Silva |  Yamabushi | 1,6 | 
| 170º |   | João Pedro Lisboa da Fonseca |  Yamabushi | 1,6 | 
| 170º |   | Emanuel da Silva Ribeiro |  CDL Rio Bonito | 1,6 | 
| 170º |   | Ademir Miranda Tupini Junior |  Fusion | 1,6 | 
| 170º |   | Kauan Azevedo |  TFCK | 1,6 | 
| 176º |   | Rafael de Paiva Silva da Cruz |  CTAM | 1,5 | 
| 176º |   | João Regufe Regufe Perônico |  CTAM | 1,5 | 
| 176º |   | Giulia Marinho Silveira Barbosa |  CDL Rio Bonito | 1,5 | 
| 176º |   | Keven Willans Souza dos Santos |  UNICAM | 1,5 | 
| 176º |   | Clara Linhares de Oliveira |  CDL Rio Bonito | 1,5 | 
| 176º |   | Rodrigo Cachuba |  UNICAM | 1,5 | 
| 176º |   | Admir Antonio da Costa |  CDL Rio Bonito | 1,5 | 
| 176º |   | Italo Domingues Paixão Souza |  CDL Rio Bonito | 1,5 | 
| 176º |   | Sérgio Marinho |  ASK | 1,5 | 
| 176º |   | Gabriel Veras |  CLN | 1,5 | 
| 176º |   | Paulo Ricardo de Souza Silva Ortiman |  LIDAM | 1,5 | 
| 176º |   | Jhonatan Corrêa Ribeiro Barbosa |  TFCK | 1,5 | 
| 176º |   | Arthur Marinho Gaspar |  Samurai | 1,5 | 
| 176º |   | Thiago Gonçalves dos Santos |  Dojo Hagakure | 1,5 | 
| 176º |   | Thaisa Feliciano de Souza |  Dojo Hagakure | 1,5 | 
| 176º |   | Dafne Adriana Abreu dos Anjos |  Seishin | 1,5 | 
| 176º |   | Marcos Vinicius de Oliveira Rocha |  CTAM | 1,5 | 
| 176º |   | Rafaela Antunes Paiva |  JKA Itaboraí | 1,5 | 
| 176º |   | Laura Soares Alvarenga |  Yamabushi | 1,5 | 
| 176º |   | Emanuelle Leonardo Correia Ferreira |  Dojo Hagakure | 1,5 | 
| 176º |   | Luiz Miguel Martins |  Seishin | 1,5 | 
| 176º |   | Mariana Pereira Brito |  Seishin | 1,5 | 
| 176º |   | Henrique Ferreira Lobo |  UNICAM | 1,5 | 
| 176º |   | Francisco Santana |  ASK | 1,5 | 
| 176º |   | Andre Luis Freitas |  Nakayoshi | 1,5 | 
| 202º |   | Ana Carolina Conceição Silva |  CDL Rio Bonito | 1,42 | 
| 202º |   | Hertz Ribeiro Gomes |  CTAM | 1,42 | 
| 202º |   | Lucas de Carvalho Guimarães |  Ninja | 1,42 | 
| 205º |   | Amanda Gonçalves Britto Kanda |  Mahatma | 1,37 | 
| 206º |   | Isabella Rodrigues Guimarães |  Mahatma | 1,33 | 
| 207º |   | Diego Fernandes da Silva |  JKA Itaboraí | 1,3 | 
| 208º |   | Victor Hugo Coelho Pinheiro |  CDL Rio Bonito | 1,27 | 
| 209º |   | Daniel Antunes Cruz |  CTAM | 1,16 | 
| 210º |   | Muriel Antunes Helayel |  CDL Rio Bonito | 1 | 
| 210º |   | Rafaela do Nascimento de Souza |  Ninja | 1 | 
| 210º |   | Luiz Carlos dos Santos | AEK-DOJÔ | 1 | 
| 210º |   | Adriano de Souza Dias |  Mahatma | 1 | 
| 210º |   | Thiago Gabriel de Oliveira |  LIDAM | 1 | 
| 210º |   | Matheus Silva |  Do-Heiseikan | 1 | 
| 210º |   | Miguel Lopes Teixeira |  Dojo Hagakure | 1 | 
| 210º |   | Julia Pereira de Souza |  Dojo Hagakure | 1 | 
| 210º |   | Murilo Barbosa Mariano |  AMK | 1 | 
| 210º |   | Ana Luiza Freitas |  Nakayoshi | 1 | 
| 210º |   | Marcelo Faria de Oliveira |  ASK | 1 | 
| 210º |   | Iuri Menezes de Oliveira |  Dojo Hagakure | 1 | 
| 210º |   | Samuel Silva Nascimento |  Yamabushi | 1 | 
| 224º |   | Nina Regufe Perônico |  CTAM | 0,75 | 
| 224º |   | Yan da Costa Rodrigues |  CDL Rio Bonito | 0,75 | 
| 224º |   | Luiz Felipe de Castro Muros |  CDL Rio Bonito | 0,75 | 
| 224º |   | Philipe dos Santos Gomes |  CDL Rio Bonito | 0,75 | 
| 224º |   | Wagner da Costa Mendonça |  Yamabushi | 0,75 | 
| 224º |   | Iris Costa Lopes |  Yamabushi | 0,75 | 
| 224º |   | Theo Leal |  LKT | 0,75 | 
| 224º |   | Enzo Luiz de Medeiros Carvalho |  Dojo Hagakure | 0,75 | 
| 224º |   | Henrique Valentim Lassaval Farias |  NKK | 0,75 | 
| 233º |   | Hiago Silva dos Anjos |  CDL Rio Bonito | 0,6 | 
| 233º |   | Nicolas Shumacher |  Yama No Senshi | 0,6 | 
| 233º |   | Raquel Cristini Monica Peroba |  CDL Rio Bonito | 0,6 | 
| 233º |   | Marcony P. S. F. M. DE Oca Y Gonzalez |  CDL Rio Bonito | 0,6 | 
| 233º |   | Rafaela da Silva Ribeiro |  CDL Rio Bonito | 0,6 | 
| 233º |   | Ester de Souza Silva Ortman |  LIDAM | 0,6 | 
| 233º |   | Luan Vinicius Coelho Juvenal |  Ninja | 0,6 | 
| 233º |   | Alessandro Paiva Jordão de Souza Gabriel da Silva |  UNICAM | 0,6 | 
| 233º |   | Miguel Araújo Emerick |  Yamabushi | 0,6 | 
| 242º |   | Valentina Daymas Garrido |  CTAM | 0,5 | 
| 242º |   | Sophia Yukari Britto Kanda |  Mahatma | 0,5 | 
| 242º |   | Davi Peixoto Maia |  CLN | 0,5 | 
| 242º |   | João Pedro Soares Ferreira Barreto |  AMK | 0,5 | 
| 242º |   | Leonardo Milhares |  Werneck | 0,5 | 
| 242º |   | Filipe Lima |  Yama No Senshi | 0,5 | 
| 242º |   | Lincoln Ferreira Santos |  Yamabushi | 0,5 | 
| 249º |   | João Lucas Guimarães dos Anjos |  CDL Rio Bonito | 0,42 | 
| 249º |   | Evelyn Cristina Moraes Azeredo |  Yama No Senshi | 0,42 | 
| 251º |   | Bernardo Barros Ferreira Conceição |  CDL Rio Bonito | 0,37 | 
| 251º |   | Welinton de Mello Alvez |  CDL Rio Bonito | 0,37 | 
| 251º |   | Paulo Roberto de Jesus |  CTAM | 0,37 | 
| 251º |   | Vinicius do Carmo Gomes |  Dojo Hagakure | 0,37 | 
| 255º |   | Miguel Angelo Remann da Silva |  CLN | 0,33 | 
| 255º |   | Maria Isabella Cordeiro |  CLN | 0,33 | 
| 255º |   | Matheus Santos da Conceição |  UNICAM | 0,33 | 
| 255º |   | Thiago Gonçalves |  Yama No Senshi | 0,33 | 
| 255º |   | Alexandro Soares de Oliveira |  CTAM | 0,33 | 
| 260º |   | Samuel Correa Barbosa |  CTAM | 0,3 | 
| 260º |   | Caio Tatsuo de Paula Kanda |  Mahatma | 0,3 | 
| 260º |   | Wagner Braga Ramos |  CTAM | 0,3 | 
| 263º |   | Lucas Daumas Garrido |  CTAM | 0,27 | 
| 263º |   | Giovane Felizardo de Oliveira |  Yamabushi | 0,27 | 
| 265º |   | Heitor Bruste Macedo |  CDL Rio Bonito | 0,25 | 
| 265º |   | Guilherme do Vabo Pereira |  Werneck | 0,25 | 
| 265º |   | Thiago Espindola Chafin |  CDL Rio Bonito | 0,25 | 
| 265º |   | Larisse Ramos Cruz |  UNICAM | 0,25 | 
| 269º |   | Júlia Araujo |  Ninja | 0,21 | 
| 269º |   | Davi Rosa de Paulo |  CTAM | 0,21 | 
| 271º |   | Lucas Adrian Moura de Oliveira |  CLN | 0,2 | 
| 272º |   | Evelyn de Oliveira Rocha |  CTAM | 0,18 | 
| 272º |   | Thamires Moura do Nascimento |  CTAM | 0,18 | 
| 272º |   | Carlos Augusto Braga |  Ninja | 0,18 | 
| 275º |   | João Miguel |  CT-CHOQUE | 0,15 | 
