Colocação | Nome | Pontos | |
---|---|---|---|
1º | Arthur de Souza Barreto do Val | CTAM | 25,5 |
2º | Osmar Gomes dos Santos | CTAM | 22,37 |
3º | Antonio Moises Mendonca | CTAM | 20,75 |
4º | Henrique Ferreira Lobo | UNICAM | 20,5 |
5º | José Marcello Rocha de Oliveira | UNICAM | 19,42 |
6º | Rodrigo Souza de Oliveira | UNICAM | 19 |
7º | Lucas de Oliveira Goncalves | CTAM | 16,92 |
8º | Paulo Édson da Silva | UNICAM | 16,5 |
9º | Juan da Silva Melo | UNICAM | 15,92 |
10º | Paulo Marim | UNICAM | 15 |
11º | Anderson Matias | ADAM | 14,5 |
12º | Thyago Detoni Borbas Paulino | Askaf | 12,6 |
13º | Vanderley Pereira Dos Santos | Cardio Fitness | 12 |
14º | Sergio Salcedo | UNICAM | 11 |
15º | Miguel Coutinho | Do-Heiseikan | 10,5 |
15º | Samuel de Oliveira Guarnier | Seishin | 10,5 |
15º | André Honório de Oliveira | Agon | 10,5 |
18º | Gleison Marques Fontao | Do-Heiseikan | 10,35 |
19º | Marcelo de Souza Pires | Cardio Fitness | 10 |
19º | Nicolas de Oliveira da Silva | UNICAM | 10 |
19º | Enzo Raj Narang | UNICAM | 10 |
19º | Renato Damasceno Perônico | CTAM | 10 |
19º | Lucas Carneiro Barboza | Dojo Hagakure | 10 |
24º | Alessandro Paiva Jordão de Souza Gabriel da Silva | UNICAM | 9,1 |
25º | David Loheuson Barros Martins | Bunkai | 9 |
25º | Humberto Aluizio | Agon | 9 |
25º | Carlos Miguel | CTF | 9 |
25º | Alexandre Ferreira Tavares | UNICAM | 9 |
25º | Élcio Pinto | UNICAM | 9 |
25º | Reinaldo Calvente | Kenshinkan | 9 |
31º | Luis Carlos Bento Nunes | UNICAM | 8,5 |
32º | Franklin Santos Aleixo de Souza | CT-CHOQUE | 8,37 |
33º | Francivaldo Martins | Do-Heiseikan | 8,25 |
33º | Luis Fernando | ADAM | 8,25 |
35º | Carlos Eduardo Mega Martins | Yoshida | 8 |
36º | Rafael de Paiva Silva da Cruz | CTAM | 7,7 |
37º | Marcos Vinicius Cordeiro | CTAM | 7,68 |
38º | Richarlyson Guedes da Silva Pessoa | AMK | 7,5 |
38º | Augusto da Silva Pereira | A.G.K | 7,5 |
38º | Francisco Alves de Carvalho Irineu | CT-CHOQUE | 7,5 |
38º | Keven Willans Souza dos Santos | UNICAM | 7,5 |
38º | Natã de Jesus de Paula | UNICAM | 7,5 |
43º | Luan Souza Costa | Nakayoshi | 7 |
43º | Arthur Mota | Bunkai | 7 |
43º | Adecy Fernandes | Do-Heiseikan | 7 |
43º | Gabriel Bellusci | CTF | 7 |
47º | Ricardo Francisco Rocha | CT-CHOQUE | 6,92 |
48º | Arthur de Araújo Navega | Cardio Fitness | 6,75 |
48º | Ruam Charles Guedes da Silva Pessoa | AMK | 6,75 |
48º | Sergio Mayo Teixeira | Kenshinkan | 6,75 |
48º | Rubem Pereira Nonato | CTAM | 6,75 |
52º | Andrews da Rocha Silva | CTAM | 6,73 |
53º | Antonio Marcos Custódio Felix | PKS | 6,6 |
53º | Isaac Barreto dos Santos | Mirai | 6,6 |
53º | Caio Marcellus Martinez Cabral | Kenshinkan | 6,6 |
56º | Fábio Fernandes André | Cardio Fitness | 6,5 |
56º | Vinicius Miranda da Silva Assis dos Santos | Kenshinkan | 6,5 |
58º | Igor Siqueira | Banzai | 6,42 |
58º | Vinícius Ferreira da Cunha | Domingos | 6,42 |
58º | Rayr Luiz Tavares Dias | IGKRJ | 6,42 |
61º | Yisrael Fernando Pinho Pereira | CDL Rio Bonito | 6 |
61º | Jackson | Mahatma | 6 |
61º | Elias Silva Goulart | Yama No Senshi | 6 |
61º | Sidnei S.Silva | Secretaria de Esportes e Lazer de Magé | 6 |
61º | Eduardo Felipe Bortolini | Escola de Karate | 6 |
61º | José Carlos Furlan | Star Fit | 6 |
61º | Washington Luiz Chempe | Bunkai | 6 |
61º | Altamir Izaias de Souza | Do-Heiseikan | 6 |
61º | Danilo Gabriel da Silva Almeida Lopes | Do-Heiseikan | 6 |
61º | Gustavo Libório Brum | Do-Heiseikan | 6 |
61º | Jean Viegas Mageste | Do-Heiseikan | 6 |
61º | Julio César Feliciano Vieira | Bushido | 6 |
61º | Renan Ferreira Pinheiro | Seishin | 6 |
61º | Luciano Deodoro Werneck | Werneck | 6 |
61º | Davi Rodrigues de Araújo da Silva | Crai | 6 |
61º | Danilo Affonso | LIDAM | 6 |
61º | Renan Alves da Silva | RK3 | 6 |
61º | Vitor Alves M de Paiva | RK3 | 6 |
61º | Richard Nogueira Rezende | Araruama | 6 |
61º | Fernando Fortunato | Fortunato | 6 |
61º | Eduardo Guimarães Santos Leite | Serrana | 6 |
61º | Johnny Alex Vargas Manhães | Araruama | 6 |
61º | Bernard Noblat | CTDOJO | 6 |
61º | Porfírio Adorno Galeano | CT-CHOQUE | 6 |
61º | Isaac Eduardo Pacheco Figueiredo | Yamabushi | 6 |
61º | Kayke Nunes Maia | ASK | 6 |
61º | Luiz Antonio Simioni | UNICAM | 6 |
61º | Orlando Innocêncio de Paula Filho | UNICAM | 6 |
61º | Wlademir Leopoldo | UNICAM | 6 |
61º | Heitor Fernandes Dias da Silva | UNICAM | 6 |
61º | Heyctor Gabriel Santana da Silva | IBAM/RJ | 6 |
92º | Victor Lucas Rodrigues de Souza | Do-Heiseikan | 5,87 |
93º | Eduardo Menegussi | Yama No Senshi | 5,75 |
94º | Murilo Barbosa Mariano | AMK | 5,5 |
94º | Gabriel Esteves Soriano Dália | Torii | 5,5 |
96º | Gustavo Queiroz Monteiro | CTAM | 5,33 |
97º | Joao Pedro Moura Carvalho | CTAM | 5,25 |
99º | Jose Antonio Nunes | Ikigai | 5 |
99º | Luis Felipe | ADAM | 5 |
99º | Alvaro Marques Neto | IkigaiGoju | 5 |
102º | Matheus Santos da Conceição | UNICAM | 4,83 |
103º | Saulo da Silva Figueiredo Filho | Nakayoshi | 4,5 |
103º | Gabriel dos Santos Silva | Yama No Senshi | 4,5 |
103º | Arthur Kaleb | FCKS | 4,5 |
103º | Jorge Carvalho Sercio | Bunkai | 4,5 |
103º | Rosiney Santos | Banzai | 4,5 |
103º | Arthur da Silva Martins | Do-Heiseikan | 4,5 |
103º | Bruno Liborio de Oliveira | Do-Heiseikan | 4,5 |
103º | Caio Lukas Januário Rodrigues | Do-Heiseikan | 4,5 |
103º | Haziel Borges Camello | Do-Heiseikan | 4,5 |
103º | Ronaldo Webert Conder Bandeira | LIDAM | 4,5 |
103º | Mario José Barbosa da Silva | Samurai | 4,5 |
103º | Lucas de Souto | Werneck | 4,5 |
103º | Gustavo Martins Lemos Tavares | Crai | 4,5 |
103º | Leonardo Machado Soares | LIDAM | 4,5 |
103º | Pedro Jose Carvalho | RK3 | 4,5 |
103º | Pedro Lucas Nogueira da Silva | Araruama | 4,5 |
103º | Wescley Queiroz | Araruama | 4,5 |
103º | João Pedro Amorim da Silva | Serrana | 4,5 |
103º | Vitor Lima | Serrana | 4,5 |
103º | Davi Carvalhido de Lima | Araruama | 4,5 |
103º | Elias José Maria de Almeida | Araruama | 4,5 |
103º | Jadysom Pereira da Silva | Araruama | 4,5 |
103º | Alberto Motta Macedo | RK3 | 4,5 |
103º | Fernando Monteiro | RK3 | 4,5 |
103º | Alexandre Martins Roberto | A.G.K | 4,5 |
103º | Lucas dos Santos Andrade | Kyohan | 4,5 |
103º | Douglas Barboza Peixoto | UNICAM | 4,5 |
103º | Juan Filipe August Meireles | UNICAM | 4,5 |
103º | Fabio Ferreira de Mello | Koken Kai | 4,5 |
103º | Carlos Jose da Silva Sousa | IBAM/RJ | 4,5 |
103º | Rimulo Cesar da Silva Belarmino | CTAM | 4,5 |
134º | Richard Candido | Banzai | 4,42 |
134º | Marley Milanes | Seishin | 4,42 |
134º | Victor de Oliveira Meira | Askaf | 4,42 |
137º | Claudinei Assunção | Do-Heiseikan | 4,37 |
138º | Ademir Miranda | UNICAM | 4,2 |
139º | Andre Luis Freitas | Nakayoshi | 4,1 |
140º | Ademir Miranda Tupini Junior | Kenshinkan | 4,02 |
141º | Gabriel Santos | Yama No Senshi | 4 |
141º | Robledo Torres | Yama No Senshi | 4 |
141º | Otávio Miyata Yukio | Cardio Fitness | 4 |
141º | Kaiky Henzo Cordeiro Waltaray | CDL Rio Bonito | 4 |
141º | Victor Hugo Feliciano Fia Vieira | Do-Heiseikan | 4 |
141º | Wugo dos Santos Silva Junio | Do-Heiseikan | 4 |
141º | Elias Mota | Bunkai | 4 |
141º | Cauã Xavier Teixeira | Bushido | 4 |
141º | Hugo Gonçalves Nunes | Ikigai | 4 |
141º | Josias da Silva Veloso | CSSA | 4 |
141º | Miguel Correia Souza Dias | CSSA | 4 |
141º | Matheus Brasil de Oliveira | LIDAM | 4 |
141º | Heitor Igarashi Virgili | Agon | 4 |
141º | Pedro Henrique Sousa da Silva | Yoshida | 4 |
141º | Jefferson de Souza da Silva | Olaria | 4 |
141º | Álvaro Marques Neto | OGKK-RJ | 4 |
141º | Kleyton Bastos | ASK | 4 |
141º | Gustavo Costa de Lima | IGKRJ | 4 |
141º | Pedro Lucas Bastos | ASK | 4 |
141º | Josias Veloso | CT-CHOQUE | 4 |
141º | Lucas Gomes | UNICAM | 4 |
141º | Antonio Hermiro da Silva | UNICAM | 4 |
141º | Gustavo Liborio Brum | UNICAM | 4 |
166º | Juan Jordão Torres | UNICAM | 3,97 |
167º | Vitor Emanuel | FCKS | 3,75 |
167º | Cauã Xavier Teixeira | Do-Heiseikan | 3,75 |
167º | João Vitor | Secretaria de Esportes e Lazer de Magé | 3,75 |
167º | Leandro Almeida de Oliveira | Seishin | 3,75 |
167º | Felipe Amorim dos Santos | LIDAM | 3,75 |
167º | Pedro Farinha | RK3 | 3,75 |
167º | João Victor Alves | Araruama | 3,75 |
167º | Leonardo dos Santos Davi | Torii | 3,75 |
167º | Gabriel Pimentel Manhães | AKKS | 3,75 |
167º | Leonardo Coutinho | IKAM | 3,75 |
167º | Gilvan Gonçalves de Oliveira | ASK | 3,75 |
167º | Juliano Bolognini Salesiano | Kyohan | 3,75 |
167º | Bruno Liborio | UNICAM | 3,75 |
167º | Ademir Miranda | Fusion | 3,75 |
167º | Joao Luciano da Silva Dias | CTAM | 3,75 |
182º | Edmar Brano Barboza | Cardio Fitness | 3,73 |
183º | Marcony P. S. F. M. DE Oca Y Gonzalez | CDL Rio Bonito | 3,6 |
183º | Caio Viana Peres Rocha | Budokai | 3,6 |
183º | Igor Matos Lisboa | Seishin | 3,6 |
183º | Gabriel de Souza Gomes Garcia | Crai | 3,6 |
183º | Juliano Menezes | LIDAM | 3,6 |
183º | José William Barbosa Conceição | UNICAM | 3,6 |
189º | Phablo Kassiano de Abreu da Silva | APKS | 3,5 |
189º | Marcelo Rezende Garcia | Seishin | 3,5 |
189º | Diego Perez | CSSA | 3,5 |
189º | Kenzo Naiguel Rodrigues | LIDAM | 3,5 |
189º | Matheus Silva Andrade | Araruama | 3,5 |
189º | Vitor Ferreira Totta | Agon | 3,5 |
189º | Luiz Otávio | PIT | 3,5 |
189º | Nicolas Lourenço Magri | OGKK-RJ | 3,5 |
189º | Arthur Camilher Jamal | Kyohan | 3,5 |
189º | Cauã Diego Egeno Souza | TKST | 3,5 |
189º | Hamilton Carreira Silva | CTAM | 3,5 |
189º | João Regufe Regufe Perônico | CTAM | 3,5 |
189º | Matheus Vianna Vieira | Dojo Hagakure | 3,5 |
202º | Marcos Vinicius de Aragão | Do-Heiseikan | 3,42 |
202º | David Douglas M da Silva | Bushido | 3,42 |
202º | Phablo Kassiano | Werneck | 3,42 |
202º | Leonardo Nogueira Melo | LKD | 3,42 |
202º | Gabriel Abreu Diniz | ASK | 3,42 |
202º | Gustavo Jorge de Sousa Porto | CTAM | 3,42 |
208º | Marco Antonio de Oliveira Santos | Seishin | 3,37 |
209º | Janio Lima e Melo | CTAM | 3,33 |
210º | Rafael Oliveira da Conceição de Souza | CLN | 3,3 |
211º | Cauã Corrêa Pacheco | Yamabushi | 3,27 |
212º | Victor Farias | CTF | 3,25 |
213º | Jose Henrique de Lima Bastos | LIDAM | 3,16 |
214º | Ygor Fernandes da Silva | APKS | 3,12 |
214º | João Vicente | LKT | 3,12 |
216º | Arthur Mello | PIT | 3,1 |
216º | Joaquim Henrique dos Antos | IKAM | 3,1 |
216º | Julio Cesar Cury Andrade | UNICAM | 3,1 |
216º | Eduardo Melo Lemos | UNICAM | 3,1 |
220º | Emanuel Vitor Alves Cordeiro Angeli | Kobushi | 3 |
220º | Lucas Souto | Nakayoshi | 3 |
220º | Samuel Rezende | Ninja | 3 |
220º | Wallace Martins | Ninja | 3 |
220º | Adriano Gomes da Silva | Cardio Fitness | 3 |
220º | Ademir Rizzotto | Paulo Pinto | 3 |
220º | Matheus Amorim Correia | CDL Rio Bonito | 3 |
220º | Mateus Souza | Pumar | 3 |
220º | Antonio Ribeiro De Moraes Junior | Budokai | 3 |
220º | Arthur Francisco Dourado de Sá | Budokai | 3 |
220º | Daniel Fernandes Da Conceição | Budokai | 3 |
220º | Otávio da Silva Sousa Santana | Budokai | 3 |
220º | Gerson de Freitas Silva Valente | CEFEC | 3 |
220º | Jorge Oliveira Silva | Bunkai | 3 |
220º | João Pedro Barbosa dos Santos | CKN | 3 |
220º | Gideão Silva De Araujo | Secretaria de Esportes e Lazer de Magé | 3 |
220º | Rudson Paulo Gomes Ribeiro | LIDAM | 3 |
220º | Luiz Miguel Martins | Seishin | 3 |
220º | Vitor Ofeli Dias | Seishin | 3 |
220º | Romulo Silva dos Santos | Werneck | 3 |
220º | Rogério Norberto Martins Dias | CSSA | 3 |
220º | Alisson Oliveira de Souza | LIDAM | 3 |
220º | Arthur do Espírito Santo Pereira | Crai | 3 |
220º | Luiz Gustavo Martins Lemos Tavares | Crai | 3 |
220º | Davi Matos | AMK | 3 |
220º | Igor Veloso da Penha | LIDAM | 3 |
220º | Luiz Carlos Thomas de Jesus | LIDAM | 3 |
220º | Guilherme Cordeiro Tinoco Boechat | Budô | 3 |
220º | Henrique Ignácio Ferreira Mendes | Budô | 3 |
220º | Eduardo Xavier | ADAM | 3 |
220º | Alan Daniel Nepumuceno Jorge | Yamabushi | 3 |
220º | Daniel de Jesus Ladeira | Jr.Blindado | 3 |
220º | Reyan da Silva Nogueira | AMK | 3 |
220º | Kauan Crespo | PIT | 3 |
220º | Júlio César Costa Filho | Serrana | 3 |
220º | Marcelo Garcia Vieira da Silva | Yoshida | 3 |
220º | Yuri Pereira Araujo | Serrana | 3 |
220º | Fabiano Alves | RK3 | 3 |
220º | Gabriel Medeiros Motta Macedo | RK3 | 3 |
220º | Leonardo Neves Damasco dos Santos | Yamabushi | 3 |
220º | Gustavo Agapito de Oliveira | CLN | 3 |
220º | Wendel dos Santos Gonçalves | CLN | 3 |
220º | Nicolas Nery | IKAM | 3 |
220º | Davi Teixeira de Aguiar | IGKRJ | 3 |
220º | Gabriel Souto | CT-CHOQUE | 3 |
220º | Liam Jordão Gabriel | UNICAM | 3 |
220º | Luiz Jose de Lima Filho | UNICAM | 3 |
220º | Mychael Fonseca da Silva | Kyohan | 3 |
220º | Rafael Viana Santos | UNICAM | 3 |
220º | Robson Fernando Castro Torres | UNICAM | 3 |
220º | Aredilto Cunha Junior | UNICAM | 3 |
220º | Arthur da Silva Bento Nunes | UNICAM | 3 |
220º | Yuri Alves de Brito | UNICAM | 3 |
220º | Alfredo Santos Filho | Kenshinkan | 3 |
220º | Gabriel Felipe de Oliveira | UNICAM | 3 |
220º | Franz Luis Margherini | Kenshinkan | 3 |
220º | Ivanaldo Targino da Cunha | UNICAM | 3 |
220º | Max Henrique da Silva Lopes | Kenshinkan | 3 |
220º | Werbert Santos Feitoza | Kenshinkan | 3 |
220º | Miguel Costa Lopes M Mello | Dan e Kyu | 3 |
220º | Victor Gabriel Stoffel Vareu | Dan e Kyu | 3 |
220º | Victor Hugo Joya Braga | Dan e Kyu | 3 |
282º | José Pedro Leal Soares | LKD | 2,92 |
282º | João Victor da Cruz de Brito Rodrigues | UNICAM | 2,92 |
284º | Paulo Ricardo de Souza Silva Ortiman | LIDAM | 2,87 |
284º | Cassio Junqueira | CTF | 2,87 |
286º | Arthur dos Santos Mega | Yoshida | 2,8 |
287º | Roberto Alves Galeano | CT-CHOQUE | 2,75 |
288º | Lucas Daris de Oliveira | Yamabushi | 2,65 |
289º | Mateus Felipe do Nascimento Abrao | Do-Heiseikan | 2,5 |
289º | João Vitor de Oliveira Valente | Shotokan | 2,5 |
289º | Pedro Henrique Antonio Afonso | PKS | 2,5 |
289º | João Miguel Queiroz da Silva | Bushido | 2,5 |
289º | Arthur Marinho Gaspar | Samurai | 2,5 |
289º | André Gustavo Sardinha Vecchionee | CSSA | 2,5 |
289º | Kaio Guimarães | Samurai | 2,5 |
289º | Pedro Lucas Burdzy Farias | AMK | 2,5 |
289º | Alexandre Costa | PIT | 2,5 |
289º | Renato Rodrigues Ramos | Yoshida | 2,5 |
289º | Daniel Braga | CTDOJO | 2,5 |
289º | Frederico Luís Cabral | Torii | 2,5 |
289º | João Pedro Teixeira Cabral | Torii | 2,5 |
289º | Alexandre Cunha Pontes | CLN | 2,5 |
289º | Vinicius de Oliveira Filho | IGKRJ | 2,5 |
289º | Flávio de Matos Silva | UNICAM | 2,5 |
289º | João Victor Lima | UNICAM | 2,5 |
289º | Alex de Almeida Lopes | Kyohan | 2,5 |
289º | Jean Santos | Yottsu no yama | 2,5 |
289º | Victor Magalhaes | ACDAM | 2,5 |
289º | Thiago de Oliveira Lopes de Carvalho | Dan e Kyu | 2,5 |
289º | Saulo Alcântara da Silva | AKGO | 2,5 |
289º | Leonardo Moreira Serra | CTAM | 2,5 |
289º | Davi Hang Martins Soares | Dojo Hagakure | 2,5 |
313º | Robson Wilhans | LIDAM | 2,42 |
314º | Daniel Mello Esch Miranda | Agon | 2,34 |
315º | Adriano de Souza Dias | Mahatma | 2,25 |
315º | Alcides Domingos Farias | Cardio Fitness | 2,25 |
315º | Jorge Alberto Benedito | Cardio Fitness | 2,25 |
315º | Lincon Barcellos | FCKS | 2,25 |
315º | Arthur Davi Drumond de Mello | Bushido | 2,25 |
315º | Geovane Martins Aguiar | Bushido | 2,25 |
315º | Luciano Cunha | RK3 | 2,25 |
315º | Leilson de Abreu Ferreira | Araruama | 2,25 |
315º | Wagner de Paiva Monteiro | RK3 | 2,25 |
315º | Erick Riam | PIT | 2,25 |
315º | João Pedro Miranda dos Santos | Araruama | 2,25 |
315º | João Padro Mortoni Almeida | CLN | 2,25 |
315º | Paulo Ricardo Bernardo Pereira | A.G.K | 2,25 |
315º | Luciano Vieira Moura | ASK | 2,25 |
315º | Tadeu Rocha | UNICAM | 2,25 |
315º | Eraldo Alves da Silva | UNICAM | 2,25 |
315º | João Victor Chultte Mascarenhas | UNICAM | 2,25 |
332º | Maico Joel Lopes Ferrão | Kenshinkan | 2,22 |
333º | Erick Campos da Silva | ASK | 2,17 |
334º | Guilherme Miyamoto | CSSA | 2,1 |
334º | Vinicius Marques | AMK | 2,1 |
334º | Arthur Assiny do Nascimento | ACADEMIAJR | 2,1 |
334º | Pedro Lucas Veal | AKKS | 2,1 |
334º | Samuel Dias Araujo | Kyohan | 2,1 |
334º | Gustavo Pereira da Silva | UNICAM | 2,1 |
334º | Rogerio da Sulva Gonçalves | CTAM | 2,1 |
334º | Gustavo Dias Pimenta | Yottsu no yama | 2,1 |
342º | Zion Salesiano | Kyohan | 2 |
342º | João Luiz Batista André | Cardio Fitness | 2 |
342º | Dhiego Willian da Silva | CDL Rio Bonito | 2 |
342º | Leonardo Satiro dos Santos | CDL Rio Bonito | 2 |
342º | Emerson Netto da Silva | Escola de Karate | 2 |
342º | Eduardo Jablonski | Suhari | 2 |
342º | Heitor Freitas Santana | Do-Heiseikan | 2 |
342º | Thiago Gabriel de Oliveira | LIDAM | 2 |
342º | João Pedro Soares Ferreira Barreto | AMK | 2 |
342º | Caio Franklin | Fortunato | 2 |
342º | Davi Martins de Paula | ASK | 2 |
342º | Marcelo Araújo Matos | UNICAM | 2 |
342º | Willyan Gabriel de Castro Santos | Kyohan | 2 |
356º | Ricardo Vieira Faria | Do-Heiseikan | 1,92 |
356º | Paulo Patrick Gomes Ribeiro | LIDAM | 1,92 |
356º | Rafael Rezende Magalhães | Budokai | 1,92 |
356º | Rafael Corrêa | Torii | 1,92 |
360º | Wilian Henry Freitas de Souza Raimundo | CDL Rio Bonito | 1,87 |
360º | Matheus Marques da Silva Ferreira | PIT | 1,87 |
360º | Miqueias Olegário Matias | Yamabushi | 1,87 |
360º | Samuel Gomes Costa | IKAM | 1,87 |
360º | José Pereira Paulo | CT-CHOQUE | 1,87 |
360º | Pedro Henrique da Cruz de Brito Rodrigues | UNICAM | 1,87 |
366º | Caio de Jesus Netto | CTAM | 1,8 |
367º | Caio Bento de Almeida Lopes | Kyohan | 1,79 |
368º | Ronan Costa Araujo | Do-Heiseikan | 1,77 |
368º | Asafe de Oliveira Almeida | CLN | 1,77 |
370º | Edilson de Souza Garcia | Secretaria de Esportes e Lazer de Magé | 1,75 |
370º | Guilherme Martins Moura Reis | Seishin | 1,75 |
370º | Fellipe Galdino | CSSA | 1,75 |
370º | Leandro Cunha | RK3 | 1,75 |
370º | Nicolas de Oliveira Ladeira | Jr.Blindado | 1,75 |
370º | João Marcos Alves dos Santos | Kyohan | 1,75 |
370º | Eduardo Inácio Pimenta Duarte | CTAM | 1,75 |
370º | Lucca Sampaio de Oliveira | CTAM | 1,75 |
378º | Matheus Campinas | Werneck | 1,64 |
379º | Andre Tavares Machado | Cardio Fitness | 1,6 |
379º | Emanuel da Silva Ribeiro | CDL Rio Bonito | 1,6 |
379º | Roberto Miyamoto | CSSA | 1,6 |
379º | Lucas Marinho da Costa Gomes | Araruama | 1,6 |
379º | Alexandre de Padua Andrade Vieira | Serrana | 1,6 |
379º | Arthur Jorge Ferreira da Silva | Yamabushi | 1,6 |
379º | João Pedro Lisboa da Fonseca | Yamabushi | 1,6 |
379º | Kauan Azevedo | TFCK | 1,6 |
379º | Gustavo Fariña | UNICAM | 1,6 |
379º | Lucas Vihuchi Braga | Dojo Hagakure | 1,6 |
389º | Diego Francelino Costa dos Santos | Kobushi | 1,5 |
389º | Demóclito Corrêa | Yama No Senshi | 1,5 |
389º | Altair Campanário Silva Júnior | Cardio Fitness | 1,5 |
389º | Igor Castilho | FCKS | 1,5 |
389º | Junior Pereira dos Santos | Cardio Fitness | 1,5 |
389º | Ualisson da Silva | FCKS | 1,5 |
389º | Misael Calazans Lopes | Cardio Fitness | 1,5 |
389º | Admir Antonio da Costa | CDL Rio Bonito | 1,5 |
389º | Lean Dezedias Paiva | Teruo Furusho | 1,5 |
389º | Carmelito Domingos dos Santos | Hangetsu | 1,5 |
389º | Arthur Paulo | Secretaria de Esportes e Lazer de Magé | 1,5 |
389º | Italo Domingues Paixão Souza | CDL Rio Bonito | 1,5 |
389º | Davi Freire da Silva | Secretaria de Esportes e Lazer de Magé | 1,5 |
389º | David Martins Eliezer | Secretaria de Esportes e Lazer de Magé | 1,5 |
389º | Francivaldo Martins Silva | Secretaria de Esportes e Lazer de Magé | 1,5 |
389º | Willyan Gabriel Tijolinho | Kyohan | 1,5 |
389º | Melque Ferreira Jesus | Do-Heiseikan | 1,5 |
389º | Raphael de Oliveira Cavalcante | Do-Heiseikan | 1,5 |
389º | Rodrigo Teixeira Cachuba | Do-Heiseikan | 1,5 |
389º | Jônatas Brito Silva | Budokai | 1,5 |
389º | Davi Araújo dos Santos | Bunkai | 1,5 |
389º | Juliano Cipriano Batista | Bunkai | 1,5 |
389º | Thiago Carvalho Rispoli | Bunkai | 1,5 |
389º | Antônio dos Santos Filho | CKN | 1,5 |
389º | Caio Lourenço Farias | Do-Heiseikan | 1,5 |
389º | Gabriel de Souza | Secretaria de Esportes e Lazer de Magé | 1,5 |
389º | Herbert Pablo | Secretaria de Esportes e Lazer de Magé | 1,5 |
389º | Bruno Evodio Santos | Samurai | 1,5 |
389º | Gustavo Pereira da Silva Oliveira | Samurai | 1,5 |
389º | Brayan Victor | CSSA | 1,5 |
389º | Porfirio Adorno Galeano | CSSA | 1,5 |
389º | Allan Andrade de Mesquita | Vasco | 1,5 |
389º | Arthur Monteiro Pereira da Silva | Budô | 1,5 |
389º | Pedro Luan Nascimento de Medeiros | Budô | 1,5 |
389º | Pablo dos Santos Araújo | Araruama | 1,5 |
389º | Leandro da Domingos da Silva | AMK | 1,5 |
389º | Lucas Ferreira | AMK | 1,5 |
389º | Luiz Otávio Marques | AMK | 1,5 |
389º | Leonir de Oliveira | Agon | 1,5 |
389º | Josué Rocha | Josué | 1,5 |
389º | Douglas da Silva Araújo | Serrana | 1,5 |
389º | Mauricio Matuque da Silva | Serrana | 1,5 |
389º | Sergio Chimite | Serrana | 1,5 |
389º | Daniel Maroto Faria | ACADEMIAJR | 1,5 |
389º | Erick Miranda do Nascimento | Araruama | 1,5 |
389º | Roberto Miyamoto | CT-CHOQUE | 1,5 |
389º | Wellington Paschoaletto | Torii | 1,5 |
389º | Lucas Malvezzi | NKK | 1,5 |
389º | Gabriel Veras | CLN | 1,5 |
389º | Pedro Henrique de Souza da Cruz | A.G.K | 1,5 |
389º | Jhonatan Corrêa Ribeiro Barbosa | TFCK | 1,5 |
389º | Francisco Santana | ASK | 1,5 |
389º | Fernando da Silva Lopes | IGKRJ | 1,5 |
389º | Sérgio Marinho | ASK | 1,5 |
389º | Murilo Salesiano | Kyohan | 1,5 |
389º | Ravi Salesiano | Kyohan | 1,5 |
389º | Rodrigo Cachuba | UNICAM | 1,5 |
389º | Evandro Gustavo Rabeca | UNICAM | 1,5 |
389º | Emygdio Alves | Kenshinkan | 1,5 |
389º | Reinaldo Argento Calvente | Kenshinkan | 1,5 |
389º | Airan da Silva de Paula Florencio | TKST | 1,5 |
389º | Marcos Vinicius de Oliveira Rocha | CTAM | 1,5 |
389º | Thiago Gonçalves dos Santos | Dojo Hagakure | 1,5 |
452º | Lucas de Carvalho Guimarães | Ninja | 1,42 |
452º | Daniel Gomes Ferreira | Kyohan | 1,42 |
452º | Raphael Bastos Salesiano | Kyohan | 1,42 |
452º | Enzo Dantas Zanirati | Kenshinkan | 1,42 |
452º | Hertz Ribeiro Gomes | CTAM | 1,42 |
457º | Charles dos Santos Machado Rocha | CTAM | 1,33 |
458º | Diego Fernandes da Silva | JKA Itaboraí | 1,3 |
459º | Victor Hugo Coelho Pinheiro | CDL Rio Bonito | 1,27 |
460º | José Kleber dos Santos Silva | Kyohan | 1,2 |
461º | Daniel Antunes Cruz | CTAM | 1,16 |
462º | Davi de Castro | CT-CHOQUE | 1,12 |
463º | José Emílio André | Cardio Fitness | 1,1 |
463º | Kauâ Castro | Star Fit | 1,1 |
465º | João Pedro Greco | Kyohan | 1,02 |
466º | Antônio de Pádua | Kobushi | 1 |
466º | João Victor da Mata | Kobushi | 1 |
466º | Antonio José do Monte | Nakayoshi | 1 |
466º | Denis da Silva | Ninja | 1 |
466º | Calebe M. Gomes | Secretaria de Esportes e Lazer de Magé | 1 |
466º | Muriel Antunes Helayel | CDL Rio Bonito | 1 |
466º | Queven C. Simões | Secretaria de Esportes e Lazer de Magé | 1 |
466º | Matheus Silva | Do-Heiseikan | 1 |
466º | Jardeson dos Santos Sousa | Budokai | 1 |
466º | Jorge Lucas Gomes Dos Santos | Budokai | 1 |
466º | Matheus Medeiros Martins de Souza | Budokai | 1 |
466º | Otávio Da Silva Souza Santana | Budokai | 1 |
466º | Yoakan Jocelis Soares Brito | União | 1 |
466º | Raphael Pereira Mascarenhas de Lima | USKK | 1 |
466º | Jean Lucas Silva de Oliveira | Hienkan | 1 |
