Colocação | Nome | Pontos | |
---|---|---|---|
1º | Anderson Matias | ADAM | 7 |
2º | Igor Siqueira | Banzai | 6 |
2º | André Honório de Oliveira | Agon | 6 |
2º | Carlos Miguel | CTF | 6 |
2º | Thyago Detoni Borbas Paulino | Askaf | 6 |
2º | Humberto Aluizio | Agon | 6 |
2º | Luiz Antonio Simioni | UNICAM | 6 |
2º | Alessandro Paiva Jordão de Souza Gabriel da Silva | UNICAM | 6 |
2º | Arthur de Souza Barreto do Val | CTAM | 6 |
2º | Porfírio Adorno Galeano | CT-CHOQUE | 6 |
11º | Rosiney Santos | Banzai | 4,5 |
11º | Francisco Alves de Carvalho Irineu | CT-CHOQUE | 4,5 |
11º | Heitor Fernandes Dias da Silva | UNICAM | 4,5 |
11º | Keven Willans Souza dos Santos | UNICAM | 4,5 |
11º | Augusto da Silva Pereira | A.G.K | 4,5 |
11º | Matheus Santos da Conceição | UNICAM | 4,5 |
11º | Gabriel Esteves Soriano Dália | Torii | 4,5 |
18º | Gabriel Bellusci | CTF | 4 |
18º | Antonio Hermiro da Silva | UNICAM | 4 |
18º | Josias Veloso | CT-CHOQUE | 4 |
21º | Gleison Marques Fontao | Do-Heiseikan | 3,75 |
21º | Luis Fernando | ADAM | 3,75 |
21º | Gabriel Pimentel Manhães | AKKS | 3,75 |
21º | Leonardo Coutinho | IKAM | 3,75 |
25º | Alexandre Martins Roberto | A.G.K | 3,5 |
25º | Kenzo Naiguel Rodrigues | LIDAM | 3,5 |
27º | Rayr Luiz Tavares Dias | IGKRJ | 3,42 |
28º | Marco Antonio de Oliveira Santos | Seishin | 3,37 |
29º | Victor Farias | CTF | 3,25 |
30º | Pedro Henrique Sousa da Silva | Yoshida | 3 |
30º | Bernard Noblat | CTDOJO | 3 |
30º | Robson Fernando Castro Torres | UNICAM | 3 |
30º | Jackson | Mahatma | 3 |
30º | Davi Teixeira de Aguiar | IGKRJ | 3 |
30º | Sergio Salcedo | UNICAM | 3 |
30º | Rodrigo Souza de Oliveira | UNICAM | 3 |
30º | Vitor Ofeli Dias | Seishin | 3 |
30º | João Vicente | LKT | 3 |
30º | Adecy Fernandes | Do-Heiseikan | 3 |
30º | Danilo Affonso | LIDAM | 3 |
30º | Ronaldo Webert Conder Bandeira | LIDAM | 3 |
30º | Felipe Amorim dos Santos | LIDAM | 3 |
30º | Alexandre Ferreira Tavares | UNICAM | 3 |
30º | Gabriel Souto | CT-CHOQUE | 3 |
30º | Élcio Pinto | UNICAM | 3 |
30º | Henrique Ferreira Lobo | UNICAM | 3 |
47º | Matheus Brasil de Oliveira | LIDAM | 2,5 |
47º | Vinicius de Oliveira Filho | IGKRJ | 2,5 |
47º | Daniel Braga | CTDOJO | 2,5 |
47º | João Pedro Teixeira Cabral | Torii | 2,5 |
47º | Frederico Luís Cabral | Torii | 2,5 |
47º | Renato Rodrigues Ramos | Yoshida | 2,5 |
47º | José Marcello Rocha de Oliveira | UNICAM | 2,5 |
47º | Jose Antonio Nunes | Ikigai | 2,5 |
47º | Luis Carlos Bento Nunes | UNICAM | 2,5 |
47º | Antonio Moises Mendonca | CTAM | 2,5 |
57º | Franklin Santos Aleixo de Souza | CT-CHOQUE | 2,37 |
58º | Leonardo dos Santos Davi | Torii | 2,25 |
58º | Eraldo Alves da Silva | UNICAM | 2,25 |
58º | Paulo Ricardo Bernardo Pereira | A.G.K | 2,25 |
58º | Francivaldo Martins | Do-Heiseikan | 2,25 |
58º | Hugo Gonçalves Nunes | Ikigai | 2,25 |
63º | Pedro Lucas Veal | AKKS | 2,1 |
63º | Ademir Miranda | UNICAM | 2,1 |
63º | Juan Jordão Torres | UNICAM | 2,1 |
63º | Igor Matos Lisboa | Seishin | 2,1 |
63º | Isaac Barreto dos Santos | Mirai | 2,1 |
63º | Joaquim Henrique dos Antos | IKAM | 2,1 |
69º | Luis Felipe | ADAM | 2 |
69º | Andre Luis Freitas | Nakayoshi | 2 |
69º | Carlos Eduardo Mega Martins | Yoshida | 2 |
69º | Juan da Silva Melo | UNICAM | 2 |
73º | Rafael Corrêa | Torii | 1,92 |
73º | Leonardo Nogueira Melo | LKD | 1,92 |
75º | Cassio Junqueira | CTF | 1,87 |
76º | Ronan Costa Araujo | Do-Heiseikan | 1,77 |
77º | Roberto Alves Galeano | CT-CHOQUE | 1,75 |
77º | Victor de Oliveira Meira | Askaf | 1,75 |
79º | Samuel Gomes Costa | IKAM | 1,5 |
79º | Gabriel Felipe de Oliveira | UNICAM | 1,5 |
79º | Samuel de Oliveira Guarnier | Seishin | 1,5 |
79º | Wellington Paschoaletto | Torii | 1,5 |
79º | Roberto Miyamoto | CT-CHOQUE | 1,5 |
79º | Nicolas de Oliveira da Silva | UNICAM | 1,5 |
79º | Lucas de Oliveira Goncalves | CTAM | 1,5 |
79º | Lucas Malvezzi | NKK | 1,5 |
79º | Daniel Maroto Faria | ACADEMIAJR | 1,5 |
79º | Asafe de Oliveira Almeida | CLN | 1,5 |
79º | Luiz Miguel Martins | Seishin | 1,5 |
79º | Caio Lukas Januário Rodrigues | Do-Heiseikan | 1,5 |
79º | Pedro Henrique de Souza da Cruz | A.G.K | 1,5 |
79º | Fernando da Silva Lopes | IGKRJ | 1,5 |
79º | João Victor Lima | UNICAM | 1,5 |
94º | Robson Wilhans | LIDAM | 1,42 |
95º | Paulo Ricardo de Souza Silva Ortiman | LIDAM | 1,37 |
96º | Álvaro Marques Neto | OGKK-RJ | 1 |
96º | Nicolas Lourenço Magri | OGKK-RJ | 1 |
96º | Davi Oliveira Silva Azevedo | Miotikan | 1 |
96º | José Pedro Leal Soares | LKD | 1 |
96º | Samuel Barreiros Soares | LIDAM | 1 |
96º | Luís Felipe de Souza | Mirai | 1 |
96º | Gustavo Costa de Lima | IGKRJ | 1 |
96º | Thiago Gabriel de Oliveira | LIDAM | 1 |
96º | Richard Candido | Banzai | 1 |
96º | Emanuele Martins | CTF | 1 |
96º | Mateus Dias Aguiar | UNICAM | 1 |
96º | Raphael Pereira Mascarenhas de Lima | USKK | 1 |
96º | Juan Filipe August Meireles | UNICAM | 1 |
109º | Leonardo Machado Soares | LIDAM | 0,75 |
109º | Gustavo Ferreira Santana | LIDAM | 0,75 |
109º | Pedro Henrique Almeida Garcia | LIDAM | 0,75 |
113º | Mateus Araújo da Silva | UNICAM | 0,6 |
113º | Anderson Santos de Oliveira | Torii | 0,6 |
113º | Pedro Henrique de Souza | LIDAM | 0,6 |
113º | Luiz Felipe Altamiranda Alves | LIDAM | 0,6 |
113º | Mathus Barreiros Soares | LIDAM | 0,6 |
113º | Pavel Nascimento | LKD | 0,6 |
113º | Gustavo Ming Tze Chen | NKK | 0,6 |
120º | Adriano de Souza Dias | Mahatma | 0,5 |
120º | Daniel Guerreiro | Ikigai | 0,5 |
120º | Heitor Igarashi Virgili | Agon | 0,5 |
120º | Christian Henrique Ewerton | LIDAM | 0,5 |
120º | Pedro Paulo Duarte Ferreira | Yoshida | 0,5 |
120º | Leonir de Oliveira | Agon | 0,5 |
120º | Vitor Ferreira Totta | Agon | 0,5 |
120º | Arthur Camilher Jamal | Kyohan | 0,5 |
120º | Julio Cesar Cury Andrade | UNICAM | 0,5 |
120º | Elizio de Almeida Carlos | Remo | 0,5 |
120º | Hamilton Carreira Silva | CTAM | 0,5 |
131º | Daniel Mello Esch Miranda | Agon | 0,42 |
131º | Johnathan Rodrigues | CTDOJO | 0,42 |
131º | Joao Esteves Silva da Silveira | UNICAM | 0,42 |
131º | Ricardo Francisco Rocha | CT-CHOQUE | 0,42 |
131º | Christopher Fontes Philadelpho | LIDAM | 0,42 |
131º | Matheus de Souza Augusto | IGKRJ | 0,42 |
131º | Guilherme de Sá Ferreira Gonçalves | Ikigai | 0,42 |
131º | Rafael Rezende Magalhães | Budokai | 0,42 |
139º | Davi de Castro | CT-CHOQUE | 0,37 |
139º | Vitor Bruno Simões | Ikigai | 0,37 |
139º | Bruno Pupo Prins Ribeiro | LKD | 0,37 |
139º | Rafael Cordeiro Loureiro | Mirai | 0,37 |
139º | José Pereira Paulo | CT-CHOQUE | 0,37 |
144º | Andrey Jorge | CTF | 0,33 |
144º | Samuel Eloy Figueiredo | Mirai | 0,33 |
146º | João Oskar | Do-Heiseikan | 0,3 |
147º | Felipe Nunes de Souza | LIDAM | 0,27 |
string(19) "2024-11-20 06:43:00"