Colocação | Nome | Pontos | |
---|---|---|---|
1º | Graziele Nunes de Moraes | Askaf | 9 |
2º | Beatriz Alves de Oliveira | LIDAM | 7,5 |
3º | Anderson Matias | ADAM | 7 |
4º | Humberto Aluizio | Agon | 6 |
4º | Aghata Detoni Borbas | Askaf | 6 |
4º | Thyago Detoni Borbas Paulino | Askaf | 6 |
4º | Porfírio Adorno Galeano | CT-CHOQUE | 6 |
4º | Ágatha Lerrer Diniz | Mirai | 6 |
4º | Carlos Miguel | CTF | 6 |
4º | Arthur de Souza Barreto do Val | CTAM | 6 |
4º | Karla Daniela Lopes | LIDAM | 6 |
4º | Luiz Antonio Simioni | UNICAM | 6 |
4º | Renata Dias de Jesus Vaz | UNICAM | 6 |
4º | Vitoria Ferreira da Silva | LIDAM | 6 |
4º | Igor Siqueira | Banzai | 6 |
4º | André Honório de Oliveira | Agon | 6 |
4º | Alessandro Paiva Jordão de Souza Gabriel da Silva | UNICAM | 6 |
4º | Carolina Shindo | UNICAM | 6 |
4º | Ísis Pires | Seishin | 6 |
20º | Manuela Gonçalves | Mahatma | 5,1 |
21º | Helena Chagas de Paucar | Agon | 4,5 |
21º | Bruna Pereira Davi | Torii | 4,5 |
21º | Gabriel Esteves Soriano Dália | Torii | 4,5 |
21º | Jasminy da Paixão da Costa | Askaf | 4,5 |
21º | Augusto da Silva Pereira | A.G.K | 4,5 |
21º | Ângela Maria de Oliveira | CT-CHOQUE | 4,5 |
21º | Francisco Alves de Carvalho Irineu | CT-CHOQUE | 4,5 |
21º | Maria Sophia dos Santos Marins | CT-CHOQUE | 4,5 |
21º | Vanessa de Oliveira dos Santos Rocha | CT-CHOQUE | 4,5 |
21º | Keven Willans Souza dos Santos | UNICAM | 4,5 |
21º | Matheus Santos da Conceição | UNICAM | 4,5 |
21º | Giselle Floriano | Nakayoshi | 4,5 |
21º | Rosiney Santos | Banzai | 4,5 |
21º | Ana Julia Lopes de Souza | LIDAM | 4,5 |
21º | Heitor Fernandes Dias da Silva | UNICAM | 4,5 |
21º | Emanuelle Bastos Soares | LIDAM | 4,5 |
37º | Isabela da Silva | CTF | 4 |
37º | Josias Veloso | CT-CHOQUE | 4 |
37º | Kamilly Paulo | Mirai | 4 |
37º | Gabriel Bellusci | CTF | 4 |
37º | Maria Cecilia | UNICAM | 4 |
37º | Sara Vilaça | Do-Heiseikan | 4 |
37º | Antonio Hermiro da Silva | UNICAM | 4 |
44º | Gabriel Pimentel Manhães | AKKS | 3,75 |
44º | Luis Fernando | ADAM | 3,75 |
44º | Letícia de Oliveira Leite Sant'anna Martins | CLN | 3,75 |
44º | Leonardo Coutinho | IKAM | 3,75 |
44º | Gleison Marques Fontao | Do-Heiseikan | 3,75 |
49º | Alexandre Martins Roberto | A.G.K | 3,5 |
49º | Kenzo Naiguel Rodrigues | LIDAM | 3,5 |
49º | Priscilla Maria da Silva | UNICAM | 3,5 |
49º | Cristiene Amorim da Silva | Do-Heiseikan | 3,5 |
53º | Rayr Luiz Tavares Dias | IGKRJ | 3,42 |
54º | Eduarda Martins | Ikigai | 3,37 |
54º | Marco Antonio de Oliveira Santos | Seishin | 3,37 |
56º | Victor Farias | CTF | 3,25 |
57º | Bernard Noblat | CTDOJO | 3 |
57º | Helena Asmar Lucero | Agon | 3 |
57º | Estela Lisbôa Mendes Santori | NKK | 3 |
57º | Pedro Henrique Sousa da Silva | Yoshida | 3 |
57º | Maria Luiza | TFCK | 3 |
57º | Gabriel Souto | CT-CHOQUE | 3 |
57º | Cynthia Freitas | OGKK-RJ | 3 |
57º | Davi Teixeira de Aguiar | IGKRJ | 3 |
57º | João Vicente | LKT | 3 |
57º | Ketlen Geovana Melo Marcelos | LIDAM | 3 |
57º | Luna Martinez Guerra Santos | UNICAM | 3 |
57º | Monique de Lima | UNICAM | 3 |
57º | Robson Fernando Castro Torres | UNICAM | 3 |
57º | Ronaldo Webert Conder Bandeira | LIDAM | 3 |
57º | Rodrigo Souza de Oliveira | UNICAM | 3 |
57º | Sergio Salcedo | UNICAM | 3 |
57º | Valdice Alves de Sousa | UNICAM | 3 |
57º | Jackson | Mahatma | 3 |
57º | Adecy Fernandes | Do-Heiseikan | 3 |
57º | Alexandre Ferreira Tavares | UNICAM | 3 |
57º | Élcio Pinto | UNICAM | 3 |
57º | Vitor Ofeli Dias | Seishin | 3 |
57º | Gabriela Ventura Paiva | UNICAM | 3 |
57º | Henrique Ferreira Lobo | UNICAM | 3 |
57º | Danilo Affonso | LIDAM | 3 |
57º | Felipe Amorim dos Santos | LIDAM | 3 |
83º | Emanuele Martins | CTF | 2,6 |
84º | Frederico Luís Cabral | Torii | 2,5 |
84º | João Pedro Teixeira Cabral | Torii | 2,5 |
84º | Renato Rodrigues Ramos | Yoshida | 2,5 |
84º | Lara Vitória | CT-CHOQUE | 2,5 |
84º | Letícia Alves Galeano | CT-CHOQUE | 2,5 |
84º | Vinicius de Oliveira Filho | IGKRJ | 2,5 |
84º | Daniel Braga | CTDOJO | 2,5 |
84º | Antonio Moises Mendonca | CTAM | 2,5 |
84º | Kethelyn Vitória da Silva | UNICAM | 2,5 |
84º | Luis Carlos Bento Nunes | UNICAM | 2,5 |
84º | Matheus Brasil de Oliveira | LIDAM | 2,5 |
84º | Nicolle Souza Paladini Ferrari | LIDAM | 2,5 |
84º | Jose Antonio Nunes | Ikigai | 2,5 |
84º | José Marcello Rocha de Oliveira | UNICAM | 2,5 |
98º | Franklin Santos Aleixo de Souza | CT-CHOQUE | 2,37 |
99º | Leonardo dos Santos Davi | Torii | 2,25 |
99º | Lilian Lúcia Francisco | Yoshida | 2,25 |
99º | Paulo Ricardo Bernardo Pereira | A.G.K | 2,25 |
99º | Hugo Gonçalves Nunes | Ikigai | 2,25 |
99º | Francivaldo Martins | Do-Heiseikan | 2,25 |
99º | Eraldo Alves da Silva | UNICAM | 2,25 |
105º | Pedro Lucas Veal | AKKS | 2,1 |
105º | Joaquim Henrique dos Antos | IKAM | 2,1 |
105º | Isaac Barreto dos Santos | Mirai | 2,1 |
105º | Julia Mota | Ikigai | 2,1 |
105º | Ademir Miranda | UNICAM | 2,1 |
105º | Igor Matos Lisboa | Seishin | 2,1 |
105º | Juan Jordão Torres | UNICAM | 2,1 |
112º | Marcela Santos | CTF | 2 |
112º | Carlos Eduardo Mega Martins | Yoshida | 2 |
112º | Luis Felipe | ADAM | 2 |
112º | Luna de Souza Lima | Mirai | 2 |
112º | Margarida Barros da Silva | LIDAM | 2 |
112º | Andre Luis Freitas | Nakayoshi | 2 |
112º | Franciele Souza dos Santos | UNICAM | 2 |
112º | Juan da Silva Melo | UNICAM | 2 |
120º | Rafael Corrêa | Torii | 1,92 |
120º | Leonardo Nogueira Melo | LKD | 1,92 |
122º | Cassio Junqueira | CTF | 1,87 |
123º | Ronan Costa Araujo | Do-Heiseikan | 1,77 |
124º | Victor de Oliveira Meira | Askaf | 1,75 |
124º | Roberto Alves Galeano | CT-CHOQUE | 1,75 |
124º | Ana Clara Xavier | CTF | 1,75 |
127º | Valentina Selva Belloni de Freitas | Agon | 1,6 |
127º | Shayenne Eduarda Santana de Souza | LIDAM | 1,6 |
129º | Wellington Paschoaletto | Torii | 1,5 |
129º | Lucas Malvezzi | NKK | 1,5 |
129º | Roberta Gomes do Nascimento Garcia | Yoshida | 1,5 |
129º | Daniel Maroto Faria | ACADEMIAJR | 1,5 |
129º | Lorena Souza Andrade | Askaf | 1,5 |
129º | Asafe de Oliveira Almeida | CLN | 1,5 |
129º | Pedro Henrique de Souza da Cruz | A.G.K | 1,5 |
129º | Samuel Gomes Costa | IKAM | 1,5 |
129º | Fernando da Silva Lopes | IGKRJ | 1,5 |
129º | Roberto Miyamoto | CT-CHOQUE | 1,5 |
129º | Maria Cândida Fraga | CTDOJO | 1,5 |
129º | Lucas de Oliveira Goncalves | CTAM | 1,5 |
129º | Nicolas de Oliveira da Silva | UNICAM | 1,5 |
129º | Caio Lukas Januário Rodrigues | Do-Heiseikan | 1,5 |
129º | Luiz Miguel Martins | Seishin | 1,5 |
129º | Samuel de Oliveira Guarnier | Seishin | 1,5 |
129º | Gabriel Felipe de Oliveira | UNICAM | 1,5 |
129º | João Victor Lima | UNICAM | 1,5 |
147º | Robson Wilhans | LIDAM | 1,42 |
148º | Paulo Ricardo de Souza Silva Ortiman | LIDAM | 1,37 |
149º | José Pedro Leal Soares | LKD | 1 |
149º | Clarice Ebole de Oliveira | NKK | 1 |
149º | Davi Oliveira Silva Azevedo | Miotikan | 1 |
149º | Álvaro Marques Neto | OGKK-RJ | 1 |
149º | Nicolas Lourenço Magri | OGKK-RJ | 1 |
149º | Gustavo Costa de Lima | IGKRJ | 1 |
149º | Luís Felipe de Souza | Mirai | 1 |
149º | Mateus Dias Aguiar | UNICAM | 1 |
149º | Samuel Barreiros Soares | LIDAM | 1 |
149º | Thiago Gabriel de Oliveira | LIDAM | 1 |
149º | Richard Candido | Banzai | 1 |
149º | Raphael Pereira Mascarenhas de Lima | USKK | 1 |
149º | Juan Filipe August Meireles | UNICAM | 1 |
149º | Julia Soares Dmingos | LIDAM | 1 |
163º | Millena Lemos | CTF | 0,75 |
163º | Thaisa Luzia Amorim de Solza | Torii | 0,75 |
163º | Isabella Rezende Magalhães | Budokai | 0,75 |
163º | Leonardo Machado Soares | LIDAM | 0,75 |
163º | Pedro Henrique Almeida Garcia | LIDAM | 0,75 |
163º | Gustavo Ferreira Santana | LIDAM | 0,75 |
170º | Anderson Santos de Oliveira | Torii | 0,6 |
170º | Pavel Nascimento | LKD | 0,6 |
170º | Gustavo Ming Tze Chen | NKK | 0,6 |
170º | Luiz Felipe Altamiranda Alves | LIDAM | 0,6 |
170º | Mateus Araújo da Silva | UNICAM | 0,6 |
170º | Mathus Barreiros Soares | LIDAM | 0,6 |
170º | Pedro Henrique de Souza | LIDAM | 0,6 |
170º | Alice Almeida Barbosa | Do-Heiseikan | 0,6 |
178º | Leonir de Oliveira | Agon | 0,5 |
178º | Vitor Ferreira Totta | Agon | 0,5 |
178º | Pedro Paulo Duarte Ferreira | Yoshida | 0,5 |
178º | Yasmin Horta Salim | ACADEMIAJR | 0,5 |
178º | Hamilton Carreira Silva | CTAM | 0,5 |
178º | Arthur Camilher Jamal | Kyohan | 0,5 |
178º | Elizio de Almeida Carlos | Remo | 0,5 |
178º | Daniel Guerreiro | Ikigai | 0,5 |
178º | Adriano de Souza Dias | Mahatma | 0,5 |
178º | Heitor Igarashi Virgili | Agon | 0,5 |
178º | Christian Henrique Ewerton | LIDAM | 0,5 |
178º | Julio Cesar Cury Andrade | UNICAM | 0,5 |
190º | Andressa Sampaio da Cunha Pinto | Yoshida | 0,42 |
190º | Maria Luiza Santa Maria Neves de Barros | Budokai | 0,42 |
190º | Rafael Rezende Magalhães | Budokai | 0,42 |
190º | Matheus de Souza Augusto | IGKRJ | 0,42 |
190º | Ricardo Francisco Rocha | CT-CHOQUE | 0,42 |
190º | Johnathan Rodrigues | CTDOJO | 0,42 |
190º | Guilherme de Sá Ferreira Gonçalves | Ikigai | 0,42 |
190º | Daniel Mello Esch Miranda | Agon | 0,42 |
190º | Joao Esteves Silva da Silveira | UNICAM | 0,42 |
190º | Christopher Fontes Philadelpho | LIDAM | 0,42 |
200º | Bruno Pupo Prins Ribeiro | LKD | 0,37 |
200º | Davi de Castro | CT-CHOQUE | 0,37 |
200º | José Pereira Paulo | CT-CHOQUE | 0,37 |
200º | Rafael Cordeiro Loureiro | Mirai | 0,37 |
200º | Vitor Bruno Simões | Ikigai | 0,37 |
205º | Andrey Jorge | CTF | 0,33 |
205º | Samuel Eloy Figueiredo | Mirai | 0,33 |
207º | João Oskar | Do-Heiseikan | 0,3 |
208º | Felipe Nunes de Souza | LIDAM | 0,27 |
string(19) "2024-11-20 06:43:00"