Colocação | Nome | Pontos | |
---|---|---|---|
1º | Anderson Matias | ADAM | 13 |
2º | Ísis Pires | Seishin | 12 |
2º | Carolina Shindo | UNICAM | 12 |
4º | André Honório de Oliveira | Agon | 10,5 |
4º | Helena Chagas de Paucar | Agon | 10,5 |
6º | Maria Cecilia | UNICAM | 10 |
7º | Graziele Nunes de Moraes | Askaf | 9 |
7º | Arthur de Souza Barreto do Val | CTAM | 9 |
7º | Humberto Aluizio | Agon | 9 |
7º | Alexandre Ferreira Tavares | UNICAM | 9 |
11º | José Marcello Rocha de Oliveira | UNICAM | 8,5 |
12º | Luis Fernando | ADAM | 8,25 |
13º | Carlos Eduardo Mega Martins | Yoshida | 8 |
14º | Beatriz Alves de Oliveira | LIDAM | 7,5 |
14º | Henrique Ferreira Lobo | UNICAM | 7,5 |
14º | Rodrigo Souza de Oliveira | UNICAM | 7,5 |
14º | Samuel de Oliveira Guarnier | Seishin | 7,5 |
18º | Juan da Silva Melo | UNICAM | 6,5 |
19º | Igor Siqueira | Banzai | 6 |
19º | Porfírio Adorno Galeano | CT-CHOQUE | 6 |
19º | Renata Dias de Jesus Vaz | UNICAM | 6 |
19º | Thyago Detoni Borbas Paulino | Askaf | 6 |
19º | Luiz Antonio Simioni | UNICAM | 6 |
19º | Aghata Detoni Borbas | Askaf | 6 |
19º | Alessandro Paiva Jordão de Souza Gabriel da Silva | UNICAM | 6 |
19º | Enzo Raj Narang | UNICAM | 6 |
19º | Vitoria Karoline | UNICAM | 6 |
19º | Anna Carolina de a dos Santos e Silva | RK3 | 6 |
19º | Vanessa de Oliveira dos Santos | CSSA | 6 |
19º | Sandra Oliveira dos Santos | Kenshinkan | 6 |
19º | Valentina Lacerda Saade | Josué | 6 |
19º | Julia Jomori | RK3 | 6 |
19º | Renan Ferreira Pinheiro | Seishin | 6 |
19º | Renan Alves da Silva | RK3 | 6 |
19º | Paulo Édson da Silva | UNICAM | 6 |
19º | Ágatha Lerrer Diniz | Mirai | 6 |
19º | Karla Daniela Lopes | LIDAM | 6 |
19º | Carlos Miguel | CTF | 6 |
19º | Vitor Alves M de Paiva | RK3 | 6 |
19º | Wlademir Leopoldo | UNICAM | 6 |
19º | Vitoria Ferreira da Silva | LIDAM | 6 |
42º | Manuela Gonçalves | Mahatma | 5,1 |
43º | Luis Felipe | ADAM | 5 |
44º | Jasminy da Paixão da Costa | Askaf | 4,5 |
44º | Keven Willans Souza dos Santos | UNICAM | 4,5 |
44º | Rosiney Santos | Banzai | 4,5 |
44º | Maria Sophia dos Santos Marins | CT-CHOQUE | 4,5 |
44º | Gabriel Esteves Soriano Dália | Torii | 4,5 |
44º | Vanessa de Oliveira dos Santos Rocha | CT-CHOQUE | 4,5 |
44º | Ana Julia Lopes de Souza | LIDAM | 4,5 |
44º | Ângela Maria de Oliveira | CT-CHOQUE | 4,5 |
44º | Francisco Alves de Carvalho Irineu | CT-CHOQUE | 4,5 |
44º | Heitor Fernandes Dias da Silva | UNICAM | 4,5 |
44º | Maria Sophia dos Santos Marins | CSSA | 4,5 |
44º | Rhamaya Resende | RK3 | 4,5 |
44º | Thamyres Mariane Saraiva da Silva | Olaria | 4,5 |
44º | Michelly Neves | CSSA | 4,5 |
44º | Alberto Motta Macedo | RK3 | 4,5 |
44º | Fernando Monteiro | RK3 | 4,5 |
44º | Nicolas de Oliveira da Silva | UNICAM | 4,5 |
44º | Valdice Alves de Sousa | UNICAM | 4,5 |
44º | Yngrid Martins da Silva | Seishin | 4,5 |
44º | Natã de Jesus de Paula | UNICAM | 4,5 |
44º | Giselle Floriano | Nakayoshi | 4,5 |
44º | Bruna Pereira Davi | Torii | 4,5 |
44º | Saulo da Silva Figueiredo Filho | Nakayoshi | 4,5 |
44º | Pedro Jose Carvalho | RK3 | 4,5 |
44º | Matheus Santos da Conceição | UNICAM | 4,5 |
44º | Augusto da Silva Pereira | A.G.K | 4,5 |
44º | Emanuelle Bastos Soares | LIDAM | 4,5 |
71º | Isabela da Silva | CTF | 4 |
71º | Antonio Hermiro da Silva | UNICAM | 4 |
71º | Josias Veloso | CT-CHOQUE | 4 |
71º | Lucas Gomes | UNICAM | 4 |
71º | Miguel Correia Souza Dias | CSSA | 4 |
71º | Luan Souza Costa | Nakayoshi | 4 |
71º | Jefferson de Souza da Silva | Olaria | 4 |
71º | Kamilly Paulo | Mirai | 4 |
71º | Gabriel Bellusci | CTF | 4 |
71º | Sara Vilaça | Do-Heiseikan | 4 |
71º | Osmar Gomes dos Santos | CTAM | 4 |
71º | Josias da Silva Veloso | CSSA | 4 |
83º | Gleison Marques Fontao | Do-Heiseikan | 3,75 |
83º | Leonardo Coutinho | IKAM | 3,75 |
83º | Letícia de Oliveira Leite Sant'anna Martins | CLN | 3,75 |
83º | Thais Lima do Nascimento Neves | Seishin | 3,75 |
83º | Leandro Almeida de Oliveira | Seishin | 3,75 |
83º | Bruno Liborio | UNICAM | 3,75 |
83º | Pedro Farinha | RK3 | 3,75 |
83º | Gabriel Pimentel Manhães | AKKS | 3,75 |
91º | Júlia Santarém Amichi | ACADEMIAJR | 3,6 |
92º | Alexandre Martins Roberto | A.G.K | 3,5 |
92º | Diego Perez | CSSA | 3,5 |
92º | Juan Filipe August Meireles | UNICAM | 3,5 |
92º | Renato Damasceno Perônico | CTAM | 3,5 |
92º | Sergio Salcedo | UNICAM | 3,5 |
92º | Cristiene Amorim da Silva | Do-Heiseikan | 3,5 |
92º | Priscilla Maria da Silva | UNICAM | 3,5 |
92º | Vitor Ferreira Totta | Agon | 3,5 |
92º | Kenzo Naiguel Rodrigues | LIDAM | 3,5 |
101º | Rayr Luiz Tavares Dias | IGKRJ | 3,42 |
102º | Eduarda Martins | Ikigai | 3,37 |
102º | Marco Antonio de Oliveira Santos | Seishin | 3,37 |
104º | Victor Farias | CTF | 3,25 |
105º | João Vicente | LKT | 3 |
105º | Bernard Noblat | CTDOJO | 3 |
105º | Adecy Fernandes | Do-Heiseikan | 3 |
105º | Ketlen Geovana Melo Marcelos | LIDAM | 3 |
105º | Danilo Affonso | LIDAM | 3 |
105º | Ronaldo Webert Conder Bandeira | LIDAM | 3 |
105º | Felipe Amorim dos Santos | LIDAM | 3 |
105º | Cynthia Freitas | OGKK-RJ | 3 |
105º | Gabriel Souto | CT-CHOQUE | 3 |
105º | Robson Fernando Castro Torres | UNICAM | 3 |
105º | Élcio Pinto | UNICAM | 3 |
105º | Jackson | Mahatma | 3 |
105º | Luna Martinez Guerra Santos | UNICAM | 3 |
105º | Gabriela Ventura Paiva | UNICAM | 3 |
105º | Arthur da Silva Bento Nunes | UNICAM | 3 |
105º | Gabrielle Lacerda | RK3 | 3 |
105º | Rafael Viana Santos | UNICAM | 3 |
105º | Gabriel Medeiros Motta Macedo | RK3 | 3 |
105º | Débora Cristina Narang | UNICAM | 3 |
105º | Manuella Lima Costa | UNICAM | 3 |
105º | Flavia Szczerbacki | Budokai | 3 |
105º | Eduardo Xavier | ADAM | 3 |
105º | Fabiano Alves | RK3 | 3 |
105º | Lucas Souto | Nakayoshi | 3 |
105º | Maria Luiza | TFCK | 3 |
105º | Vitor Ofeli Dias | Seishin | 3 |
105º | Pedro Henrique Sousa da Silva | Yoshida | 3 |
105º | Monique de Lima | UNICAM | 3 |
105º | Helena Asmar Lucero | Agon | 3 |
105º | Leandra Manuelli dos Santos Nascimento | UNICAM | 3 |
105º | Daniel de Jesus Ladeira | Jr.Blindado | 3 |
105º | Rogério Norberto Martins Dias | CSSA | 3 |
105º | Davi Teixeira de Aguiar | IGKRJ | 3 |
105º | Estela Lisbôa Mendes Santori | NKK | 3 |
139º | Emanuele Martins | CTF | 2,6 |
140º | Letícia Alves Galeano | CT-CHOQUE | 2,5 |
140º | Jose Antonio Nunes | Ikigai | 2,5 |
140º | Luis Carlos Bento Nunes | UNICAM | 2,5 |
140º | Lara Vitória | CT-CHOQUE | 2,5 |
140º | Frederico Luís Cabral | Torii | 2,5 |
140º | Antonio Moises Mendonca | CTAM | 2,5 |
140º | Renato Rodrigues Ramos | Yoshida | 2,5 |
140º | Thaís de Oliveira Raposo | Yoshida | 2,5 |
140º | André Gustavo Sardinha Vecchionee | CSSA | 2,5 |
140º | Mariana Pereira Brito | Seishin | 2,5 |
140º | Flávio de Matos Silva | UNICAM | 2,5 |
140º | Matheus Brasil de Oliveira | LIDAM | 2,5 |
140º | Vinicius de Oliveira Filho | IGKRJ | 2,5 |
140º | Daniel Braga | CTDOJO | 2,5 |
140º | João Pedro Teixeira Cabral | Torii | 2,5 |
140º | João Victor Lima | UNICAM | 2,5 |
140º | Nicolle Souza Paladini Ferrari | LIDAM | 2,5 |
140º | Kethelyn Vitória da Silva | UNICAM | 2,5 |
158º | Franklin Santos Aleixo de Souza | CT-CHOQUE | 2,37 |
159º | Leonardo dos Santos Davi | Torii | 2,25 |
159º | Hugo Gonçalves Nunes | Ikigai | 2,25 |
159º | Lilian Lúcia Francisco | Yoshida | 2,25 |
159º | Eraldo Alves da Silva | UNICAM | 2,25 |
159º | Francivaldo Martins | Do-Heiseikan | 2,25 |
159º | Wagner de Paiva Monteiro | RK3 | 2,25 |
159º | João Victor Chultte Mascarenhas | UNICAM | 2,25 |
159º | Luciano Cunha | RK3 | 2,25 |
159º | Joao Luciano da Silva Dias | CTAM | 2,25 |
159º | Paulo Ricardo Bernardo Pereira | A.G.K | 2,25 |
169º | Ademir Miranda | UNICAM | 2,1 |
169º | Isaac Barreto dos Santos | Mirai | 2,1 |
169º | Juan Jordão Torres | UNICAM | 2,1 |
169º | Joaquim Henrique dos Antos | IKAM | 2,1 |
169º | Guilherme Miyamoto | CSSA | 2,1 |
169º | Ademir Miranda Tupini Junior | Kenshinkan | 2,1 |
169º | Gustavo Pereira da Silva | UNICAM | 2,1 |
169º | Arthur Mello | PIT | 2,1 |
169º | Pedro Lucas Veal | AKKS | 2,1 |
169º | Arthur Assiny do Nascimento | ACADEMIAJR | 2,1 |
169º | Julia Mota | Ikigai | 2,1 |
169º | Igor Matos Lisboa | Seishin | 2,1 |
181º | Andre Luis Freitas | Nakayoshi | 2 |
181º | Margarida Barros da Silva | LIDAM | 2 |
181º | Luna de Souza Lima | Mirai | 2 |
181º | João Regufe Regufe Perônico | CTAM | 2 |
181º | Alvaro Marques Neto | IkigaiGoju | 2 |
181º | Franciele Souza dos Santos | UNICAM | 2 |
181º | Marcela Santos | CTF | 2 |
189º | Rafael Corrêa | Torii | 1,92 |
189º | Daniel Mello Esch Miranda | Agon | 1,92 |
189º | Lucas de Oliveira Goncalves | CTAM | 1,92 |
189º | Leonardo Nogueira Melo | LKD | 1,92 |
193º | Cassio Junqueira | CTF | 1,87 |
194º | Ronan Costa Araujo | Do-Heiseikan | 1,77 |
195º | Victor de Oliveira Meira | Askaf | 1,75 |
195º | Roberto Alves Galeano | CT-CHOQUE | 1,75 |
195º | Leandro Cunha | RK3 | 1,75 |
195º | Isabella Rezende Magalhães | Budokai | 1,75 |
195º | Nicolas de Oliveira Ladeira | Jr.Blindado | 1,75 |
195º | Fellipe Galdino | CSSA | 1,75 |
195º | Guilherme Martins Moura Reis | Seishin | 1,75 |
195º | Ana Clara Xavier | CTF | 1,75 |
203º | Gustavo Fariña | UNICAM | 1,6 |
203º | Roberto Miyamoto | CSSA | 1,6 |
203º | Valentina Selva Belloni de Freitas | Agon | 1,6 |
203º | Shayenne Eduarda Santana de Souza | LIDAM | 1,6 |
207º | Asafe de Oliveira Almeida | CLN | 1,5 |
207º | Luiz Miguel Martins | Seishin | 1,5 |
207º | Caio Lukas Januário Rodrigues | Do-Heiseikan | 1,5 |
207º | Lorena Souza Andrade | Askaf | 1,5 |
207º | Pedro Henrique de Souza da Cruz | A.G.K | 1,5 |
207º | Fernando da Silva Lopes | IGKRJ | 1,5 |
207º | Roberta Gomes do Nascimento Garcia | Yoshida | 1,5 |
207º | Roberto Miyamoto | CT-CHOQUE | 1,5 |
207º | Valentina Mendonça Rocha | Josué | 1,5 |
207º | Isadora Lima de Souza | UNICAM | 1,5 |
207º | Rodrigo Teixeira Cachuba | Do-Heiseikan | 1,5 |
207º | Arthur dos Santos Mega | Yoshida | 1,5 |
207º | Porfirio Adorno Galeano | CSSA | 1,5 |
207º | Evandro Gustavo Rabeca | UNICAM | 1,5 |
207º | Josué Rocha | Josué | 1,5 |
207º | Daniel Maroto Faria | ACADEMIAJR | 1,5 |
207º | Maria Cândida Fraga | CTDOJO | 1,5 |
207º | Samuel Gomes Costa | IKAM | 1,5 |
207º | Gabriel Felipe de Oliveira | UNICAM | 1,5 |
207º | Wellington Paschoaletto | Torii | 1,5 |
207º | Amanda de Almeida Fortunato | UNICAM | 1,5 |
207º | Brayan Victor | CSSA | 1,5 |
207º | Maria Eduarda Andrade de Mesquita | Vasco | 1,5 |
207º | Allan Andrade de Mesquita | Vasco | 1,5 |
207º | Lucas Malvezzi | NKK | 1,5 |
232º | Robson Wilhans | LIDAM | 1,42 |
232º | Rafael Rezende Magalhães | Budokai | 1,42 |
232º | Enzo Dantas Zanirati | Kenshinkan | 1,42 |
235º | Ygor Fernandes da Silva | APKS | 1,37 |
235º | Paulo Ricardo de Souza Silva Ortiman | LIDAM | 1,37 |
237º | Maria Luiza Santa Maria Neves de Barros | Budokai | 1,17 |
238º | Julia Soares Dmingos | LIDAM | 1 |
238º | Álvaro Marques Neto | OGKK-RJ | 1 |
238º | Clarice Ebole de Oliveira | NKK | 1 |
238º | Thiago Gabriel de Oliveira | LIDAM | 1 |
238º | Nicolas Lourenço Magri | OGKK-RJ | 1 |
238º | Richard Candido | Banzai | 1 |
238º | Mateus Dias Aguiar | UNICAM | 1 |
238º | Raphael Pereira Mascarenhas de Lima | USKK | 1 |
238º | Fernanda Affonzo | Kenshinkan | 1 |
238º | Márcio Paulo Silva da Trindade | Jr.Blindado | 1 |
238º | Alice de Queiroz Benjamim | Budokai | 1 |
238º | Luiza Szczerbacki Portugal | Budokai | 1 |
238º | Julio Cesar Cury Andrade | UNICAM | 1 |
238º | Rogério Albuquerque Marrara | UNICAM | 1 |
238º | José Roberto Rodrigues Teixeira | UNICAM | 1 |
238º | Lucas Rodrigues da Guia | Kenshinkan | 1 |
238º | Ricardo Francisco Rocha | CSSA | 1 |
238º | Gustavo Costa de Lima | IGKRJ | 1 |
238º | Luís Felipe de Souza | Mirai | 1 |
238º | Pedro Cabral Rodrigues Estefan | UNICAM | 1 |
238º | Davi Oliveira Silva Azevedo | Miotikan | 1 |
238º | Samuel Barreiros Soares | LIDAM | 1 |
238º | José Pedro Leal Soares | LKD | 1 |
261º | Luísa de Araujo Santiago | Jr.Blindado | 0,75 |
261º | Leonardo Machado Soares | LIDAM | 0,75 |
261º | Thaisa Luzia Amorim de Solza | Torii | 0,75 |
261º | Gustavo Ferreira Santana | LIDAM | 0,75 |
261º | Pedro Henrique Almeida Garcia | LIDAM | 0,75 |
261º | Millena Lemos | CTF | 0,75 |
269º | Alice Almeida Barbosa | Do-Heiseikan | 0,6 |
269º | Pavel Nascimento | LKD | 0,6 |
269º | Mathus Barreiros Soares | LIDAM | 0,6 |
269º | Gustavo Ming Tze Chen | NKK | 0,6 |
269º | Pedro Henrique de Souza | LIDAM | 0,6 |
269º | Eduardo Melo Lemos | UNICAM | 0,6 |
269º | Thiago do Nascimento País Azevedo | Yoshida | 0,6 |
269º | Henry Bernardo Mascarenhas Silva | UNICAM | 0,6 |
269º | Mateus Araújo da Silva | UNICAM | 0,6 |
269º | Anderson Santos de Oliveira | Torii | 0,6 |
269º | Luiz Felipe Altamiranda Alves | LIDAM | 0,6 |
280º | Yasmin Horta Salim | ACADEMIAJR | 0,5 |
280º | Adriano de Souza Dias | Mahatma | 0,5 |
280º | Heitor Igarashi Virgili | Agon | 0,5 |
280º | Elizio de Almeida Carlos | Remo | 0,5 |
280º | Hamilton Carreira Silva | CTAM | 0,5 |
280º | Leonir de Oliveira | Agon | 0,5 |
280º | Arthur Camilher Jamal | Kyohan | 0,5 |
280º | Isabela Ruiz Viana | UNICAM | 0,5 |
280º | Daniel Guerreiro | Ikigai | 0,5 |
280º | Andrey Rodrigues de Souza | ACADEMIAJR | 0,5 |
280º | Christian Henrique Ewerton | LIDAM | 0,5 |
280º | Pedro Paulo Duarte Ferreira | Yoshida | 0,5 |
292º | Guilherme de Sá Ferreira Gonçalves | Ikigai | 0,42 |
292º | Matheus de Souza Augusto | IGKRJ | 0,42 |
292º | Ricardo Francisco Rocha | CT-CHOQUE | 0,42 |
292º | Yuri Gomes da Silva | UNICAM | 0,42 |
292º | Gustavo da Silveira Pereira da Silva | Bukaikan | 0,42 |
292º | Johnathan Rodrigues | CTDOJO | 0,42 |
292º | Christopher Fontes Philadelpho | LIDAM | 0,42 |
292º | Joao Esteves Silva da Silveira | UNICAM | 0,42 |
292º | Andressa Sampaio da Cunha Pinto | Yoshida | 0,42 |
301º | Bruno Pupo Prins Ribeiro | LKD | 0,37 |
301º | Davi de Castro | CT-CHOQUE | 0,37 |
301º | José Pereira Paulo | CT-CHOQUE | 0,37 |
301º | Rafael Cordeiro Loureiro | Mirai | 0,37 |
301º | Vitor Bruno Simões | Ikigai | 0,37 |
306º | Samuel Eloy Figueiredo | Mirai | 0,33 |
306º | Andrey Jorge | CTF | 0,33 |
308º | João Oskar | Do-Heiseikan | 0,3 |
309º | Felipe Nunes de Souza | LIDAM | 0,27 |
string(19) "2024-11-20 06:43:00"