 
				| Colocação | Nome | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1º |   | Anderson Matias |  ADAM | 20,5 | 
| 2º |   | Carolina Shindo Souto |  UNICAM | 18 | 
| 2º |   | Graziele Nunes de Moraes |  ASKAF | 18 | 
| 4º |   | Luis Felipe |  ADAM | 14 | 
| 5º |   | Rodrigo Souza de Oliveira |  UNICAM | 13,5 | 
| 6º |   | José Marcello Rocha de Oliveira |  UNICAM | 13 | 
| 7º |   | Henrique Ferreira Lobo |  UNICAM | 12 | 
| 7º |   | Ísis Pires |  Seishin | 12 | 
| 7º |   | Thyago Detoni Borbas Paulino |  ASKAF | 12 | 
| 10º |   | André Honório de Oliveira |  Agon | 10,5 | 
| 10º |   | Helena Chagas de Paucar |  Agon | 10,5 | 
| 10º |   | Valdice Alves de Sousa |  UNICAM | 10,5 | 
| 13º |   | Maria Cecilia |  UNICAM | 10 | 
| 14º |   | Arthur de Souza Barreto do Val |  CTAM | 9 | 
| 14º |   | Humberto Aluizio |  Agon | 9 | 
| 14º |   | Alexandre Ferreira Tavares |  UNICAM | 9 | 
| 14º |   | Maria Sophia dos Santos Marins |  CT-CHOQUE | 9 | 
| 14º |   | Porfírio Adorno Galeano |  CT-CHOQUE | 9 | 
| 14º |   | Adecy Fernandes |  Do-Heiseikan | 9 | 
| 14º |   | Danilo Affonso |  LIDAM | 9 | 
| 21º |   | Saulo da Silva Figueiredo Filho |  Nakayoshi | 8,5 | 
| 21º |   | Alessandro Paiva Jordão de Souza Gabriel da Silva |  UNICAM | 8,5 | 
| 21º |   | Jasminy da Paixão da Costa |  ASKAF | 8,5 | 
| 24º |   | Luis Fernando |  ADAM | 8,25 | 
| 25º |   | Carlos Eduardo Mega Martins | .png) Yoshida | 8 | 
| 26º |   | Samuel de Oliveira Guarnier |  Seishin | 7,5 | 
| 26º |   | Beatriz Alves de Oliveira |  LIDAM | 7,5 | 
| 26º |   | Gabriela Ventura Paiva |  UNICAM | 7,5 | 
| 26º |   | Lorena Souza Andrade |  ASKAF | 7,5 | 
| 30º |   | Eraldo Alves da Silva |  UNICAM | 6,75 | 
| 31º |   | Luiz Antonio Simioni |  UNICAM | 6,6 | 
| 32º |   | Juan da Silva Melo |  UNICAM | 6,5 | 
| 32º |   | Priscilla Maria da Silva |  UNICAM | 6,5 | 
| 34º |   | Matheus Brasil de Oliveira |  LIDAM | 6,25 | 
| 34º |   | Victor de Oliveira Meira |  ASKAF | 6,25 | 
| 36º |   | Anna Carolina de a dos Santos e Silva |  RK3 | 6 | 
| 36º |   | Luan Souza Costa |  Nakayoshi | 6 | 
| 36º |   | Julia Jomori |  RK3 | 6 | 
| 36º |   | Renan Ferreira Pinheiro |  Seishin | 6 | 
| 36º |   | Renan Alves da Silva |  RK3 | 6 | 
| 36º |   | Paulo Édson da Silva |  UNICAM | 6 | 
| 36º |   | Vitoria Karoline |  UNICAM | 6 | 
| 36º |   | Vanessa de Oliveira dos Santos |  CSSA | 6 | 
| 36º |   | Sandra Oliveira dos Santos |  Kenshinkan | 6 | 
| 36º |   | Valentina Lacerda Saade |  Josué | 6 | 
| 36º |   | Enzo Raj Narang |  UNICAM | 6 | 
| 36º |   | Vitor Alves M de Paiva |  RK3 | 6 | 
| 36º |   | Wlademir Leopoldo |  UNICAM | 6 | 
| 36º |   | Carlos Miguel |  CTF | 6 | 
| 36º |   | Vitoria Ferreira da Silva |  LIDAM | 6 | 
| 36º |   | Karla Daniela Lopes |  LIDAM | 6 | 
| 36º |   | Igor Siqueira |  Banzai | 6 | 
| 36º |   | Renata Dias de Jesus Vaz |  UNICAM | 6 | 
| 36º |   | Aghata Detoni Borbas |  ASKAF | 6 | 
| 36º |   | Ágatha Lerrer Diniz |  Mirai | 6 | 
| 36º |   | Pedro Isaac |  ADAM | 6 | 
| 36º |   | Wysllaynne de Araújo Flor |  IGKRJ | 6 | 
| 36º |   | Marlon de Alcantara Santos |  GVA | 6 | 
| 36º |   | Valber Nunes de Moraes |  ASKAF | 6 | 
| 36º |   | Melissa Barros da Silva |  GVA | 6 | 
| 36º |   | Kelly Mozer da Silva Moraes |  ASKAF | 6 | 
| 36º |   | Eduardo Guimarães Santos Leite |  Serrana | 6 | 
| 36º |   | Danielle Guimarães Rodrigues da Cruz |  GVA | 6 | 
| 36º |   | Renata Dias de Jesus Vaz |  REIWA | 6 | 
| 36º |   | Gustavo Reis Archer Coelho Leite |  GVA | 6 | 
| 36º |   | Joana Darc da Silva Machado |  PROJETO AVANÇAR | 6 | 
| 36º |   | Andrea Santos da Silva |  CLN | 6 | 
| 36º |   | Valentina Adalis de Aguiar Fonseca |  LIDAM | 6 | 
| 36º |   | Rebeca Cristina Gomes |  ASKAF | 6 | 
| 70º |   | Rayr Luiz Tavares Dias |  IGKRJ | 5,92 | 
| 71º |   | Victor Farias |  CTF | 5,75 | 
| 72º |   | Franklin Santos Aleixo de Souza |  CT-CHOQUE | 5,37 | 
| 73º |   | Ronaldo Webert Conder Bandeira |  LIDAM | 5,25 | 
| 74º |   | Manuela Gonçalves |  Mahatma | 5,1 | 
| 75º |   | Luis Carlos Bento Nunes |  UNICAM | 5 | 
| 76º |   | Gabriel Bellusci |  CTF | 4,75 | 
| 76º |   | Letícia Alves Galeano |  CT-CHOQUE | 4,75 | 
| 78º |   | Rômulo Marcondes de Oliveira Lima |  LIDAM | 4,6 | 
| 79º |   | Michelly Neves |  CSSA | 4,5 | 
| 79º |   | Nicolas de Oliveira da Silva |  UNICAM | 4,5 | 
| 79º |   | Yngrid Martins da Silva |  Seishin | 4,5 | 
| 79º |   | Thamyres Mariane Saraiva da Silva |  Olaria | 4,5 | 
| 79º |   | Alberto Motta Macedo |  RK3 | 4,5 | 
| 79º |   | Fernando Monteiro |  RK3 | 4,5 | 
| 79º |   | Maria Sophia dos Santos Marins |  CSSA | 4,5 | 
| 79º |   | Rhamaya Resende |  RK3 | 4,5 | 
| 79º |   | Natã de Jesus de Paula |  UNICAM | 4,5 | 
| 79º |   | Pedro Jose Carvalho |  RK3 | 4,5 | 
| 79º |   | Matheus Santos da Conceição |  UNICAM | 4,5 | 
| 79º |   | Pedro Henrique Almeida Garcia |  LIDAM | 4,5 | 
| 79º |   | Emanuelle Bastos Soares |  LIDAM | 4,5 | 
| 79º |   | Giselle Floriano |  Nakayoshi | 4,5 | 
| 79º |   | Bruna Pereira Davi |  Torii | 4,5 | 
| 79º |   | Augusto da Silva Pereira |  A.G.K | 4,5 | 
| 79º |   | Rosiney Santos |  Banzai | 4,5 | 
| 79º |   | Vanessa de Oliveira dos Santos Rocha |  CT-CHOQUE | 4,5 | 
| 79º |   | Ana Julia Lopes de Souza |  LIDAM | 4,5 | 
| 79º |   | Ângela Maria de Oliveira |  CT-CHOQUE | 4,5 | 
| 79º |   | Luna Martinez Guerra Santos |  UNICAM | 4,5 | 
| 79º |   | Francisco Alves de Carvalho Irineu |  CT-CHOQUE | 4,5 | 
| 79º |   | Heitor Fernandes Dias da Silva |  UNICAM | 4,5 | 
| 79º |   | Keven Willans Souza dos Santos |  UNICAM | 4,5 | 
| 79º |   | Gabriel Esteves Soriano Dália |  Torii | 4,5 | 
| 79º |   | Mirella Papera Bichara |  GVA | 4,5 | 
| 79º |   | Gyselle Floriano |  Nakayoshi | 4,5 | 
| 79º |   | Juliano Menezes |  LIDAM | 4,5 | 
| 79º |   | Isabella Guimarães |  Mahatma | 4,5 | 
| 79º |   | Caio Cesar Moura da Cruz |  GVA | 4,5 | 
| 79º |   | Kaléo Bittencourt |  Mirai | 4,5 | 
| 79º |   | Heitor Rodrigues Costa |  LIDAM | 4,5 | 
| 79º |   | Hemilly Rodrigues Costa |  LIDAM | 4,5 | 
| 79º |   | Davi Conceição |  CTF | 4,5 | 
| 79º |   | João Vicente Pereira Garcia Ribeiro |  LKT | 4,5 | 
| 79º |   | Roberto Miyamoto Pessôa |  GVA | 4,5 | 
| 79º |   | Ledilson Benedito Pires Pessoa |  LKT | 4,5 | 
| 79º |   | Kethelyn Vitória da Silva Mendonça |  REIWA | 4,5 | 
| 117º |   | Ademir Miranda Tupini Junior |  Fusion | 4,2 | 
| 118º |   | Lucas Gomes |  UNICAM | 4 | 
| 118º |   | Miguel Correia Souza Dias |  CSSA | 4 | 
| 118º |   | Jefferson de Souza da Silva |  Olaria | 4 | 
| 118º |   | Manuella Lima Costa |  UNICAM | 4 | 
| 118º |   | Osmar Gomes dos Santos |  CTAM | 4 | 
| 118º |   | Josias da Silva Veloso |  CSSA | 4 | 
| 118º |   | Sara Vilaça de Oliveira |  Do-Heiseikan | 4 | 
| 118º |   | Kamilly Paulo |  Mirai | 4 | 
| 118º |   | Isabela da Silva |  CTF | 4 | 
| 118º |   | Antonio Hermiro da Silva |  UNICAM | 4 | 
| 118º |   | Josias Veloso |  CT-CHOQUE | 4 | 
| 118º |   | Millena Rodrigues Simião |  Nakayoshi | 4 | 
| 118º |   | Igor Passos Lima Pacheco |  CT-CHOQUE | 4 | 
| 118º |   | Édson Gomes da Silveira |  ASKAF | 4 | 
| 118º |   | Ademir Miranda Tupini Junior |  Guaraldi | 4 | 
| 118º |   | Miguel Rodrigues |  CTF | 4 | 
| 118º |   | Luís Felipe |  LKT | 4 | 
| 118º |   | Giovana Alves de Castro |  Nakayoshi | 4 | 
| 136º |   | Pedro Farinha |  RK3 | 3,75 | 
| 136º |   | Thais Lima do Nascimento Neves |  Seishin | 3,75 | 
| 136º |   | Leandro Almeida de Oliveira |  Seishin | 3,75 | 
| 136º |   | Bruno Liborio |  UNICAM | 3,75 | 
| 136º |   | Gabriel Pimentel Manhães |  AKKS | 3,75 | 
| 136º |   | Gleison Marques Fontao |  Do-Heiseikan | 3,75 | 
| 136º |   | Letícia de Oliveira Leite Sant'anna Martins |  CLN | 3,75 | 
| 136º |   | Leonardo Coutinho |  IKAM | 3,75 | 
| 136º |   | João Pedro Gomes |  IGKRJ | 3,75 | 
| 136º |   | Ana Luiza Freitas Tavares da Anunciação |  Nakayoshi | 3,75 | 
| 146º |   | Júlia Santarém Amichi |  ACADEMIAJR | 3,6 | 
| 147º |   | Diego Perez |  CSSA | 3,5 | 
| 147º |   | Juan Filipe August Meireles |  UNICAM | 3,5 | 
| 147º |   | Sergio Salcedo |  UNICAM | 3,5 | 
| 147º |   | Renato Damasceno Perônico |  CTAM | 3,5 | 
| 147º |   | Vitor Ferreira Totta |  Agon | 3,5 | 
| 147º |   | Kenzo Naiguel Rodrigues |  LIDAM | 3,5 | 
| 147º |   | Cristiene Amorim da Silva |  Do-Heiseikan | 3,5 | 
| 147º |   | Alexandre Martins Roberto |  A.G.K | 3,5 | 
| 147º |   | Larissa Nascimento |  LIDAM | 3,5 | 
| 156º |   | Eduarda Martins |  Ikigai | 3,37 | 
| 156º |   | Marco Antonio de Oliveira Santos |  Seishin | 3,37 | 
| 158º |   | Gabriel Medeiros Motta Macedo |  RK3 | 3 | 
| 158º |   | Fabiano Alves |  RK3 | 3 | 
| 158º |   | Lucas Souto |  Nakayoshi | 3 | 
| 158º |   | Gabrielle Lacerda |  RK3 | 3 | 
| 158º |   | Rafael Viana Santos |  UNICAM | 3 | 
| 158º |   | Débora Cristina Narang |  UNICAM | 3 | 
| 158º |   | Flavia Szczerbacki |  Budokai | 3 | 
| 158º |   | Eduardo Xavier |  ADAM | 3 | 
| 158º |   | Arthur da Silva Bento Nunes |  UNICAM | 3 | 
| 158º |   | Leandra Manuelli dos Santos Nascimento |  UNICAM | 3 | 
| 158º |   | Daniel de Jesus Ladeira |  Jr.Blindado | 3 | 
| 158º |   | Rogério Norberto Martins Dias |  CSSA | 3 | 
| 158º |   | Estela Lisbôa Mendes Santori |  NKK | 3 | 
| 158º |   | Pedro Henrique Sousa da Silva | .png) Yoshida | 3 | 
| 158º |   | Helena Asmar Lucero |  Agon | 3 | 
| 158º |   | Davi Teixeira de Aguiar |  IGKRJ | 3 | 
| 158º |   | Monique de Lima |  UNICAM | 3 | 
| 158º |   | Bernard Noblat |  CTDOJO | 3 | 
| 158º |   | Cynthia Freitas |  OGKK-RJ | 3 | 
| 158º |   | Robson Fernando Castro Torres |  UNICAM | 3 | 
| 158º |   | Jackson |  Mahatma | 3 | 
| 158º |   | João Vicente |  LKT | 3 | 
| 158º |   | Caio Lukas Januário Rodrigues |  Do-Heiseikan | 3 | 
| 158º |   | Ketlen Geovana Melo Marcelos |  LIDAM | 3 | 
| 158º |   | Felipe Amorim dos Santos |  LIDAM | 3 | 
| 158º |   | Gabriel Souto |  CT-CHOQUE | 3 | 
| 158º |   | Élcio Pinto |  UNICAM | 3 | 
| 158º |   | Maria Luiza |  TFCK | 3 | 
| 158º |   | Vitor Ofeli Dias |  Seishin | 3 | 
| 158º |   | Pietra da Silva Machado |  PROJETO AVANÇAR | 3 | 
| 158º |   | Victor Paulo Rodrigues Magalhaes |  ACDAM | 3 | 
| 158º |   | Ingrid Campos de Menezes |  ASKAF | 3 | 
| 158º |   | Ágatha Detoni Borbas Paulino |  ASKAF | 3 | 
| 158º |   | Heyctor Gabriel Santana da Silva |  IBAM/RJ | 3 | 
| 158º |   | Angela Maria de Oliveira |  GVA | 3 | 
| 158º |   | Niara de Lima Henrique |  Werneck | 3 | 
| 158º |   | Alice Passareli |  Mirai | 3 | 
| 158º |   | André Luís Freitas Tavares da Anunciação |  Nakayoshi | 3 | 
| 158º |   | Luís Felipe de Sousa |  Mirai | 3 | 
| 158º |   | William Guimaraes da Paz |  IBAM/RJ | 3 | 
| 158º |   | Keven Willians Souza dos Santos |  REIWA | 3 | 
| 199º |   | Emanuele Martins |  CTF | 2,6 | 
| 200º |   | Mariana Pereira Brito |  Seishin | 2,5 | 
| 200º |   | Flávio de Matos Silva |  UNICAM | 2,5 | 
| 200º |   | Thaís de Oliveira Raposo | .png) Yoshida | 2,5 | 
| 200º |   | André Gustavo Sardinha Vecchionee |  CSSA | 2,5 | 
| 200º |   | Isabella Rezende Magalhães |  Budokai | 2,5 | 
| 200º |   | João Victor Lima |  UNICAM | 2,5 | 
| 200º |   | Nicolle Souza Paladini Ferrari |  LIDAM | 2,5 | 
| 200º |   | Kethelyn Vitória da Silva |  UNICAM | 2,5 | 
| 200º |   | Vinicius de Oliveira Filho |  IGKRJ | 2,5 | 
| 200º |   | Daniel Braga |  CTDOJO | 2,5 | 
| 200º |   | João Pedro Teixeira Cabral |  Torii | 2,5 | 
| 200º |   | Jose Antonio Nunes |  Ikigai | 2,5 | 
| 200º |   | Lara Vitória |  CT-CHOQUE | 2,5 | 
| 200º |   | Frederico Luís Cabral |  Torii | 2,5 | 
| 200º |   | Renato Rodrigues Ramos | .png) Yoshida | 2,5 | 
| 200º |   | Clarice Ebole de Oliveira |  NKK | 2,5 | 
| 200º |   | Antonio Moises Mendonca |  CTAM | 2,5 | 
| 200º |   | Charles Moraes Junior |  IGKRJ | 2,5 | 
| 200º |   | Érick Davi Caldas de Araújo |  LIDAM | 2,5 | 
| 200º |   | Isabelly Almeida da Silva |  Shindo-Kai | 2,5 | 
| 200º |   | Ana Júlia Figueiredo |  Mirai | 2,5 | 
| 200º |   | Joana Moraes |  Mirai | 2,5 | 
| 200º |   | Carlos André Felipe de Oliveira |  REIWA | 2,5 | 
| 223º |   | Gustavo Pereira da Silva |  UNICAM | 2,47 | 
| 224º |   | Ricardo Francisco Rocha |  CT-CHOQUE | 2,42 | 
| 225º |   | João Victor Chultte Mascarenhas |  UNICAM | 2,25 | 
| 225º |   | Wagner de Paiva Monteiro |  RK3 | 2,25 | 
| 225º |   | Luciano Cunha |  RK3 | 2,25 | 
| 225º |   | Joao Luciano da Silva Dias |  CTAM | 2,25 | 
| 225º |   | Paulo Ricardo Bernardo Pereira |  A.G.K | 2,25 | 
| 225º |   | Leonardo dos Santos Davi |  Torii | 2,25 | 
| 225º |   | Lilian Lúcia Francisco | .png) Yoshida | 2,25 | 
| 225º |   | Francivaldo Martins |  Do-Heiseikan | 2,25 | 
| 225º |   | Hugo Gonçalves Nunes |  Ikigai | 2,25 | 
| 225º |   | Pablo Vinícius da Luz Teixeira |  Nakayoshi | 2,25 | 
| 225º |   | Kamilly Ferraz |  Mirai | 2,25 | 
| 225º |   | Alexandre de Padua Andrade Vieira |  Serrana | 2,25 | 
| 225º |   | Kathleen Vitória Oliveira da Costa de Souza |  Werneck | 2,25 | 
| 225º |   | Sofia Apolônio Cardoso |  IGKRJ | 2,25 | 
| 239º |   | Gustavo Fariña |  UNICAM | 2,2 | 
| 240º |   | Guilherme Miyamoto |  CSSA | 2,1 | 
| 240º |   | Arthur Mello |  PIT | 2,1 | 
| 240º |   | Arthur Assiny do Nascimento |  ACADEMIAJR | 2,1 | 
| 240º |   | Pedro Lucas Veal |  AKKS | 2,1 | 
| 240º |   | Julia Mota |  Ikigai | 2,1 | 
| 240º |   | Igor Matos Lisboa |  Seishin | 2,1 | 
| 240º |   | Juan Jordão Torres |  UNICAM | 2,1 | 
| 240º |   | Isaac Barreto dos Santos |  Mirai | 2,1 | 
| 240º |   | Joaquim Henrique dos Antos |  IKAM | 2,1 | 
| 240º |   | Lucas Edvaldo Barbosa da Silva |  UNICAM | 2,1 | 
| 240º |   | Adrian Soares de Oliveira |  Nakayoshi | 2,1 | 
| 251º |   | Alvaro Marques Neto |  IkigaiGoju | 2 | 
| 251º |   | João Regufe Regufe Perônico |  CTAM | 2 | 
| 251º |   | Franciele Souza dos Santos |  UNICAM | 2 | 
| 251º |   | Marcela Santos |  CTF | 2 | 
| 251º |   | Margarida Barros da Silva |  LIDAM | 2 | 
| 251º |   | Luna de Souza Lima |  Mirai | 2 | 
| 251º |   | Andre Luis Freitas |  Nakayoshi | 2 | 
| 251º |   | Davi Magalhães de Melo |  CT-CHOQUE | 2 | 
| 251º |   | Arthur Christino da Silva |  Werneck | 2 | 
| 251º |   | Ronan Costa Araújo |  ASKAF | 2 | 
| 251º |   | Thiago Pacheco de Andrade |  Serrana | 2 | 
| 251º |   | Ana Luisa Fenelão dos Santos Gomes |  GVA | 2 | 
| 251º |   | Liam Jordão Gabriel |  UNICAM | 2 | 
| 251º |   | Francisco Alves de Carvalho Irineu |  GVA | 2 | 
| 251º |   | Ester de Souza Silva Ortman |  LIDAM | 2 | 
| 251º |   | Josias da Silva Veloso |  GVA | 2 | 
| 268º |   | Lucas de Oliveira Gonçalves |  CTAM | 1,92 | 
| 268º |   | Daniel Mello Esch Miranda |  Agon | 1,92 | 
| 268º |   | Leonardo Nogueira Melo |  LKD | 1,92 | 
| 268º |   | Rafael Corrêa |  Torii | 1,92 | 
| 268º |   | Paulo Ricardo de Souza Silva Ortmian |  LIDAM | 1,92 | 
| 268º |   | Ana Júlia Drumond |  Werneck | 1,92 | 
| 274º |   | Cassio Junqueira |  CTF | 1,87 | 
| 275º |   | Gabriel Antunes Belmont Souto |  GVA | 1,83 | 
| 276º |   | Ronan Costa Araujo |  Do-Heiseikan | 1,77 | 
| 277º |   | Nicolas de Oliveira Ladeira |  Jr.Blindado | 1,75 | 
| 277º |   | Guilherme Martins Moura Reis |  Seishin | 1,75 | 
| 277º |   | Leandro Cunha |  RK3 | 1,75 | 
| 277º |   | Fellipe Galdino |  CSSA | 1,75 | 
| 277º |   | José Roberto Rodrigues Teixeira |  UNICAM | 1,75 | 
| 277º |   | Ana Clara Xavier |  CTF | 1,75 | 
| 277º |   | Roberto Alves Galeano |  CT-CHOQUE | 1,75 | 
| 277º |   | Willian da Silva Souza Pereira |  PROJETO AVANÇAR | 1,75 | 
| 285º |   | Roberto Miyamoto |  CSSA | 1,6 | 
| 285º |   | Valentina Selva Belloni de Freitas |  Agon | 1,6 | 
| 285º |   | Shayenne Eduarda Santana de Souza |  LIDAM | 1,6 | 
| 285º |   | Maria Fernanda Barros |  Mirai | 1,6 | 
| 289º |   | Valentina Mendonça Rocha |  Josué | 1,5 | 
| 289º |   | Rodrigo Teixeira Cachuba |  Do-Heiseikan | 1,5 | 
| 289º |   | Arthur dos Santos Mega | .png) Yoshida | 1,5 | 
| 289º |   | Porfirio Adorno Galeano |  CSSA | 1,5 | 
| 289º |   | Evandro Gustavo Rabeca |  UNICAM | 1,5 | 
| 289º |   | Josué Rocha |  Josué | 1,5 | 
| 289º |   | Isadora Lima de Souza |  UNICAM | 1,5 | 
| 289º |   | Amanda de Almeida Fortunato |  UNICAM | 1,5 | 
| 289º |   | Brayan Victor |  CSSA | 1,5 | 
| 289º |   | Maria Eduarda Andrade de Mesquita |  Vasco | 1,5 | 
| 289º |   | Allan Andrade de Mesquita |  Vasco | 1,5 | 
| 289º |   | Lucas Malvezzi |  NKK | 1,5 | 
| 289º |   | Leonardo Machado Soares |  LIDAM | 1,5 | 
| 289º |   | Samuel Gomes Costa |  IKAM | 1,5 | 
| 289º |   | Gabriel Felipe de Oliveira |  UNICAM | 1,5 | 
| 289º |   | Wellington Paschoaletto |  Torii | 1,5 | 
| 289º |   | Maria Cândida Fraga |  CTDOJO | 1,5 | 
| 289º |   | Roberto Miyamoto |  CT-CHOQUE | 1,5 | 
| 289º |   | Asafe de Oliveira Almeida |  CLN | 1,5 | 
| 289º |   | Luiz Miguel Martins |  Seishin | 1,5 | 
| 289º |   | Pedro Henrique de Souza da Cruz |  A.G.K | 1,5 | 
| 289º |   | Fernando da Silva Lopes |  IGKRJ | 1,5 | 
| 289º |   | Roberta Gomes do Nascimento Garcia | .png) Yoshida | 1,5 | 
| 289º |   | Daniel Maroto Faria |  ACADEMIAJR | 1,5 | 
| 289º |   | João Victor Lima de Souza |  UNICAM | 1,5 | 
| 289º |   | Luiz Fernando |  ADAM | 1,5 | 
| 289º |   | Orlando Innocêncio de Paula Filho |  UNICAM | 1,5 | 
| 289º |   | Joaquim Guimarães da Cruz |  GVA | 1,5 | 
| 317º |   | Rafael Rezende Magalhães |  Budokai | 1,42 | 
| 317º |   | Enzo Dantas Zanirati |  Kenshinkan | 1,42 | 
| 317º |   | Robson Wilhans |  LIDAM | 1,42 | 
| 317º |   | Mateus Dias Aguiar |  UNICAM | 1,42 | 
| 321º |   | Ygor Fernandes da Silva |  APKS | 1,37 | 
| 321º |   | Paulo Ricardo de Souza Silva Ortiman |  LIDAM | 1,37 | 
| 323º |   | Maria Luiza Santa Maria Neves de Barros |  Budokai | 1,17 | 
| 324º |   | Alice de Queiroz Benjamim |  Budokai | 1 | 
| 324º |   | Rogério Albuquerque Marrara |  UNICAM | 1 | 
| 324º |   | Lucas Rodrigues da Guia |  Kenshinkan | 1 | 
| 324º |   | Fernanda Affonzo |  Kenshinkan | 1 | 
| 324º |   | Márcio Paulo Silva da Trindade |  Jr.Blindado | 1 | 
| 324º |   | Luiza Szczerbacki Portugal |  Budokai | 1 | 
| 324º |   | Julio Cesar Cury Andrade |  UNICAM | 1 | 
| 324º |   | Ricardo Francisco Rocha |  CSSA | 1 | 
| 324º |   | Pedro Cabral Rodrigues Estefan |  UNICAM | 1 | 
| 324º |   | Samuel Barreiros Soares |  LIDAM | 1 | 
| 324º |   | Davi Oliveira Silva Azevedo |  Miotikan | 1 | 
| 324º |   | José Pedro Leal Soares |  LKD | 1 | 
| 324º |   | Álvaro Marques Neto |  OGKK-RJ | 1 | 
| 324º |   | Nicolas Lourenço Magri |  OGKK-RJ | 1 | 
| 324º |   | Julia Soares Domingos |  LIDAM | 1 | 
| 324º |   | Thiago Gabriel de Oliveira |  LIDAM | 1 | 
| 324º |   | Richard Candido |  Banzai | 1 | 
| 324º |   | Raphael Pereira Mascarenhas de Lima |  USKK | 1 | 
| 324º |   | Luís Felipe de Souza |  Mirai | 1 | 
| 324º |   | Gustavo Costa de Lima |  IGKRJ | 1 | 
| 324º |   | Marcelo Cruz |  USKK | 1 | 
| 324º |   | Marcello de Almeida |  ASKAF | 1 | 
| 324º |   | Miguel Guimarães da Cruz |  GVA | 1 | 
| 324º |   | Francisco da Rocha |  Mirai | 1 | 
| 324º |   | Kaio Augusto de Menezes |  Werneck | 1 | 
| 324º |   | Gabriel Felipe de Oliveira |  REIWA | 1 | 
| 324º |   | Matheus Santos da Conceição |  REIWA | 1 | 
| 324º |   | Pedro Luca Amorim Ribeiro |  LIDAM | 1 | 
| 324º |   | Caio Silva |  Mirai | 1 | 
| 353º |   | Luísa de Araujo Santiago |  Jr.Blindado | 0,75 | 
| 353º |   | Gustavo Ferreira Santana |  LIDAM | 0,75 | 
| 353º |   | Thaisa Luzia Amorim de Solza |  Torii | 0,75 | 
| 353º |   | Millena Lemos |  CTF | 0,75 | 
| 353º |   | Benicio Dias Ferreira |  ASKAF | 0,75 | 
| 353º |   | Leonardo Martins |  CTF | 0,75 | 
| 353º |   | Rogério Norberto Martins Dias |  GVA | 0,75 | 
| 362º |   | Thiago do Nascimento País Azevedo | .png) Yoshida | 0,6 | 
| 362º |   | Eduardo Melo Lemos |  UNICAM | 0,6 | 
| 362º |   | Henry Bernardo Mascarenhas Silva |  UNICAM | 0,6 | 
| 362º |   | Mateus Araújo da Silva |  UNICAM | 0,6 | 
| 362º |   | Anderson Santos de Oliveira |  Torii | 0,6 | 
| 362º |   | Luiz Felipe Altamiranda Alves |  LIDAM | 0,6 | 
| 362º |   | Pavel Nascimento |  LKD | 0,6 | 
| 362º |   | Pedro Henrique de Souza |  LIDAM | 0,6 | 
| 362º |   | Alice Almeida Barbosa |  Do-Heiseikan | 0,6 | 
| 362º |   | Mathus Barreiros Soares |  LIDAM | 0,6 | 
| 362º |   | Gustavo Ming Tze Chen |  NKK | 0,6 | 
| 362º |   | Pietro Ferreira de Brito |  CT-CHOQUE | 0,6 | 
| 362º |   | Júlia Araújo Marques |  IGKRJ | 0,6 | 
| 362º |   | Fellype Gabriel dos Santos Mota |  IGKRJ | 0,6 | 
| 362º |   | Leone Reis Palacio |  USKK | 0,6 | 
| 362º |   | Bruno Hrusa Coutinho da Silva |  Serrana | 0,6 | 
| 362º |   | Juan da Silva Rozi |  ASKAF | 0,6 | 
| 362º |   | Carlos Jose da Silva Sousa |  IBAM/RJ | 0,6 | 
| 362º |   | Júlia Machado Teixeira |  NKK | 0,6 | 
| 381º |   | Isabela Ruiz Viana |  UNICAM | 0,5 | 
| 381º |   | Andrey Rodrigues de Souza |  ACADEMIAJR | 0,5 | 
| 381º |   | Daniel Guerreiro |  Ikigai | 0,5 | 
| 381º |   | Christian Henrique Ewerton |  LIDAM | 0,5 | 
| 381º |   | Pedro Paulo Duarte Ferreira | .png) Yoshida | 0,5 | 
| 381º |   | Adriano de Souza Dias |  Mahatma | 0,5 | 
| 381º |   | Heitor Igarashi Virgili |  Agon | 0,5 | 
| 381º |   | Leonir de Oliveira |  Agon | 0,5 | 
| 381º |   | Yasmin Horta Salim |  ACADEMIAJR | 0,5 | 
| 381º |   | Elizio de Almeida Carlos |  Remo | 0,5 | 
| 381º |   | Hamilton Carreira Silva |  CTAM | 0,5 | 
| 381º |   | Arthur Camilher Jamal |  Kyohan | 0,5 | 
| 381º |   | Felipe Firmino Borges Florencio |  GVA | 0,5 | 
| 381º |   | Ruy Samuel |  UNICAM | 0,5 | 
| 381º |   | Vinícius Bigatti Pereira Jr |  REIWA | 0,5 | 
| 381º |   | Maria Clara Barros |  Mirai | 0,5 | 
| 381º |   | Bernardo dos Santos Macedo |  GVA | 0,5 | 
| 398º |   | Yuri Gomes da Silva |  UNICAM | 0,42 | 
| 398º |   | Gustavo da Silveira Pereira da Silva |  Bukaikan | 0,42 | 
| 398º |   | Christopher Fontes Philadelpho |  LIDAM | 0,42 | 
| 398º |   | Johnathan Rodrigues |  CTDOJO | 0,42 | 
| 398º |   | Joao Esteves Silva da Silveira |  UNICAM | 0,42 | 
| 398º |   | Andressa Sampaio da Cunha Pinto | .png) Yoshida | 0,42 | 
| 398º |   | Guilherme de Sá Ferreira Gonçalves |  Ikigai | 0,42 | 
