 
				| Colocação | Nome | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1º |   | Luis Felipe |  ADAM | 9 | 
| 1º |   | Graziele Nunes de Moraes |  ASKAF | 9 | 
| 3º |   | Anderson Matias |  ADAM | 7,5 | 
| 4º |   | Pedro Isaac |  ADAM | 6 | 
| 4º |   | Danilo Affonso |  LIDAM | 6 | 
| 4º |   | Lorena Souza Andrade |  ASKAF | 6 | 
| 4º |   | Wysllaynne de Araújo Flor |  IGKRJ | 6 | 
| 4º |   | Marlon de Alcantara Santos |  GVA | 6 | 
| 4º |   | Valber Nunes de Moraes |  ASKAF | 6 | 
| 4º |   | Melissa Barros da Silva |  GVA | 6 | 
| 4º |   | Kelly Mozer da Silva Moraes |  ASKAF | 6 | 
| 4º |   | Carolina Shindo Souto |  UNICAM | 6 | 
| 4º |   | Rodrigo Souza de Oliveira |  UNICAM | 6 | 
| 4º |   | Eduardo Guimarães Santos Leite |  Serrana | 6 | 
| 4º |   | Danielle Guimarães Rodrigues da Cruz |  GVA | 6 | 
| 4º |   | Renata Dias de Jesus Vaz |  REIWA | 6 | 
| 4º |   | Valdice Alves de Sousa |  UNICAM | 6 | 
| 4º |   | Gustavo Reis Archer Coelho Leite |  GVA | 6 | 
| 4º |   | Joana Darc da Silva Machado |  PROJETO AVANÇAR | 6 | 
| 4º |   | Andrea Santos da Silva |  CLN | 6 | 
| 4º |   | Valentina Adalis de Aguiar Fonseca |  LIDAM | 6 | 
| 4º |   | Rebeca Cristina Gomes |  ASKAF | 6 | 
| 4º |   | Thyago Detoni Borbas Paulino |  ASKAF | 6 | 
| 4º |   | Adecy Fernandes |  Do-Heiseikan | 6 | 
| 25º |   | Rômulo Marcondes de Oliveira Lima |  LIDAM | 4,6 | 
| 26º |   | Mirella Papera Bichara |  GVA | 4,5 | 
| 26º |   | Henrique Ferreira Lobo |  UNICAM | 4,5 | 
| 26º |   | Gyselle Floriano |  Nakayoshi | 4,5 | 
| 26º |   | Juliano Menezes |  LIDAM | 4,5 | 
| 26º |   | Isabella Guimarães |  Mahatma | 4,5 | 
| 26º |   | Caio Cesar Moura da Cruz |  GVA | 4,5 | 
| 26º |   | Eraldo Alves da Silva |  UNICAM | 4,5 | 
| 26º |   | José Marcello Rocha de Oliveira |  UNICAM | 4,5 | 
| 26º |   | Kaléo Bittencourt |  Mirai | 4,5 | 
| 26º |   | Heitor Rodrigues Costa |  LIDAM | 4,5 | 
| 26º |   | Hemilly Rodrigues Costa |  LIDAM | 4,5 | 
| 26º |   | Victor de Oliveira Meira |  ASKAF | 4,5 | 
| 26º |   | Gabriela Ventura Paiva |  UNICAM | 4,5 | 
| 26º |   | Davi Conceição |  CTF | 4,5 | 
| 26º |   | João Vicente Pereira Garcia Ribeiro |  LKT | 4,5 | 
| 26º |   | Roberto Miyamoto Pessôa |  GVA | 4,5 | 
| 26º |   | Ledilson Benedito Pires Pessoa |  LKT | 4,5 | 
| 26º |   | Maria Sophia dos Santos Marins |  CT-CHOQUE | 4,5 | 
| 26º |   | Kethelyn Vitória da Silva Mendonça |  REIWA | 4,5 | 
| 45º |   | Millena Rodrigues Simião |  Nakayoshi | 4 | 
| 45º |   | Saulo da Silva Figueiredo Filho |  Nakayoshi | 4 | 
| 45º |   | Igor Passos Lima Pacheco |  CT-CHOQUE | 4 | 
| 45º |   | Édson Gomes da Silveira |  ASKAF | 4 | 
| 45º |   | Ademir Miranda Tupini Junior |  Guaraldi | 4 | 
| 45º |   | Jasminy da Paixão da Costa |  ASKAF | 4 | 
| 45º |   | Miguel Rodrigues |  CTF | 4 | 
| 45º |   | Luís Felipe |  LKT | 4 | 
| 45º |   | Giovana Alves de Castro |  Nakayoshi | 4 | 
| 54º |   | João Pedro Gomes |  IGKRJ | 3,75 | 
| 54º |   | Matheus Brasil de Oliveira |  LIDAM | 3,75 | 
| 54º |   | Ana Luiza Freitas Tavares da Anunciação |  Nakayoshi | 3,75 | 
| 54º |   | Pedro Henrique Almeida Garcia |  LIDAM | 3,75 | 
| 58º |   | Larissa Nascimento |  LIDAM | 3,5 | 
| 59º |   | Pietra da Silva Machado |  PROJETO AVANÇAR | 3 | 
| 59º |   | Victor Paulo Rodrigues Magalhaes |  ACDAM | 3 | 
| 59º |   | Ingrid Campos de Menezes |  ASKAF | 3 | 
| 59º |   | Priscilla Maria da Silva |  UNICAM | 3 | 
| 59º |   | Ágatha Detoni Borbas Paulino |  ASKAF | 3 | 
| 59º |   | Heyctor Gabriel Santana da Silva |  IBAM/RJ | 3 | 
| 59º |   | Angela Maria de Oliveira |  GVA | 3 | 
| 59º |   | Niara de Lima Henrique |  Werneck | 3 | 
| 59º |   | Franklin Santos Aleixo de Souza |  CT-CHOQUE | 3 | 
| 59º |   | Alice Passareli |  Mirai | 3 | 
| 59º |   | André Luís Freitas Tavares da Anunciação |  Nakayoshi | 3 | 
| 59º |   | Luís Felipe de Sousa |  Mirai | 3 | 
| 59º |   | Porfírio Adorno Galeano |  CT-CHOQUE | 3 | 
| 59º |   | William Guimaraes da Paz |  IBAM/RJ | 3 | 
| 59º |   | Keven Willians Souza dos Santos |  REIWA | 3 | 
| 74º |   | Charles Moraes Junior |  IGKRJ | 2,5 | 
| 74º |   | Érick Davi Caldas de Araújo |  LIDAM | 2,5 | 
| 74º |   | Isabelly Almeida da Silva |  Shindo-Kai | 2,5 | 
| 74º |   | Ana Júlia Figueiredo |  Mirai | 2,5 | 
| 74º |   | Victor Farias |  CTF | 2,5 | 
| 74º |   | Rayr Luiz Tavares Dias |  IGKRJ | 2,5 | 
| 74º |   | Joana Moraes |  Mirai | 2,5 | 
| 74º |   | Luis Carlos Bento Nunes |  UNICAM | 2,5 | 
| 74º |   | Alessandro Paiva Jordão de Souza Gabriel da Silva |  UNICAM | 2,5 | 
| 74º |   | Carlos André Felipe de Oliveira |  REIWA | 2,5 | 
| 84º |   | Letícia Alves Galeano |  CT-CHOQUE | 2,25 | 
| 84º |   | Ronaldo Webert Conder Bandeira |  LIDAM | 2,25 | 
| 84º |   | Pablo Vinícius da Luz Teixeira |  Nakayoshi | 2,25 | 
| 84º |   | Kamilly Ferraz |  Mirai | 2,25 | 
| 84º |   | Alexandre de Padua Andrade Vieira |  Serrana | 2,25 | 
| 84º |   | Kathleen Vitória Oliveira da Costa de Souza |  Werneck | 2,25 | 
| 84º |   | Sofia Apolônio Cardoso |  IGKRJ | 2,25 | 
| 91º |   | Lucas Edvaldo Barbosa da Silva |  UNICAM | 2,1 | 
| 91º |   | Adrian Soares de Oliveira |  Nakayoshi | 2,1 | 
| 93º |   | Davi Magalhães de Melo |  CT-CHOQUE | 2 | 
| 93º |   | Arthur Christino da Silva |  Werneck | 2 | 
| 93º |   | Ronan Costa Araújo |  ASKAF | 2 | 
| 93º |   | Luan Souza Costa |  Nakayoshi | 2 | 
| 93º |   | Thiago Pacheco de Andrade |  Serrana | 2 | 
| 93º |   | Ana Luisa Fenelão dos Santos Gomes |  GVA | 2 | 
| 93º |   | Liam Jordão Gabriel |  UNICAM | 2 | 
| 93º |   | Ricardo Francisco Rocha |  CT-CHOQUE | 2 | 
| 93º |   | Francisco Alves de Carvalho Irineu |  GVA | 2 | 
| 93º |   | Ester de Souza Silva Ortman |  LIDAM | 2 | 
| 93º |   | Josias da Silva Veloso |  GVA | 2 | 
| 104º |   | Paulo Ricardo de Souza Silva Ortmian |  LIDAM | 1,92 | 
| 104º |   | Ana Júlia Drumond |  Werneck | 1,92 | 
| 106º |   | Gabriel Antunes Belmont Souto |  GVA | 1,83 | 
| 107º |   | Willian da Silva Souza Pereira |  PROJETO AVANÇAR | 1,75 | 
| 108º |   | Maria Fernanda Barros |  Mirai | 1,6 | 
| 109º |   | Caio Lukas Januário Rodrigues |  Do-Heiseikan | 1,5 | 
| 109º |   | João Victor Lima de Souza |  UNICAM | 1,5 | 
| 109º |   | Luiz Fernando |  ADAM | 1,5 | 
| 109º |   | Luna Martinez Guerra Santos |  UNICAM | 1,5 | 
| 109º |   | Orlando Innocêncio de Paula Filho |  UNICAM | 1,5 | 
| 109º |   | Clarice Ebole de Oliveira |  NKK | 1,5 | 
| 109º |   | Joaquim Guimarães da Cruz |  GVA | 1,5 | 
| 116º |   | Marcelo Cruz |  USKK | 1 | 
| 116º |   | Marcello de Almeida |  ASKAF | 1 | 
| 116º |   | Miguel Guimarães da Cruz |  GVA | 1 | 
| 116º |   | Manuella Lima Costa |  UNICAM | 1 | 
| 116º |   | Francisco da Rocha |  Mirai | 1 | 
| 116º |   | Kaio Augusto de Menezes |  Werneck | 1 | 
| 116º |   | Gabriel Felipe de Oliveira |  REIWA | 1 | 
| 116º |   | Matheus Santos da Conceição |  REIWA | 1 | 
| 116º |   | Pedro Luca Amorim Ribeiro |  LIDAM | 1 | 
| 116º |   | Caio Silva |  Mirai | 1 | 
| 126º |   | Leonardo Machado Soares |  LIDAM | 0,75 | 
| 126º |   | Gabriel Bellusci |  CTF | 0,75 | 
| 126º |   | José Roberto Rodrigues Teixeira |  UNICAM | 0,75 | 
| 126º |   | Benicio Dias Ferreira |  ASKAF | 0,75 | 
| 126º |   | Leonardo Martins |  CTF | 0,75 | 
| 126º |   | Rogério Norberto Martins Dias |  GVA | 0,75 | 
| 126º |   | Isabella Rezende Magalhães |  Budokai | 0,75 | 
| 133º |   | Pietro Ferreira de Brito |  CT-CHOQUE | 0,6 | 
| 133º |   | Júlia Araújo Marques |  IGKRJ | 0,6 | 
| 133º |   | Fellype Gabriel dos Santos Mota |  IGKRJ | 0,6 | 
| 133º |   | Gustavo Fariña |  UNICAM | 0,6 | 
| 133º |   | Leone Reis Palacio |  USKK | 0,6 | 
| 133º |   | Bruno Hrusa Coutinho da Silva |  Serrana | 0,6 | 
| 133º |   | Luiz Antonio Simioni |  UNICAM | 0,6 | 
| 133º |   | Juan da Silva Rozi |  ASKAF | 0,6 | 
| 133º |   | Carlos Jose da Silva Sousa |  IBAM/RJ | 0,6 | 
| 133º |   | Júlia Machado Teixeira |  NKK | 0,6 | 
| 143º |   | Felipe Firmino Borges Florencio |  GVA | 0,5 | 
| 143º |   | Ruy Samuel |  UNICAM | 0,5 | 
| 143º |   | Vinícius Bigatti Pereira Jr |  REIWA | 0,5 | 
| 143º |   | Maria Clara Barros |  Mirai | 0,5 | 
| 143º |   | Bernardo dos Santos Macedo |  GVA | 0,5 | 
| 148º |   | Mateus Dias Aguiar |  UNICAM | 0,42 | 
| 148º |   | Rodrigo Teixeira Cachuba |  REIWA | 0,42 | 
| 148º |   | Noah Kalleb Oliveira da Costa de Souza |  Werneck | 0,42 | 
| 151º |   | Carlos Gabriel Santos da Silva |  UNICAM | 0,37 | 
| 151º |   | Gustavo Pereira da Silva |  UNICAM | 0,37 | 
| 151º |   | Luiza Santos Graffino de Medeiros |  GVA | 0,37 | 
