 
				| Colocação | Nome | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1º |   | Luis Felipe |  ADAM | 9 | 
| 2º |   | Anderson Matias |  ADAM | 7,5 | 
| 3º |   | Pedro Isaac |  ADAM | 6 | 
| 3º |   | Danilo Affonso |  LIDAM | 6 | 
| 3º |   | Marlon de Alcantara Santos |  GVA | 6 | 
| 3º |   | Valber Nunes de Moraes |  ASKAF | 6 | 
| 3º |   | Rodrigo Souza de Oliveira |  UNICAM | 6 | 
| 3º |   | Eduardo Guimarães Santos Leite |  Serrana | 6 | 
| 3º |   | Gustavo Reis Archer Coelho Leite |  GVA | 6 | 
| 3º |   | Thyago Detoni Borbas Paulino |  ASKAF | 6 | 
| 3º |   | Adecy Fernandes |  Do-Heiseikan | 6 | 
| 12º |   | Rômulo Marcondes de Oliveira Lima |  LIDAM | 4,6 | 
| 13º |   | Henrique Ferreira Lobo |  UNICAM | 4,5 | 
| 13º |   | Juliano Menezes |  LIDAM | 4,5 | 
| 13º |   | Caio Cesar Moura da Cruz |  GVA | 4,5 | 
| 13º |   | Eraldo Alves da Silva |  UNICAM | 4,5 | 
| 13º |   | José Marcello Rocha de Oliveira |  UNICAM | 4,5 | 
| 13º |   | Kaléo Bittencourt |  Mirai | 4,5 | 
| 13º |   | Heitor Rodrigues Costa |  LIDAM | 4,5 | 
| 13º |   | Victor de Oliveira Meira |  ASKAF | 4,5 | 
| 13º |   | Davi Conceição |  CTF | 4,5 | 
| 13º |   | João Vicente Pereira Garcia Ribeiro |  LKT | 4,5 | 
| 13º |   | Roberto Miyamoto Pessôa |  GVA | 4,5 | 
| 13º |   | Ledilson Benedito Pires Pessoa |  LKT | 4,5 | 
| 25º |   | Saulo da Silva Figueiredo Filho |  Nakayoshi | 4 | 
| 25º |   | Igor Passos Lima Pacheco |  CT-CHOQUE | 4 | 
| 25º |   | Édson Gomes da Silveira |  ASKAF | 4 | 
| 25º |   | Ademir Miranda Tupini Junior |  Guaraldi | 4 | 
| 25º |   | Miguel Rodrigues |  CTF | 4 | 
| 25º |   | Luís Felipe |  LKT | 4 | 
| 31º |   | João Pedro Gomes |  IGKRJ | 3,75 | 
| 31º |   | Matheus Brasil de Oliveira |  LIDAM | 3,75 | 
| 31º |   | Pedro Henrique Almeida Garcia |  LIDAM | 3,75 | 
| 34º |   | Victor Paulo Rodrigues Magalhaes |  ACDAM | 3 | 
| 34º |   | Heyctor Gabriel Santana da Silva |  IBAM/RJ | 3 | 
| 34º |   | Franklin Santos Aleixo de Souza |  CT-CHOQUE | 3 | 
| 34º |   | André Luís Freitas Tavares da Anunciação |  Nakayoshi | 3 | 
| 34º |   | Luís Felipe de Sousa |  Mirai | 3 | 
| 34º |   | Porfírio Adorno Galeano |  CT-CHOQUE | 3 | 
| 34º |   | William Guimaraes da Paz |  IBAM/RJ | 3 | 
| 34º |   | Keven Willians Souza dos Santos |  REIWA | 3 | 
| 42º |   | Charles Moraes Junior |  IGKRJ | 2,5 | 
| 42º |   | Érick Davi Caldas de Araújo |  LIDAM | 2,5 | 
| 42º |   | Victor Farias |  CTF | 2,5 | 
| 42º |   | Rayr Luiz Tavares Dias |  IGKRJ | 2,5 | 
| 42º |   | Luis Carlos Bento Nunes |  UNICAM | 2,5 | 
| 42º |   | Alessandro Paiva Jordão de Souza Gabriel da Silva |  UNICAM | 2,5 | 
| 42º |   | Carlos André Felipe de Oliveira |  REIWA | 2,5 | 
| 49º |   | Ronaldo Webert Conder Bandeira |  LIDAM | 2,25 | 
| 49º |   | Pablo Vinícius da Luz Teixeira |  Nakayoshi | 2,25 | 
| 49º |   | Alexandre de Padua Andrade Vieira |  Serrana | 2,25 | 
| 52º |   | Lucas Edvaldo Barbosa da Silva |  UNICAM | 2,1 | 
| 52º |   | Adrian Soares de Oliveira |  Nakayoshi | 2,1 | 
| 54º |   | Davi Magalhães de Melo |  CT-CHOQUE | 2 | 
| 54º |   | Arthur Christino da Silva |  Werneck | 2 | 
| 54º |   | Ronan Costa Araújo |  ASKAF | 2 | 
| 54º |   | Luan Souza Costa |  Nakayoshi | 2 | 
| 54º |   | Thiago Pacheco de Andrade |  Serrana | 2 | 
| 54º |   | Liam Jordão Gabriel |  UNICAM | 2 | 
| 54º |   | Ricardo Francisco Rocha |  CT-CHOQUE | 2 | 
| 54º |   | Francisco Alves de Carvalho Irineu |  GVA | 2 | 
| 54º |   | Josias da Silva Veloso |  GVA | 2 | 
| 63º |   | Paulo Ricardo de Souza Silva Ortmian |  LIDAM | 1,92 | 
| 64º |   | Gabriel Antunes Belmont Souto |  GVA | 1,83 | 
| 65º |   | Willian da Silva Souza Pereira |  PROJETO AVANÇAR | 1,75 | 
| 66º |   | Caio Lukas Januário Rodrigues |  Do-Heiseikan | 1,5 | 
| 66º |   | João Victor Lima de Souza |  UNICAM | 1,5 | 
| 66º |   | Luiz Fernando |  ADAM | 1,5 | 
| 66º |   | Orlando Innocêncio de Paula Filho |  UNICAM | 1,5 | 
| 66º |   | Joaquim Guimarães da Cruz |  GVA | 1,5 | 
| 71º |   | Marcelo Cruz |  USKK | 1 | 
| 71º |   | Marcello de Almeida |  ASKAF | 1 | 
| 71º |   | Miguel Guimarães da Cruz |  GVA | 1 | 
| 71º |   | Francisco da Rocha |  Mirai | 1 | 
| 71º |   | Kaio Augusto de Menezes |  Werneck | 1 | 
| 71º |   | Gabriel Felipe de Oliveira |  REIWA | 1 | 
| 71º |   | Matheus Santos da Conceição |  REIWA | 1 | 
| 71º |   | Pedro Luca Amorim Ribeiro |  LIDAM | 1 | 
| 71º |   | Caio Silva |  Mirai | 1 | 
| 80º |   | Leonardo Machado Soares |  LIDAM | 0,75 | 
| 80º |   | Gabriel Bellusci |  CTF | 0,75 | 
| 80º |   | José Roberto Rodrigues Teixeira |  UNICAM | 0,75 | 
| 80º |   | Benicio Dias Ferreira |  ASKAF | 0,75 | 
| 80º |   | Leonardo Martins |  CTF | 0,75 | 
| 80º |   | Rogério Norberto Martins Dias |  GVA | 0,75 | 
| 86º |   | Pietro Ferreira de Brito |  CT-CHOQUE | 0,6 | 
| 86º |   | Fellype Gabriel dos Santos Mota |  IGKRJ | 0,6 | 
| 86º |   | Gustavo Fariña |  UNICAM | 0,6 | 
| 86º |   | Leone Reis Palacio |  USKK | 0,6 | 
| 86º |   | Bruno Hrusa Coutinho da Silva |  Serrana | 0,6 | 
| 86º |   | Luiz Antonio Simioni |  UNICAM | 0,6 | 
| 86º |   | Juan da Silva Rozi |  ASKAF | 0,6 | 
| 86º |   | Carlos Jose da Silva Sousa |  IBAM/RJ | 0,6 | 
| 94º |   | Felipe Firmino Borges Florencio |  GVA | 0,5 | 
| 94º |   | Ruy Samuel |  UNICAM | 0,5 | 
| 94º |   | Vinícius Bigatti Pereira Jr |  REIWA | 0,5 | 
| 94º |   | Bernardo dos Santos Macedo |  GVA | 0,5 | 
| 98º |   | Mateus Dias Aguiar |  UNICAM | 0,42 | 
| 98º |   | Rodrigo Teixeira Cachuba |  REIWA | 0,42 | 
| 98º |   | Noah Kalleb Oliveira da Costa de Souza |  Werneck | 0,42 | 
| 101º |   | Carlos Gabriel Santos da Silva |  UNICAM | 0,37 | 
| 101º |   | Gustavo Pereira da Silva |  UNICAM | 0,37 | 
