CATEGORIA | Previsão de Inicio | Área | Atleta |
---|---|---|---|
1 - KATA FEMININO Absoluto até 6 anos | 09:30 | 3 | Alice Passareli - Mirai |
09:30 | 3 | Valentina Adalis de Aguiar Fonseca - LIDAM | |
3 - KATA MASCULINO Absoluto até 6 anos | 09:52 | 3 | Francisco Alves de Carvalho Irineu - GVA |
09:52 | 3 | Kaléo Bittencourt - Mirai | |
5 - KATA FEMININO Absoluto 7 a 8 anos | 10:14 | 3 | Ágatha Detoni Borbas Paulino - Askaf |
10:14 | 3 | Ana Luisa Fenelão dos Santos Gomes - GVA | |
10:14 | 3 | Kathleen Vitória Oliveira da Costa de Souza - Werneck | |
10:14 | 3 | Luna Martinez Guerra Santos - UNICAM | |
10:14 | 3 | Niara de Lima Henrique - Werneck | |
7 - KATA MASCULINO Absoluto 7 a 8 anos | 10:42 | 3 | Gustavo Reis Archer Coelho Leite - GVA |
10:42 | 3 | Heyctor Gabriel Santana da Silva - IBAM/RJ | |
10:42 | 3 | Liam Jordão Gabriel - UNICAM | |
10:42 | 3 | Roberto Alves Galeano - CT-CHOQUE | |
9 - KATA FEMININO Branca a Laranja 9 a 11 anos | 09:30 | 4 | Ana Júlia Drumond - Werneck |
09:30 | 4 | Ester de Souza Silva Ortman - LIDAM | |
09:30 | 4 | Hemilly Rodrigues Costa - LIDAM | |
09:30 | 4 | Luiza Santos Graffino de Medeiros - GVA | |
09:30 | 4 | Maria Clara Barros - Mirai | |
09:30 | 4 | Maria Fernanda Barros - Mirai | |
09:30 | 4 | Rebeca Cristina Gomes - Askaf | |
12 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 9 a 11 anos | 10:21 | 4 | Benicio Dias Ferreira - Askaf |
10:21 | 4 | Bernardo dos Santos Macedo - GVA | |
10:21 | 4 | Dante Mourato - Budokai | |
10:21 | 4 | Enzo Gabriel Pessanha Penha da Silva - ACADEMIAJR | |
10:21 | 4 | Guilherme Francisco Manhães Soares - REIWA | |
10:21 | 4 | Joaquim Guimarães da Cruz - GVA | |
10:21 | 4 | Juan da Silva Rozi - Askaf | |
10:21 | 4 | Marcello de Almeida - Askaf | |
10:21 | 4 | Miguel Guimarães da Cruz - GVA | |
10:21 | 4 | Murillo da Silva Raybolt - GVA | |
10:21 | 4 | Noah Kalleb Oliveira da Costa de Souza - Werneck | |
10:21 | 4 | Pedro Lucas Marques Pacheco - ACADEMIAJR | |
10:21 | 4 | Pedro Santos Graffino de Medeiros - GVA | |
10:21 | 4 | Thyago Detoni Borbas Paulino - Askaf | |
10:21 | 4 | Victor de Oliveira Meira - Askaf | |
10:21 | 4 | Yuri Gabriel Caldas de Araújo - LIDAM | |
15 - KATA FEMININO Verde a Marrom 9 a 11 anos | 12:03 | 4 | Clarice Ebole de Oliveira - NKK |
12:03 | 4 | Gabriela Ventura Paiva - UNICAM | |
12:03 | 4 | Jasminy da Paixão da Costa - Askaf | |
12:03 | 4 | Manuella Lima Costa - UNICAM | |
18 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 9 a 11 anos | 09:30 | 1 | André Luís Freitas Tavares da Anunciação - Nakayoshi |
09:30 | 1 | Carlos André Felipe de Oliveira - REIWA | |
09:30 | 1 | Davi Conceição - CTF | |
09:30 | 1 | Davi Silva - CTF | |
09:30 | 1 | Francisco da Rocha - Mirai | |
09:30 | 1 | Isaac dos Santos - Mirai | |
09:30 | 1 | Julio Cesar Cury Andrade - UNICAM | |
09:30 | 1 | Leonardo Martins - CTF | |
09:30 | 1 | Rafael Rezende Magalhães - Budokai | |
21 - KATA FEMININO Branca a Laranja 12 a 14 anos | 13:14 | 4 | Letícia Alves Galeano - CT-CHOQUE |
13:14 | 4 | Millena Rodrigues Simião - Nakayoshi | |
13:14 | 4 | Mirella Papera Bichara - GVA | |
13:14 | 4 | Pietra da Silva Machado - PROJETO AVANÇAR | |
27 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 12 a 14 anos | 13:53 | 4 | Arthur Christino da Silva - Werneck |
13:53 | 4 | Arthur da Rocha Veloso - GVA | |
13:53 | 4 | Benjamin Mourato - Budokai | |
13:53 | 4 | Caio Lukas Januário Rodrigues - Do-Heiseikan | |
13:53 | 4 | Carlos Gabriel Santos da Silva - UNICAM | |
13:53 | 4 | Davi Abreu de Oliveira - Serrana | |
13:53 | 4 | Davi Magalhães de Melo - CT-CHOQUE | |
13:53 | 4 | Kaio Augusto de Menezes - Werneck | |
13:53 | 4 | Mauricio Miranda Guimarães de Souza Rodrigues - GVA | |
13:53 | 4 | Paulo Ricardo de Souza Silva Ortmian - LIDAM | |
13:53 | 4 | Pedro Isaac - ADAM | |
13:53 | 4 | Ricardo Abreu Miranda - Askaf | |
13:53 | 4 | Thales Oliveira Machado do Nascimento - LIDAM | |
13:53 | 4 | Vitor Henrique Barbosa Pereira - UNICAM | |
24 - KATA FEMININO Verde a Preta 12 a 14 anos | 09:30 | 2 | Giovana Alves de Castro - Nakayoshi |
09:30 | 2 | Isabella Rezende Magalhães - Budokai | |
09:30 | 2 | Júlia Machado Teixeira - NKK | |
09:30 | 2 | Kethelyn Vitória da Silva Mendonça - REIWA | |
09:30 | 2 | Maria Sophia dos Santos Marins - CT-CHOQUE | |
30 - KATA MASCULINO Verde a Preta 12 a 14 anos | 10:02 | 1 | Adrian Soares de Oliveira - Nakayoshi |
10:02 | 1 | Caio Silva - Mirai | |
10:02 | 1 | Juan da Silva Melo - UNICAM | |
10:02 | 1 | Keven Willians Souza dos Santos - REIWA | |
10:02 | 1 | Luís Felipe - LKT | |
10:02 | 1 | Miguel Rodrigues - CTF | |
10:02 | 1 | Natã de Jesus de Paula - UNICAM | |
10:02 | 1 | Pedro Henrique Almeida Garcia - LIDAM | |
10:02 | 1 | Samuel Figueiredo - Mirai | |
33 - KATA FEMININO Branca a Laranja 15 a 17 anos | 10:09 | 2 | Ana Júlia Figueiredo - Mirai |
10:09 | 2 | Ana Luiza Freitas Tavares da Anunciação - Nakayoshi | |
10:09 | 2 | Isabelly Almeida da Silva - Shindo-Kai | |
10:09 | 2 | Lorena Souza Andrade - Askaf | |
36 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 15 a 17 anos | 10:48 | 2 | Érick Davi Caldas de Araújo - LIDAM |
10:48 | 2 | Felipe Firmino Borges Florencio - GVA | |
39 - KATA FEMININO Verde a Marrom 15 a 17 anos | 11:10 | 2 | Gyselle Floriano - Nakayoshi |
42 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 15 a 17 anos | 11:31 | 2 | Andrew Rickelme - ADAM |
11:31 | 2 | Diego Romero Perez - GVA | |
11:31 | 2 | Gabriel Felipe de Oliveira - REIWA | |
11:31 | 2 | Gabriel Junio Oliveira Fernandes - GVA | |
11:31 | 2 | Gustavo Fariña Simioni - UNICAM | |
11:31 | 2 | Henrique Ferreira Lobo - UNICAM | |
11:31 | 2 | João Victor Lima de Souza - UNICAM | |
11:31 | 2 | Luís Felipe de Sousa - Mirai | |
11:31 | 2 | Matheus Santos da Conceição - REIWA | |
11:31 | 2 | Ruy Samuel Pinto - UNICAM | |
11:31 | 2 | Saulo da Silva Figueiredo Filho - Nakayoshi | |
45 - KATA FEMININO Branca a Laranja 18 a 35 anos | 11:16 | 3 | Melissa Barros da Silva - GVA |
47 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 18 a 35 anos | 11:24 | 3 | Juliano Menezes - LIDAM |
11:24 | 3 | Marlon de Alcantara Santos - GVA | |
11:24 | 3 | Pablo Vinícius da Luz Teixeira - Nakayoshi | |
11:24 | 3 | Ronan Costa Araújo - Askaf | |
51 - KATA FEMININO Verde a Marrom 18 a 35 anos | 11:05 | 1 | Isabella Guimarães - Mahatma |
11:05 | 1 | Joana Moraes - Mirai | |
11:05 | 1 | Kamilly Ferraz - Mirai | |
11:05 | 1 | Kelly Mozer da Silva Moraes - Askaf | |
54 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 18 a 35 anos | 15:17 | 4 | Antônio Italo Loiola - Aláfia |
15:17 | 4 | Douglas Araújo Guerini - Serrana | |
15:17 | 4 | Gabriel Antunes Belmont Souto - GVA | |
15:17 | 4 | Gustavo Pereira da Silva - UNICAM | |
15:17 | 4 | Keven Dantas Coimbra - Nakayoshi | |
15:17 | 4 | Leonardo Machado Soares - LIDAM | |
15:17 | 4 | Leonardo Nogueira Melo - LKD | |
15:17 | 4 | Luan Souza Costa - Nakayoshi | |
15:17 | 4 | Lucas Edvaldo Barbosa da Silva - UNICAM | |
15:17 | 4 | Luis Felipe - ADAM | |
15:17 | 4 | Luiz Fernando - ADAM | |
15:17 | 4 | Mateus Dias Aguiar - UNICAM | |
15:17 | 4 | Nicolas de Oliveira da Silva - UNICAM | |
15:17 | 4 | Pedro Luca Amorim Ribeiro - LIDAM | |
15:17 | 4 | Rogério Albuquerque Marrara - UNICAM | |
15:17 | 4 | Vinícius Bigatti Pereira Jr - REIWA | |
15:17 | 4 | William Guimaraes da Paz - IBAM/RJ | |
99 - KATA FEMININO Faixa Preta 18 a 35 anos | 16:10 | 4 | Carolina Shindo Souto - UNICAM |
16:10 | 4 | Graziele Nunes de Moraes - Askaf | |
102 - KATA MASCULINO Faixa Preta 18 a 35 anos | 16:21 | 4 | Gabriel Bellusci - CTF |
16:21 | 4 | Rômulo Marcondes de Oliveira Lima - LIDAM | |
16:21 | 4 | Valber Nunes de Moraes - Askaf | |
16:21 | 4 | Victor Farias - CTF | |
57 - KATA FEMININO Branca a Laranja 36 a 45 anos | 13:34 | 3 | Danielle Guimarães Rodrigues da Cruz - GVA |
13:34 | 3 | Ingrid Campos de Menezes - Askaf | |
60 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 36 a 45 anos | 11:33 | 1 | Caio Cesar Moura da Cruz - GVA |
11:33 | 1 | Igor Passos Lima Pacheco - CT-CHOQUE | |
11:33 | 1 | Luis Carlos Bento Nunes - UNICAM | |
63 - KATA FEMININO Verde a Marrom 36 a 45 anos | 11:55 | 1 | Priscilla Maria da Silva - UNICAM |
11:55 | 1 | Renata Dias de Jesus Vaz - REIWA | |
66 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 36 a 45 anos | 12:08 | 1 | Alessandro Paiva Jordão de Souza Gabriel da Silva - UNICAM |
12:08 | 1 | Alexandre de Padua Andrade Vieira - Serrana | |
12:08 | 1 | Édson Gomes da Silveira - Askaf | |
12:08 | 1 | Leone Reis Palacio - USKK | |
12:08 | 1 | Marcelo Araújo Matos - UNICAM | |
12:08 | 1 | Raphael Pereira Mascarenhas de Lima - USKK | |
12:08 | 1 | Rodrigo Souza de Oliveira - UNICAM | |
105 - KATA FEMININO Faixa Preta 36 a 45 anos | 14:23 | 2 | Valdice Alves de Sousa - UNICAM |
108 - KATA MASCULINO Faixa Preta 36 a 45 anos | 14:39 | 2 | Ademir Miranda - Fusion |
14:39 | 2 | Bruno Hrusa Coutinho da Silva - ASFC | |
14:39 | 2 | Eduardo Guimarães Santos Leite - Serrana | |
14:39 | 2 | Rodrigo Teixeira Cachuba - REIWA | |
14:39 | 2 | Thiago Pacheco de Andrade - Serrana | |
14:39 | 2 | Victor Paulo Rodrigues Magalhaes - ACDAM | |
14:39 | 2 | Willian da Silva Souza Pereira - PROJETO AVANÇAR | |
69 - KATA FEMININO Branca a Laranja 46 a 55 anos | 12:40 | 2 | Angela Maria de Oliveira - GVA |
12:40 | 2 | Joana Darc da Silva Machado - PROJETO AVANÇAR | |
73 - KATA FEMININO Verde a Marrom 46 a 55 anos | 13:02 | 2 | Andrea Santos da Silva - CLN |
75 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 46 a 55 anos | 13:18 | 2 | Eraldo Alves da Silva - UNICAM |
13:18 | 2 | José Marcello Rocha de Oliveira - UNICAM | |
13:18 | 2 | José Roberto Rodrigues Teixeira - UNICAM | |
13:18 | 2 | Luiz Antonio Simioni - UNICAM | |
13:18 | 2 | Marcelo Cruz - USKK | |
13:18 | 2 | Orlando Innocêncio de Paula Filho - UNICAM | |
91 - KATA MASCULINO Faixa Preta 46 a 55 anos | 13:55 | 2 | Anderson Matias - ADAM |
13:55 | 2 | Franklin Santos Aleixo de Souza - CT-CHOQUE | |
13:55 | 2 | Ricardo Francisco Rocha - CT-CHOQUE | |
83 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 56 e acima | 14:24 | 3 | Adecy Fernandes - Do-Heiseikan |
14:24 | 3 | Porfírio Adorno Galeano - CT-CHOQUE | |
87 - KATA MASCULINO Faixa Preta 56 e acima | 12:34 | 1 | Carlos Jose da Silva Sousa - IBAM/RJ |
12:34 | 1 | Josias da Silva Veloso - GVA | |
12:34 | 1 | Ledilson Benedito Pires Pessoa - LKT | |
12:34 | 1 | Roberto Miyamoto Pessôa - GVA | |
12:34 | 1 | Rogério Norberto Martins Dias - GVA | |
2 - KUMITE FEMININO Absoluto até 6 anos | 09:41 | 3 | Alice Passareli - Mirai |
09:41 | 3 | Valentina Adalis de Aguiar Fonseca - LIDAM | |
4 - KUMITE MASCULINO Absoluto até 6 anos | 10:03 | 3 | Francisco Alves de Carvalho Irineu - GVA |
10:03 | 3 | Kaléo Bittencourt - Mirai | |
6 - KUMITE FEMININO Absoluto 7 a 8 anos | 10:28 | 3 | Ágatha Detoni Borbas Paulino - Askaf |
10:28 | 3 | Ana Luisa Fenelão dos Santos Gomes - GVA | |
10:28 | 3 | Kathleen Vitória Oliveira da Costa de Souza - Werneck | |
10:28 | 3 | Luna Martinez Guerra Santos - UNICAM | |
10:28 | 3 | Niara de Lima Henrique - Werneck | |
8 - KUMITE MASCULINO Absoluto 7 a 8 anos | 10:59 | 3 | Gustavo Reis Archer Coelho Leite - GVA |
10:59 | 3 | Heyctor Gabriel Santana da Silva - IBAM/RJ | |
10:59 | 3 | Liam Jordão Gabriel - UNICAM | |
10:59 | 3 | Roberto Alves Galeano - CT-CHOQUE | |
10 - KUMITE FEMININO Branca a Laranja 9 a 11 anos até 1.4m | 09:53 | 4 | Hemilly Rodrigues Costa - LIDAM |
09:53 | 4 | Maria Fernanda Barros - Mirai | |
11 - KUMITE FEMININO Branca a Laranja 9 a 11 anos acima de 1.4m | 10:04 | 4 | Ana Júlia Drumond - Werneck |
10:04 | 4 | Ester de Souza Silva Ortman - LIDAM | |
10:04 | 4 | Luiza Santos Graffino de Medeiros - GVA | |
10:04 | 4 | Maria Clara Barros - Mirai | |
10:04 | 4 | Rebeca Cristina Gomes - Askaf | |
13 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 9 a 11 anos até 1.4m | 11:11 | 4 | Enzo Gabriel Pessanha Penha da Silva - ACADEMIAJR |
11:11 | 4 | Guilherme Francisco Manhães Soares - REIWA | |
11:11 | 4 | Joaquim Guimarães da Cruz - GVA | |
11:11 | 4 | Miguel Guimarães da Cruz - GVA | |
11:11 | 4 | Noah Kalleb Oliveira da Costa de Souza - Werneck | |
11:11 | 4 | Thyago Detoni Borbas Paulino - Askaf | |
14 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 9 a 11 anos acima de 1.4m | 11:31 | 4 | Benicio Dias Ferreira - Askaf |
11:31 | 4 | Bernardo dos Santos Macedo - GVA | |
11:31 | 4 | Juan da Silva Rozi - Askaf | |
11:31 | 4 | Marcello de Almeida - Askaf | |
11:31 | 4 | Murillo da Silva Raybolt - GVA | |
11:31 | 4 | Pedro Lucas Marques Pacheco - ACADEMIAJR | |
11:31 | 4 | Pedro Santos Graffino de Medeiros - GVA | |
11:31 | 4 | Victor de Oliveira Meira - Askaf | |
11:31 | 4 | Yuri Gabriel Caldas de Araújo - LIDAM | |
17 - KUMITE FEMININO Verde a Marrom 9 a 11 anos acima de 1.4m | 12:20 | 4 | Clarice Ebole de Oliveira - NKK |
12:20 | 4 | Gabriela Ventura Paiva - UNICAM | |
12:20 | 4 | Jasminy da Paixão da Costa - Askaf | |
12:20 | 4 | Manuella Lima Costa - UNICAM | |
19 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 9 a 11 anos até 1.4m | 12:37 | 4 | André Luís Freitas Tavares da Anunciação - Nakayoshi |
12:37 | 4 | Carlos André Felipe de Oliveira - REIWA | |
20 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 9 a 11 anos acima de 1.4m | 12:48 | 4 | André Luís Freitas Tavares da Anunciação - Nakayoshi |
12:48 | 4 | Davi Conceição - CTF | |
12:48 | 4 | Davi Silva - CTF | |
12:48 | 4 | Francisco da Rocha - Mirai | |
12:48 | 4 | Isaac dos Santos - Mirai | |
12:48 | 4 | Julio Cesar Cury Andrade - UNICAM | |
12:48 | 4 | Leonardo Martins - CTF | |
22 - KUMITE FEMININO Branca a Laranja 12 a 14 anos até 1.6m | 13:31 | 4 | Letícia Alves Galeano - CT-CHOQUE |
13:31 | 4 | Mirella Papera Bichara - GVA | |
13:31 | 4 | Pietra da Silva Machado - PROJETO AVANÇAR | |
23 - KUMITE FEMININO Branca a Laranja 12 a 14 anos acima de 1.6m | 13:45 | 4 | Millena Rodrigues Simião - Nakayoshi |
28 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 12 a 14 anos até 1.6m | 14:34 | 4 | Arthur Christino da Silva - Werneck |
14:34 | 4 | Arthur da Rocha Veloso - GVA | |
14:34 | 4 | Caio Lukas Januário Rodrigues - Do-Heiseikan | |
14:34 | 4 | Carlos Gabriel Santos da Silva - UNICAM | |
14:34 | 4 | Kaio Augusto de Menezes - Werneck | |
14:34 | 4 | Mauricio Miranda Guimarães de Souza Rodrigues - GVA | |
14:34 | 4 | Pedro Isaac - ADAM | |
29 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 12 a 14 anos acima de 1.6m | 14:54 | 4 | Davi Abreu de Oliveira - Serrana |
14:54 | 4 | Davi Magalhães de Melo - CT-CHOQUE | |
14:54 | 4 | Paulo Ricardo de Souza Silva Ortmian - LIDAM | |
14:54 | 4 | Ricardo Abreu Miranda - Askaf | |
14:54 | 4 | Thales Oliveira Machado do Nascimento - LIDAM | |
14:54 | 4 | Vitor Henrique Barbosa Pereira - UNICAM | |
25 - KUMITE FEMININO Verde a Preta 12 a 14 anos até 1.6m | 09:50 | 2 | Kethelyn Vitória da Silva Mendonça - REIWA |
26 - KUMITE FEMININO Verde a Preta 12 a 14 anos acima de 1.6m | 09:58 | 2 | Giovana Alves de Castro - Nakayoshi |
09:58 | 2 | Maria Sophia dos Santos Marins - CT-CHOQUE | |
31 - KUMITE MASCULINO Verde a Preta 12 a 14 anos até 1.6m | 10:31 | 1 | Keven Willians Souza dos Santos - REIWA |
10:31 | 1 | Luís Felipe - LKT | |
10:31 | 1 | Natã de Jesus de Paula - UNICAM | |
10:31 | 1 | Pedro Henrique Almeida Garcia - LIDAM | |
32 - KUMITE MASCULINO Verde a Preta 12 a 14 anos acima de 1.6m | 10:48 | 1 | Adrian Soares de Oliveira - Nakayoshi |
10:48 | 1 | Caio Silva - Mirai | |
10:48 | 1 | Juan da Silva Melo - UNICAM | |
10:48 | 1 | Miguel Rodrigues - CTF | |
10:48 | 1 | Samuel Figueiredo - Mirai | |
34 - KUMITE FEMININO Branca a Laranja 15 a 17 anos até 1.6m | 10:26 | 2 | Ana Júlia Figueiredo - Mirai |
10:26 | 2 | Ana Luiza Freitas Tavares da Anunciação - Nakayoshi | |
10:26 | 2 | Isabelly Almeida da Silva - Shindo-Kai | |
35 - KUMITE FEMININO Branca a Laranja 15 a 17 anos acima de 1.6m | 10:40 | 2 | Lorena Souza Andrade - Askaf |
38 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 15 a 17 anos acima de 1.7m | 10:59 | 2 | Érick Davi Caldas de Araújo - LIDAM |
10:59 | 2 | Felipe Firmino Borges Florencio - GVA | |
41 - KUMITE FEMININO Verde a Marrom 15 a 17 anos acima de 1.6m | 11:23 | 2 | Gyselle Floriano - Nakayoshi |
43 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 15 a 17 anos até 1.7m | 12:06 | 2 | Gabriel Felipe de Oliveira - REIWA |
12:06 | 2 | Henrique Ferreira Lobo - UNICAM | |
12:06 | 2 | Luís Felipe de Sousa - Mirai | |
44 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 15 a 17 anos acima de 1.7m | 12:20 | 2 | Andrew Rickelme - ADAM |
12:20 | 2 | Diego Romero Perez - GVA | |
12:20 | 2 | Gabriel Junio Oliveira Fernandes - GVA | |
12:20 | 2 | Matheus Santos da Conceição - REIWA | |
12:20 | 2 | Ruy Samuel Pinto - UNICAM | |
12:20 | 2 | Saulo da Silva Figueiredo Filho - Nakayoshi | |
48 - KUMITE FEMININO Branca a Laranja 18 a 35 anos acima de 65kg | 11:41 | 3 | Melissa Barros da Silva - GVA |
49 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 18 a 35 anos até 75kg | 11:49 | 3 | Juliano Menezes - LIDAM |
50 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 18 a 35 anos acima de 75kg | 11:57 | 3 | Marlon de Alcantara Santos - GVA |
11:57 | 3 | Pablo Vinícius da Luz Teixeira - Nakayoshi | |
11:57 | 3 | Ronan Costa Araújo - Askaf | |
52 - KUMITE FEMININO Verde a Marrom 18 a 35 anos até 65kg | 12:11 | 3 | Joana Moraes - Mirai |
12:11 | 3 | Kelly Mozer da Silva Moraes - Askaf | |
53 - KUMITE FEMININO Verde a Marrom 18 a 35 anos acima de 65kg | 12:22 | 3 | Isabella Guimarães - Mahatma |
12:22 | 3 | Kamilly Ferraz - Mirai | |
55 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 18 a 35 anos até 75kg | 12:33 | 3 | Antônio Italo Loiola - Aláfia |
12:33 | 3 | Keven Dantas Coimbra - Nakayoshi | |
12:33 | 3 | Leonardo Machado Soares - LIDAM | |
12:33 | 3 | Luan Souza Costa - Nakayoshi | |
12:33 | 3 | Lucas Edvaldo Barbosa da Silva - UNICAM | |
12:33 | 3 | Luiz Fernando - ADAM | |
12:33 | 3 | Mateus Dias Aguiar - UNICAM | |
12:33 | 3 | Nicolas de Oliveira da Silva - UNICAM | |
12:33 | 3 | William Guimaraes da Paz - IBAM/RJ | |
56 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 18 a 35 anos acima de 75kg | 13:08 | 3 | Douglas Araújo Guerini - Serrana |
13:08 | 3 | Gabriel Antunes Belmont Souto - GVA | |
13:08 | 3 | Gustavo Pereira da Silva - UNICAM | |
13:08 | 3 | Leonardo Nogueira Melo - LKD | |
13:08 | 3 | Luis Felipe - ADAM | |
13:08 | 3 | Pedro Luca Amorim Ribeiro - LIDAM | |
13:08 | 3 | Rogério Albuquerque Marrara - UNICAM | |
13:08 | 3 | Vinícius Bigatti Pereira Jr - REIWA | |
100 - KUMITE FEMININO Faixa Preta 18 a 35 anos até 65kg | 13:14 | 1 | Graziele Nunes de Moraes - Askaf |
101 - KUMITE FEMININO Faixa Preta 18 a 35 anos acima de 65kg | 13:22 | 1 | Carolina Shindo Souto - UNICAM |
103 - KUMITE MASCULINO Faixa Preta 18 a 35 anos até 75kg | 13:30 | 1 | Gabriel Bellusci - CTF |
13:30 | 1 | Valber Nunes de Moraes - Askaf | |
13:30 | 1 | Victor Farias - CTF | |
104 - KUMITE MASCULINO Faixa Preta 18 a 35 anos acima de 75kg | 13:44 | 1 | Rômulo Marcondes de Oliveira Lima - LIDAM |
111 - KUMITE FEMININO Absoluto 18 e acima | 15:36 | 2 | Andrea Santos da Silva - CLN |
15:36 | 2 | Carolina Shindo Souto - UNICAM | |
15:36 | 2 | Graziele Nunes de Moraes - Askaf | |
15:36 | 2 | Isabella Guimarães - Mahatma | |
15:36 | 2 | Joana Darc da Silva Machado - PROJETO AVANÇAR | |
15:36 | 2 | Kelly Mozer da Silva Moraes - Askaf | |
15:36 | 2 | Priscilla Maria da Silva - UNICAM | |
15:36 | 2 | Renata Dias de Jesus Vaz - REIWA | |
15:36 | 2 | Valdice Alves de Sousa - UNICAM | |
112 - KUMITE MASCULINO Absoluto 18 e acima | 13:52 | 1 | Ademir Miranda - Fusion |
13:52 | 1 | Alessandro Paiva Jordão de Souza Gabriel da Silva - UNICAM | |
13:52 | 1 | Alexandre de Padua Andrade Vieira - Serrana | |
13:52 | 1 | Anderson Matias - ADAM | |
13:52 | 1 | Bruno Hrusa Coutinho da Silva - ASFC | |
13:52 | 1 | Édson Gomes da Silveira - Askaf | |
13:52 | 1 | Eduardo Guimarães Santos Leite - Serrana | |
13:52 | 1 | Franklin Santos Aleixo de Souza - CT-CHOQUE | |
13:52 | 1 | Gabriel Antunes Belmont Souto - GVA | |
13:52 | 1 | Gabriel Bellusci - CTF | |
13:52 | 1 | José Marcello Rocha de Oliveira - UNICAM | |
13:52 | 1 | Josias da Silva Veloso - GVA | |
13:52 | 1 | Juliano Menezes - LIDAM | |
13:52 | 1 | Leonardo Machado Soares - LIDAM | |
13:52 | 1 | Leone Reis Palacio - USKK | |
13:52 | 1 | Luan Souza Costa - Nakayoshi | |
13:52 | 1 | Luis Felipe - ADAM | |
13:52 | 1 | Mateus Dias Aguiar - UNICAM | |
13:52 | 1 | Pedro Luca Amorim Ribeiro - LIDAM | |
13:52 | 1 | Porfírio Adorno Galeano - CT-CHOQUE | |
13:52 | 1 | Raphael Pereira Mascarenhas de Lima - USKK | |
13:52 | 1 | Rodrigo Souza de Oliveira - UNICAM | |
13:52 | 1 | Rodrigo Teixeira Cachuba - REIWA | |
13:52 | 1 | Rogério Albuquerque Marrara - UNICAM | |
13:52 | 1 | Rômulo Marcondes de Oliveira Lima - LIDAM | |
13:52 | 1 | Ronan Costa Araújo - Askaf | |
13:52 | 1 | Sergio Chimite - Serrana | |
13:52 | 1 | Thiago Pacheco de Andrade - Serrana | |
13:52 | 1 | Valber Nunes de Moraes - Askaf | |
13:52 | 1 | Victor Farias - CTF | |
13:52 | 1 | Victor Paulo Rodrigues Magalhaes - ACDAM | |
13:52 | 1 | Vinícius Bigatti Pereira Jr - REIWA | |
13:52 | 1 | William Guimaraes da Paz - IBAM/RJ | |
59 - KUMITE FEMININO Branca a Laranja 36 a 45 anos acima de 65kg | 11:22 | 1 | Danielle Guimarães Rodrigues da Cruz - GVA |
11:22 | 1 | Ingrid Campos de Menezes - Askaf | |
62 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 36 a 45 anos acima de 75kg | 11:44 | 1 | Caio Cesar Moura da Cruz - GVA |
11:44 | 1 | Igor Passos Lima Pacheco - CT-CHOQUE | |
11:44 | 1 | Luis Carlos Bento Nunes - UNICAM | |
65 - KUMITE FEMININO Verde a Marrom 36 a 45 anos acima de 65kg | 13:45 | 3 | Priscilla Maria da Silva - UNICAM |
13:45 | 3 | Renata Dias de Jesus Vaz - REIWA | |
67 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 36 a 45 anos até 75kg | 13:53 | 3 | Édson Gomes da Silveira - Askaf |
68 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 36 a 45 anos acima de 75kg | 14:01 | 3 | Alessandro Paiva Jordão de Souza Gabriel da Silva - UNICAM |
14:01 | 3 | Alexandre de Padua Andrade Vieira - Serrana | |
14:01 | 3 | Leone Reis Palacio - USKK | |
14:01 | 3 | Marcelo Araújo Matos - UNICAM | |
14:01 | 3 | Raphael Pereira Mascarenhas de Lima - USKK | |
14:01 | 3 | Rodrigo Souza de Oliveira - UNICAM | |
106 - KUMITE FEMININO Faixa Preta 36 a 45 anos até 65kg | 14:31 | 2 | Valdice Alves de Sousa - UNICAM |
109 - KUMITE MASCULINO Faixa Preta 36 a 45 anos até 75kg | 15:05 | 2 | Ademir Miranda - Fusion |
15:05 | 2 | Sergio Chimite - Serrana | |
15:05 | 2 | Victor Paulo Rodrigues Magalhaes - ACDAM | |
110 - KUMITE MASCULINO Faixa Preta 36 a 45 anos acima de 75kg | 15:19 | 2 | Eduardo Guimarães Santos Leite - Serrana |
15:19 | 2 | Rodrigo Teixeira Cachuba - REIWA | |
15:19 | 2 | Thiago Pacheco de Andrade - Serrana | |
15:19 | 2 | Willian da Silva Souza Pereira - PROJETO AVANÇAR | |
70 - KUMITE FEMININO Branca a Laranja 46 a 55 anos | 12:51 | 2 | Angela Maria de Oliveira - GVA |
