Associação/Clube | Nome do atleta | CATEGORIA |
---|---|---|
ACADEMIAJR - Academia Jr de Karate-Do | ||
Enzo Gabriel Pessanha Penha da Silva | 12 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 9 a 11 anos | |
13 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 9 a 11 anos até 1.4m | ||
Pedro Lucas Marques Pacheco | 12 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 9 a 11 anos | |
14 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 9 a 11 anos acima de 1.4m | ||
ACDAM - Assossiação Cultural Desportiva de Artes Marciais | ||
Victor Paulo Rodrigues Magalhaes | 108 - KATA MASCULINO Faixa Preta 36 a 45 anos | |
109 - KUMITE MASCULINO Faixa Preta 36 a 45 anos até 75kg | ||
112 - KUMITE MASCULINO Absoluto 18 e acima | ||
ADAM - Associação Dragões de Artes Marciais | ||
Anderson Matias | 92 - KUMITE MASCULINO Faixa Preta 46 a 55 anos | |
91 - KATA MASCULINO Faixa Preta 46 a 55 anos | ||
112 - KUMITE MASCULINO Absoluto 18 e acima | ||
Andrew Rickelme | 42 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 15 a 17 anos | |
44 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 15 a 17 anos acima de 1.7m | ||
Luis Felipe | 54 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 18 a 35 anos | |
55 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 18 a 35 anos até 75kg | ||
56 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 18 a 35 anos acima de 75kg | ||
112 - KUMITE MASCULINO Absoluto 18 e acima | ||
Luiz Fernando | 54 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 18 a 35 anos | |
55 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 18 a 35 anos até 75kg | ||
Pedro Isaac | 27 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 12 a 14 anos | |
28 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 12 a 14 anos até 1.6m | ||
Aláfia - Dojo Oliveira | ||
Antônio Italo Loiola | 54 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 18 a 35 anos | |
55 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 18 a 35 anos até 75kg | ||
ASFC - Academia Serra Fight Club | ||
Bruno Hrusa Coutinho da Silva | 108 - KATA MASCULINO Faixa Preta 36 a 45 anos | |
112 - KUMITE MASCULINO Absoluto 18 e acima | ||
Askaf - Associação de Karatê Fluminense | ||
Ágatha Detoni Borbas Paulino | 5 - KATA FEMININO Absoluto 7 a 8 anos | |
6 - KUMITE FEMININO Absoluto 7 a 8 anos | ||
Benicio Dias Ferreira | 12 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 9 a 11 anos | |
14 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 9 a 11 anos acima de 1.4m | ||
Édson Gomes da Silveira | 66 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 36 a 45 anos | |
67 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 36 a 45 anos até 75kg | ||
112 - KUMITE MASCULINO Absoluto 18 e acima | ||
Graziele Nunes de Moraes | 99 - KATA FEMININO Faixa Preta 18 a 35 anos | |
100 - KUMITE FEMININO Faixa Preta 18 a 35 anos até 65kg | ||
111 - KUMITE FEMININO Absoluto 18 e acima | ||
Ingrid Campos de Menezes | 57 - KATA FEMININO Branca a Laranja 36 a 45 anos | |
59 - KUMITE FEMININO Branca a Laranja 36 a 45 anos acima de 65kg | ||
Jasminy da Paixão da Costa | 15 - KATA FEMININO Verde a Marrom 9 a 11 anos | |
17 - KUMITE FEMININO Verde a Marrom 9 a 11 anos acima de 1.4m | ||
Juan da Silva Rozi | 12 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 9 a 11 anos | |
14 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 9 a 11 anos acima de 1.4m | ||
Kelly Mozer da Silva Moraes | 51 - KATA FEMININO Verde a Marrom 18 a 35 anos | |
52 - KUMITE FEMININO Verde a Marrom 18 a 35 anos até 65kg | ||
111 - KUMITE FEMININO Absoluto 18 e acima | ||
Lorena Souza Andrade | 33 - KATA FEMININO Branca a Laranja 15 a 17 anos | |
35 - KUMITE FEMININO Branca a Laranja 15 a 17 anos acima de 1.6m | ||
Marcello de Almeida | 12 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 9 a 11 anos | |
14 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 9 a 11 anos acima de 1.4m | ||
Rebeca Cristina Gomes | 9 - KATA FEMININO Branca a Laranja 9 a 11 anos | |
11 - KUMITE FEMININO Branca a Laranja 9 a 11 anos acima de 1.4m | ||
Ricardo Abreu Miranda | 27 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 12 a 14 anos | |
29 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 12 a 14 anos acima de 1.6m | ||
Ronan Costa Araújo | 47 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 18 a 35 anos | |
50 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 18 a 35 anos acima de 75kg | ||
112 - KUMITE MASCULINO Absoluto 18 e acima | ||
Thyago Detoni Borbas Paulino | 12 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 9 a 11 anos | |
13 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 9 a 11 anos até 1.4m | ||
Valber Nunes de Moraes | 102 - KATA MASCULINO Faixa Preta 18 a 35 anos | |
103 - KUMITE MASCULINO Faixa Preta 18 a 35 anos até 75kg | ||
112 - KUMITE MASCULINO Absoluto 18 e acima | ||
Victor de Oliveira Meira | 12 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 9 a 11 anos | |
14 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 9 a 11 anos acima de 1.4m | ||
Budokai - Budokai Dojo | ||
Benjamin Mourato | 27 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 12 a 14 anos | |
Dante Mourato | 12 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 9 a 11 anos | |
Isabella Rezende Magalhães | 24 - KATA FEMININO Verde a Preta 12 a 14 anos | |
Rafael Rezende Magalhães | 18 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 9 a 11 anos | |
CLN - Casa da Luta Nilopolitana | ||
Andrea Santos da Silva | 73 - KATA FEMININO Verde a Marrom 46 a 55 anos | |
74 - KUMITE FEMININO Verde a Marrom 46 a 55 anos | ||
111 - KUMITE FEMININO Absoluto 18 e acima | ||
CT-CHOQUE - Centro de Treinamento do Batalhão de Choque - PMERJ | ||
Davi Magalhães de Melo | 27 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 12 a 14 anos | |
29 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 12 a 14 anos acima de 1.6m | ||
Franklin Santos Aleixo de Souza | 92 - KUMITE MASCULINO Faixa Preta 46 a 55 anos | |
91 - KATA MASCULINO Faixa Preta 46 a 55 anos | ||
112 - KUMITE MASCULINO Absoluto 18 e acima | ||
Igor Passos Lima Pacheco | 60 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 36 a 45 anos | |
62 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 36 a 45 anos acima de 75kg | ||
Letícia Alves Galeano | 21 - KATA FEMININO Branca a Laranja 12 a 14 anos | |
22 - KUMITE FEMININO Branca a Laranja 12 a 14 anos até 1.6m | ||
Maria Sophia dos Santos Marins | 24 - KATA FEMININO Verde a Preta 12 a 14 anos | |
26 - KUMITE FEMININO Verde a Preta 12 a 14 anos acima de 1.6m | ||
Porfírio Adorno Galeano | 84 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 56 e acima | |
83 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 56 e acima | ||
112 - KUMITE MASCULINO Absoluto 18 e acima | ||
Ricardo Francisco Rocha | 92 - KUMITE MASCULINO Faixa Preta 46 a 55 anos | |
91 - KATA MASCULINO Faixa Preta 46 a 55 anos | ||
Roberto Alves Galeano | 7 - KATA MASCULINO Absoluto 7 a 8 anos | |
8 - KUMITE MASCULINO Absoluto 7 a 8 anos | ||
CTF - Centro de Treinamento Farias | ||
Davi Conceição | 18 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 9 a 11 anos | |
20 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 9 a 11 anos acima de 1.4m | ||
Davi Silva | 18 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 9 a 11 anos | |
20 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 9 a 11 anos acima de 1.4m | ||
Gabriel Bellusci | 102 - KATA MASCULINO Faixa Preta 18 a 35 anos | |
103 - KUMITE MASCULINO Faixa Preta 18 a 35 anos até 75kg | ||
112 - KUMITE MASCULINO Absoluto 18 e acima | ||
Leonardo Martins | 18 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 9 a 11 anos | |
20 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 9 a 11 anos acima de 1.4m | ||
Miguel Rodrigues | 30 - KATA MASCULINO Verde a Preta 12 a 14 anos | |
32 - KUMITE MASCULINO Verde a Preta 12 a 14 anos acima de 1.6m | ||
Victor Farias | 102 - KATA MASCULINO Faixa Preta 18 a 35 anos | |
103 - KUMITE MASCULINO Faixa Preta 18 a 35 anos até 75kg | ||
112 - KUMITE MASCULINO Absoluto 18 e acima | ||
Do-Heiseikan - Associação Do-Heiseikan de Karate | ||
Adecy Fernandes | 84 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 56 e acima | |
83 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 56 e acima | ||
Caio Lukas Januário Rodrigues | 27 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 12 a 14 anos | |
28 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 12 a 14 anos até 1.6m | ||
Fusion - Academia Fusion Karatê Do | ||
Ademir Miranda | 108 - KATA MASCULINO Faixa Preta 36 a 45 anos | |
109 - KUMITE MASCULINO Faixa Preta 36 a 45 anos até 75kg | ||
112 - KUMITE MASCULINO Absoluto 18 e acima | ||
GVA - Grêmio Vista Alegre | ||
Ana Luisa Fenelão dos Santos Gomes | 5 - KATA FEMININO Absoluto 7 a 8 anos | |
6 - KUMITE FEMININO Absoluto 7 a 8 anos | ||
Angela Maria de Oliveira | 69 - KATA FEMININO Branca a Laranja 46 a 55 anos | |
70 - KUMITE FEMININO Branca a Laranja 46 a 55 anos | ||
Arthur da Rocha Veloso | 27 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 12 a 14 anos | |
28 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 12 a 14 anos até 1.6m | ||
Bernardo dos Santos Macedo | 12 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 9 a 11 anos | |
14 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 9 a 11 anos acima de 1.4m | ||
Caio Cesar Moura da Cruz | 60 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 36 a 45 anos | |
62 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 36 a 45 anos acima de 75kg | ||
Danielle Guimarães Rodrigues da Cruz | 57 - KATA FEMININO Branca a Laranja 36 a 45 anos | |
59 - KUMITE FEMININO Branca a Laranja 36 a 45 anos acima de 65kg | ||
Diego Romero Perez | 42 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 15 a 17 anos | |
44 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 15 a 17 anos acima de 1.7m | ||
Felipe Firmino Borges Florencio | 36 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 15 a 17 anos | |
38 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 15 a 17 anos acima de 1.7m | ||
Francisco Alves de Carvalho Irineu | 3 - KATA MASCULINO Absoluto até 6 anos | |
4 - KUMITE MASCULINO Absoluto até 6 anos | ||
Gabriel Antunes Belmont Souto | 54 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 18 a 35 anos | |
56 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 18 a 35 anos acima de 75kg | ||
112 - KUMITE MASCULINO Absoluto 18 e acima | ||
Gabriel Junio Oliveira Fernandes | 42 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 15 a 17 anos | |
44 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 15 a 17 anos acima de 1.7m | ||
Gustavo Reis Archer Coelho Leite | 7 - KATA MASCULINO Absoluto 7 a 8 anos | |
8 - KUMITE MASCULINO Absoluto 7 a 8 anos | ||
Joaquim Guimarães da Cruz | 12 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 9 a 11 anos | |
13 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 9 a 11 anos até 1.4m | ||
Josias da Silva Veloso | 87 - KATA MASCULINO Faixa Preta 56 e acima | |
88 - KUMITE MASCULINO Faixa Preta 56 e acima | ||
112 - KUMITE MASCULINO Absoluto 18 e acima | ||
Luiza Santos Graffino de Medeiros | 9 - KATA FEMININO Branca a Laranja 9 a 11 anos | |
11 - KUMITE FEMININO Branca a Laranja 9 a 11 anos acima de 1.4m | ||
Marlon de Alcantara Santos | 47 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 18 a 35 anos | |
50 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 18 a 35 anos acima de 75kg | ||
Mauricio Miranda Guimarães de Souza Rodrigues | 27 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 12 a 14 anos | |
28 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 12 a 14 anos até 1.6m | ||
Melissa Barros da Silva | 45 - KATA FEMININO Branca a Laranja 18 a 35 anos | |
48 - KUMITE FEMININO Branca a Laranja 18 a 35 anos acima de 65kg | ||
Miguel Guimarães da Cruz | 12 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 9 a 11 anos | |
13 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 9 a 11 anos até 1.4m | ||
Mirella Papera Bichara | 21 - KATA FEMININO Branca a Laranja 12 a 14 anos | |
22 - KUMITE FEMININO Branca a Laranja 12 a 14 anos até 1.6m | ||
Murillo da Silva Raybolt | 12 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 9 a 11 anos | |
14 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 9 a 11 anos acima de 1.4m | ||
Pedro Santos Graffino de Medeiros | 12 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 9 a 11 anos | |
14 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 9 a 11 anos acima de 1.4m | ||
Roberto Miyamoto Pessôa | 87 - KATA MASCULINO Faixa Preta 56 e acima | |
88 - KUMITE MASCULINO Faixa Preta 56 e acima | ||
Rogério Norberto Martins Dias | 87 - KATA MASCULINO Faixa Preta 56 e acima | |
88 - KUMITE MASCULINO Faixa Preta 56 e acima | ||
IBAM/RJ - Instituto Bombardeio de Artes Marciais | ||
Carlos Jose da Silva Sousa | 87 - KATA MASCULINO Faixa Preta 56 e acima | |
88 - KUMITE MASCULINO Faixa Preta 56 e acima | ||
Heyctor Gabriel Santana da Silva | 7 - KATA MASCULINO Absoluto 7 a 8 anos | |
8 - KUMITE MASCULINO Absoluto 7 a 8 anos | ||
William Guimaraes da Paz | 54 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 18 a 35 anos | |
55 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 18 a 35 anos até 75kg | ||
112 - KUMITE MASCULINO Absoluto 18 e acima | ||
LIDAM - Liga Independente de Desportos e Artes Marciais | ||
Érick Davi Caldas de Araújo | 36 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 15 a 17 anos | |
38 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 15 a 17 anos acima de 1.7m | ||
Ester de Souza Silva Ortman | 9 - KATA FEMININO Branca a Laranja 9 a 11 anos | |
11 - KUMITE FEMININO Branca a Laranja 9 a 11 anos acima de 1.4m | ||
Hemilly Rodrigues Costa | 9 - KATA FEMININO Branca a Laranja 9 a 11 anos | |
10 - KUMITE FEMININO Branca a Laranja 9 a 11 anos até 1.4m | ||
Juliano Menezes | 47 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 18 a 35 anos | |
49 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 18 a 35 anos até 75kg | ||
112 - KUMITE MASCULINO Absoluto 18 e acima | ||
Leonardo Machado Soares | 54 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 18 a 35 anos | |
55 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 18 a 35 anos até 75kg | ||
112 - KUMITE MASCULINO Absoluto 18 e acima | ||
Paulo Ricardo de Souza Silva Ortmian | 27 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 12 a 14 anos | |
29 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 12 a 14 anos acima de 1.6m | ||
Pedro Henrique Almeida Garcia | 30 - KATA MASCULINO Verde a Preta 12 a 14 anos | |
31 - KUMITE MASCULINO Verde a Preta 12 a 14 anos até 1.6m | ||
Pedro Luca Amorim Ribeiro | 54 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 18 a 35 anos | |
56 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 18 a 35 anos acima de 75kg | ||
112 - KUMITE MASCULINO Absoluto 18 e acima | ||
Rômulo Marcondes de Oliveira Lima | 102 - KATA MASCULINO Faixa Preta 18 a 35 anos | |
104 - KUMITE MASCULINO Faixa Preta 18 a 35 anos acima de 75kg | ||
112 - KUMITE MASCULINO Absoluto 18 e acima | ||
Thales Oliveira Machado do Nascimento | 27 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 12 a 14 anos | |
29 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 12 a 14 anos acima de 1.6m | ||
Valentina Adalis de Aguiar Fonseca | 1 - KATA FEMININO Absoluto até 6 anos | |
2 - KUMITE FEMININO Absoluto até 6 anos | ||
Yuri Gabriel Caldas de Araújo | 12 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 9 a 11 anos | |
14 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 9 a 11 anos acima de 1.4m | ||
LKD - Lopes Karate Dojo | ||
Leonardo Nogueira Melo | 54 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 18 a 35 anos | |
56 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 18 a 35 anos acima de 75kg | ||
LKT - Ledilson Karatê Team | ||
Ledilson Benedito Pires Pessoa | 87 - KATA MASCULINO Faixa Preta 56 e acima | |
88 - KUMITE MASCULINO Faixa Preta 56 e acima | ||
Luís Felipe | 30 - KATA MASCULINO Verde a Preta 12 a 14 anos | |
31 - KUMITE MASCULINO Verde a Preta 12 a 14 anos até 1.6m | ||
Mahatma - Associação Mahatma | ||
Isabella Guimarães | 51 - KATA FEMININO Verde a Marrom 18 a 35 anos | |
53 - KUMITE FEMININO Verde a Marrom 18 a 35 anos acima de 65kg | ||
111 - KUMITE FEMININO Absoluto 18 e acima | ||
Mirai - Mirai Karatê Do | ||
Alice Passareli | 1 - KATA FEMININO Absoluto até 6 anos | |
2 - KUMITE FEMININO Absoluto até 6 anos | ||
Ana Júlia Figueiredo | 33 - KATA FEMININO Branca a Laranja 15 a 17 anos | |
34 - KUMITE FEMININO Branca a Laranja 15 a 17 anos até 1.6m | ||
Caio Silva | 30 - KATA MASCULINO Verde a Preta 12 a 14 anos | |
32 - KUMITE MASCULINO Verde a Preta 12 a 14 anos acima de 1.6m | ||
Francisco da Rocha | 18 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 9 a 11 anos | |
20 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 9 a 11 anos acima de 1.4m | ||
Isaac dos Santos | 18 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 9 a 11 anos | |
20 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 9 a 11 anos acima de 1.4m | ||
Joana Moraes | 51 - KATA FEMININO Verde a Marrom 18 a 35 anos | |
52 - KUMITE FEMININO Verde a Marrom 18 a 35 anos até 65kg | ||
Kaléo Bittencourt | 3 - KATA MASCULINO Absoluto até 6 anos | |
4 - KUMITE MASCULINO Absoluto até 6 anos | ||
Kamilly Ferraz | 51 - KATA FEMININO Verde a Marrom 18 a 35 anos | |
53 - KUMITE FEMININO Verde a Marrom 18 a 35 anos acima de 65kg | ||
Luís Felipe de Sousa | 42 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 15 a 17 anos | |
43 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 15 a 17 anos até 1.7m | ||
Maria Clara Barros | 9 - KATA FEMININO Branca a Laranja 9 a 11 anos | |
11 - KUMITE FEMININO Branca a Laranja 9 a 11 anos acima de 1.4m | ||
Maria Fernanda Barros | 9 - KATA FEMININO Branca a Laranja 9 a 11 anos | |
10 - KUMITE FEMININO Branca a Laranja 9 a 11 anos até 1.4m | ||
Samuel Figueiredo | 30 - KATA MASCULINO Verde a Preta 12 a 14 anos | |
32 - KUMITE MASCULINO Verde a Preta 12 a 14 anos acima de 1.6m | ||
Nakayoshi - Nakayoshi | ||
Adrian Soares de Oliveira | 30 - KATA MASCULINO Verde a Preta 12 a 14 anos | |
32 - KUMITE MASCULINO Verde a Preta 12 a 14 anos acima de 1.6m | ||
Ana Luiza Freitas Tavares da Anunciação | 33 - KATA FEMININO Branca a Laranja 15 a 17 anos | |
34 - KUMITE FEMININO Branca a Laranja 15 a 17 anos até 1.6m | ||
André Luís Freitas Tavares da Anunciação | 18 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 9 a 11 anos | |
19 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 9 a 11 anos até 1.4m | ||
20 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 9 a 11 anos acima de 1.4m | ||
Giovana Alves de Castro | 24 - KATA FEMININO Verde a Preta 12 a 14 anos | |
26 - KUMITE FEMININO Verde a Preta 12 a 14 anos acima de 1.6m | ||
Gyselle Floriano | 39 - KATA FEMININO Verde a Marrom 15 a 17 anos | |
41 - KUMITE FEMININO Verde a Marrom 15 a 17 anos acima de 1.6m | ||
Keven Dantas Coimbra | 54 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 18 a 35 anos | |
55 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 18 a 35 anos até 75kg | ||
Luan Souza Costa | 54 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 18 a 35 anos | |
55 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 18 a 35 anos até 75kg | ||
112 - KUMITE MASCULINO Absoluto 18 e acima | ||
Millena Rodrigues Simião | 21 - KATA FEMININO Branca a Laranja 12 a 14 anos | |
23 - KUMITE FEMININO Branca a Laranja 12 a 14 anos acima de 1.6m | ||
Pablo Vinícius da Luz Teixeira | 47 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 18 a 35 anos | |
50 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 18 a 35 anos acima de 75kg | ||
Saulo da Silva Figueiredo Filho | 42 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 15 a 17 anos | |
44 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 15 a 17 anos acima de 1.7m | ||
NKK - Nihon Karate Kyokai | ||
Clarice Ebole de Oliveira | 15 - KATA FEMININO Verde a Marrom 9 a 11 anos | |
17 - KUMITE FEMININO Verde a Marrom 9 a 11 anos acima de 1.4m | ||
Júlia Machado Teixeira | 24 - KATA FEMININO Verde a Preta 12 a 14 anos | |
PROJETO AVANÇAR - Projeto Avançar Lutando Pelo Bem | ||
Joana Darc da Silva Machado | 69 - KATA FEMININO Branca a Laranja 46 a 55 anos | |
70 - KUMITE FEMININO Branca a Laranja 46 a 55 anos | ||
111 - KUMITE FEMININO Absoluto 18 e acima | ||
Pietra da Silva Machado | 21 - KATA FEMININO Branca a Laranja 12 a 14 anos | |
22 - KUMITE FEMININO Branca a Laranja 12 a 14 anos até 1.6m | ||
Willian da Silva Souza Pereira | 108 - KATA MASCULINO Faixa Preta 36 a 45 anos | |
110 - KUMITE MASCULINO Faixa Preta 36 a 45 anos acima de 75kg | ||
REIWA - Reiwa Doj? Shotokan Karatê-D? | ||
Carlos André Felipe de Oliveira | 18 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 9 a 11 anos | |
19 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 9 a 11 anos até 1.4m | ||
Gabriel Felipe de Oliveira | 42 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 15 a 17 anos | |
43 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 15 a 17 anos até 1.7m | ||
Guilherme Francisco Manhães Soares | 12 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 9 a 11 anos | |
13 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 9 a 11 anos até 1.4m | ||
Kethelyn Vitória da Silva Mendonça | 24 - KATA FEMININO Verde a Preta 12 a 14 anos | |
25 - KUMITE FEMININO Verde a Preta 12 a 14 anos até 1.6m | ||
Keven Willians Souza dos Santos | 30 - KATA MASCULINO Verde a Preta 12 a 14 anos | |
31 - KUMITE MASCULINO Verde a Preta 12 a 14 anos até 1.6m | ||
Matheus Santos da Conceição | 42 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 15 a 17 anos | |
44 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 15 a 17 anos acima de 1.7m | ||
Renata Dias de Jesus Vaz | 63 - KATA FEMININO Verde a Marrom 36 a 45 anos | |
65 - KUMITE FEMININO Verde a Marrom 36 a 45 anos acima de 65kg | ||
111 - KUMITE FEMININO Absoluto 18 e acima | ||
Rodrigo Teixeira Cachuba | 108 - KATA MASCULINO Faixa Preta 36 a 45 anos | |
110 - KUMITE MASCULINO Faixa Preta 36 a 45 anos acima de 75kg | ||
112 - KUMITE MASCULINO Absoluto 18 e acima | ||
Vinícius Bigatti Pereira Jr | 54 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 18 a 35 anos | |
56 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 18 a 35 anos acima de 75kg | ||
112 - KUMITE MASCULINO Absoluto 18 e acima | ||
Serrana - Academia Serrana Fight Club | ||
Alexandre de Padua Andrade Vieira | 66 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 36 a 45 anos | |
68 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 36 a 45 anos acima de 75kg | ||
112 - KUMITE MASCULINO Absoluto 18 e acima | ||
Davi Abreu de Oliveira | 27 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 12 a 14 anos | |
29 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 12 a 14 anos acima de 1.6m | ||
Douglas Araújo Guerini | 54 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 18 a 35 anos | |
56 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 18 a 35 anos acima de 75kg | ||
Eduardo Guimarães Santos Leite | 108 - KATA MASCULINO Faixa Preta 36 a 45 anos | |
110 - KUMITE MASCULINO Faixa Preta 36 a 45 anos acima de 75kg | ||
112 - KUMITE MASCULINO Absoluto 18 e acima | ||
Sergio Chimite | 109 - KUMITE MASCULINO Faixa Preta 36 a 45 anos até 75kg | |
112 - KUMITE MASCULINO Absoluto 18 e acima | ||
Thiago Pacheco de Andrade | 108 - KATA MASCULINO Faixa Preta 36 a 45 anos | |
110 - KUMITE MASCULINO Faixa Preta 36 a 45 anos acima de 75kg | ||
112 - KUMITE MASCULINO Absoluto 18 e acima | ||
Shindo-Kai - Karatê Shindo-Kai | ||
Isabelly Almeida da Silva | 33 - KATA FEMININO Branca a Laranja 15 a 17 anos | |
34 - KUMITE FEMININO Branca a Laranja 15 a 17 anos até 1.6m | ||
UNICAM - Universal Clube de Artes Marciais | ||
Alessandro Paiva Jordão de Souza Gabriel da Silva | 66 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 36 a 45 anos | |
68 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 36 a 45 anos acima de 75kg | ||
112 - KUMITE MASCULINO Absoluto 18 e acima | ||
Carlos Gabriel Santos da Silva | 27 - KATA MASCULINO Branca a Laranja 12 a 14 anos | |
28 - KUMITE MASCULINO Branca a Laranja 12 a 14 anos até 1.6m | ||
Carolina Shindo Souto | 99 - KATA FEMININO Faixa Preta 18 a 35 anos | |
101 - KUMITE FEMININO Faixa Preta 18 a 35 anos acima de 65kg | ||
111 - KUMITE FEMININO Absoluto 18 e acima | ||
Eraldo Alves da Silva | 75 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 46 a 55 anos | |
76 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 46 a 55 anos | ||
Gabriela Ventura Paiva | 15 - KATA FEMININO Verde a Marrom 9 a 11 anos | |
17 - KUMITE FEMININO Verde a Marrom 9 a 11 anos acima de 1.4m | ||
Gustavo Fariña Simioni | 42 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 15 a 17 anos | |
Henrique Ferreira Lobo | 42 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 15 a 17 anos | |
43 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 15 a 17 anos até 1.7m | ||
João Victor Lima de Souza | 42 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 15 a 17 anos | |
José Marcello Rocha de Oliveira | 75 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 46 a 55 anos | |
76 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 46 a 55 anos | ||
112 - KUMITE MASCULINO Absoluto 18 e acima | ||
José Roberto Rodrigues Teixeira | 75 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 46 a 55 anos | |
Julio Cesar Cury Andrade | 18 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 9 a 11 anos | |
20 - KUMITE MASCULINO Verde a Marrom 9 a 11 anos acima de 1.4m | ||
Liam Jordão Gabriel | 7 - KATA MASCULINO Absoluto 7 a 8 anos | |
8 - KUMITE MASCULINO Absoluto 7 a 8 anos | ||
Lucas Edvaldo Barbosa da Silva | 54 - KATA MASCULINO Verde a Marrom 18 a 35 anos | |
